掘金低市值个股 703股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-16 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1176只个股流通市值低于30亿元,其中703只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.95亿元、沪宁股份5.13亿元、飞鹿股份5.17亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有107只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.18亿元、皇台酒业12.63亿元、西部牧业13.59亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.95 | 19.78 | 125.46 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.13 | 20.51 | 97.84 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.17 | 20.67 | 亏损 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 5.21 | 20.83 | 313.35 |
| sz300539 | 横河模具 | 5.38 | 21.51 | 156.6 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.53 | 22.11 | 41.01 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.56 | 22.23 | 58.57 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.6 | 22.38 | 262.56 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.65 | 22.61 | 63.36 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.68 | 26.97 | 80.32 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.68 | 22.72 | 97.43 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.69 | 22.75 | 272.12 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.92 | 23.7 | 59.26 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.92 | 24.49 | 35.39 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.92 | 23.69 | 30.75 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.93 | 23.71 | 81.65 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.98 | 21.37 | 68.37 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.05 | 24.22 | 40.19 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.05 | 24.22 | 亏损 |
| sz300703 | 创源文化 | 6.17 | 24.68 | 349.95 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.26 | 24.56 | 500.91 |
| sh603655 | 朗博科技 | 6.26 | 25.05 | 49.37 |
| sz300658 | 延江股份 | 6.31 | 25.24 | 104.94 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.33 | 25.31 | 74.03 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.34 | 18.04 | 76.42 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.36 | 28.68 | 86.67 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.37 | 25.46 | 73.44 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.38 | 25.53 | 46.31 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.38 | 25.5 | 85.23 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.39 | 25.56 | 65.63 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.4 | 24.31 | 48.64 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 6.43 | 25.72 | 62.49 |
| sz002885 | 京泉华 | 6.55 | 26.2 | 89.61 |
| sh603110 | 东方材料 | 6.57 | 26.26 | 79.29 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.58 | 26.78 | 32.19 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.58 | 26.33 | 39.52 |
| sh603683 | 晶华新材 | 6.58 | 26.31 | 142.55 |
| sh603813 | 原尚股份 | 6.6 | 26.38 | 65.24 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.62 | 26.72 | 57.5 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.62 | 26.47 | 47.24 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.65 | 26.59 | 48.09 |
| sz002919 | 名臣健康 | 6.67 | 26.69 | 76.74 |
| sh603758 | 秦安股份 | 6.69 | 48.93 | 528.46 |
| sh603022 | 新通联 | 6.73 | 20.72 | 76.32 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 6.73 | 26.91 | 97.68 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.75 | 19.35 | 217.31 |
| sh603726 | 朗迪集团 | 6.79 | 27.18 | 21.9 |
| sh603335 | 迪生力 | 6.82 | 27.28 | 215.53 |
| sz002883 | 中设股份 | 6.83 | 27.32 | 57.63 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.85 | 27.39 | 55.43 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

