中短线指标:今日87股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-17 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3162.23点跌幅0.23%,A股总成交额为2004.97亿元。今日有87只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有*ST东海A、迪生力、泰山石油等,乖离率分别为6.25%、4.41%、4.37%;长江传媒、四川美丰、南兴装备等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000613 | *ST东海A | 7.60 | 17.34 | 11.45 | 12.17 | 6.25 |
| sh603335 | 迪生力 | 5.76 | 17.40 | 10.91 | 11.39 | 4.41 |
| sz000554 | 泰山石油 | 5.32 | 3.41 | 7.02 | 7.33 | 4.37 |
| sz002172 | 澳洋科技 | 7.83 | 1.94 | 5.15 | 5.37 | 4.28 |
| sz300191 | 潜能恒信 | 5.00 | 3.13 | 21.35 | 22.24 | 4.17 |
| sh600889 | 南京化纤 | 5.31 | 0.75 | 6.67 | 6.94 | 4.04 |
| sz000034 | 神州数码 | 9.99 | 6.25 | 21.56 | 22.36 | 3.69 |
| sz300268 | 佳沃股份 | 3.37 | 3.09 | 15.41 | 15.97 | 3.67 |
| sh600192 | 长城电工 | 5.13 | 2.28 | 5.55 | 5.74 | 3.37 |
| sz300494 | 盛天网络 | 3.68 | 7.83 | 16.39 | 16.90 | 3.11 |
| sh600373 | 中文传媒 | 5.59 | 0.90 | 15.11 | 15.50 | 2.56 |
| sh600159 | 大龙地产 | 2.71 | 0.80 | 3.33 | 3.41 | 2.33 |
| sz300479 | 神思电子 | 2.92 | 6.69 | 19.97 | 20.43 | 2.31 |
| sz002371 | 北方华创 | 3.11 | 2.33 | 47.41 | 48.48 | 2.26 |
| sh603557 | 起步股份 | 2.80 | 10.19 | 17.95 | 18.34 | 2.17 |
| sz002553 | 南方轴承 | 3.18 | 1.73 | 7.95 | 8.12 | 2.17 |
| sz002450 | 康得新 | 2.13 | 0.89 | 20.68 | 21.11 | 2.10 |
| sz300167 | 迪威视讯 | 10.06 | 4.15 | 7.74 | 7.88 | 1.78 |
| sh603922 | 金鸿顺 | 2.60 | 4.81 | 24.78 | 25.22 | 1.77 |
| sh603655 | 朗博科技 | 3.26 | 11.74 | 23.98 | 24.40 | 1.76 |
| sz300536 | 农尚环境 | 2.34 | 2.64 | 13.73 | 13.97 | 1.75 |
| sz300446 | 乐凯新材 | 2.08 | 0.92 | 21.71 | 22.08 | 1.72 |
| sz002158 | 汉钟精机 | 2.14 | 0.90 | 11.74 | 11.94 | 1.69 |
| sz002033 | 丽江旅游 | 1.58 | 0.76 | 8.21 | 8.34 | 1.55 |
| sz002364 | 中恒电气 | 1.93 | 1.29 | 10.38 | 10.54 | 1.54 |
| sh600722 | 金牛化工 | 1.94 | 1.14 | 6.20 | 6.29 | 1.53 |
| sz000587 | 金洲慈航 | 3.14 | 2.59 | 7.12 | 7.22 | 1.43 |
| sh603619 | 中曼石油 | 3.01 | 13.98 | 38.52 | 39.05 | 1.39 |
| sh600288 | 大恒科技 | 2.05 | 0.87 | 8.85 | 8.96 | 1.23 |
| sh600582 | 天地科技 | 1.41 | 0.15 | 4.28 | 4.32 | 1.02 |
| sh600983 | 惠而浦 | 1.02 | 0.50 | 5.90 | 5.96 | 1.02 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 2.96 | 6.04 | 34.82 | 35.17 | 1.01 |
| sh601628 | 中国人寿 | 0.96 | 0.02 | 24.87 | 25.12 | 1.00 |
| sz300641 | 正丹股份 | 1.19 | 0.98 | 14.26 | 14.40 | 0.96 |
| sh603968 | 醋化股份 | 1.27 | 0.37 | 18.97 | 19.15 | 0.95 |
| sz300179 | 四方达 | 4.69 | 1.64 | 5.97 | 6.03 | 0.94 |
| sz300570 | 太辰光 | 2.15 | 3.37 | 19.79 | 19.97 | 0.89 |
| sz002897 | 意华股份 | 1.63 | 2.98 | 38.94 | 39.28 | 0.87 |
| sh603041 | 美思德 | 1.56 | 1.01 | 19.99 | 20.15 | 0.81 |
| sz002651 | 利君股份 | 5.57 | 2.56 | 7.15 | 7.20 | 0.73 |
| sh603912 | 佳力图 | 2.32 | 6.22 | 26.33 | 26.50 | 0.66 |
| sz002485 | 希努尔 | 0.82 | 0.08 | 25.73 | 25.88 | 0.60 |
| sz002685 | 华东重机 | 0.32 | 0.25 | 9.22 | 9.28 | 0.60 |
| sz000620 | 新华联 | 0.67 | 0.16 | 6.00 | 6.04 | 0.59 |
| sz000850 | 华茂股份 | 0.94 | 0.43 | 4.26 | 4.28 | 0.55 |
| sh603477 | 振静股份 | 5.09 | 22.89 | 13.77 | 13.84 | 0.54 |
| sz000759 | 中百集团 | 0.37 | 0.25 | 8.00 | 8.04 | 0.53 |
| sz300400 | 劲拓股份 | 1.15 | 0.70 | 14.84 | 14.92 | 0.51 |
| sz002112 | 三变科技 | 1.88 | 0.45 | 9.68 | 9.73 | 0.51 |
| sh600919 | 江苏银行 | 1.11 | 0.34 | 7.23 | 7.27 | 0.50 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

