掘金低市值个股 706股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-17 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1175只个股流通市值低于30亿元,其中706只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工5.04亿元、沪宁股份5.17亿元、飞鹿股份5.30亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有107只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱11.97亿元、皇台酒业12.61亿元、西部牧业13.59亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.04 | 20.17 | 127.91 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.17 | 20.7 | 98.72 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.3 | 21.18 | 亏损 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 5.3 | 21.21 | 319.08 |
| sz300539 | 横河模具 | 5.45 | 21.82 | 158.88 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.5 | 22.02 | 40.83 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.67 | 26.93 | 80.2 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.68 | 22.69 | 266.23 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.77 | 23.1 | 60.84 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.82 | 23.26 | 99.74 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.9 | 23.6 | 81.26 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.96 | 23.84 | 285.19 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.02 | 24.06 | 31.22 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 6.03 | 24.95 | 36.05 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.04 | 24.18 | 60.46 |
| sz300538 | 同益股份 | 6.06 | 21.65 | 69.27 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.1 | 24.41 | 40.5 |
| sz300703 | 创源文化 | 6.23 | 24.9 | 353.13 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.25 | 25.02 | 亏损 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.35 | 18.07 | 76.53 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.38 | 28.78 | 86.98 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.39 | 25.04 | 510.84 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.41 | 25.66 | 75.05 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 6.41 | 25.62 | 62.27 |
| sh603655 | 朗博科技 | 6.47 | 25.89 | 51.02 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.49 | 24.65 | 49.32 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.5 | 26.02 | 47.19 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.56 | 26.5 | 57.02 |
| sz002885 | 京泉华 | 6.57 | 26.29 | 89.91 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.61 | 26.45 | 67.92 |
| sz002919 | 名臣健康 | 6.67 | 26.67 | 76.69 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.68 | 27.17 | 32.65 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.68 | 26.71 | 40.1 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.75 | 19.34 | 217.15 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.75 | 27.0 | 48.82 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.79 | 27.14 | 48.44 |
| sh603029 | 天鹅股份 | 6.8 | 17.39 | 487.94 |
| sh603726 | 朗迪集团 | 6.85 | 27.38 | 22.07 |
| sz002883 | 中设股份 | 6.88 | 27.52 | 58.04 |
| sh603022 | 新通联 | 6.9 | 21.24 | 78.24 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.92 | 28.03 | 53.03 |
| sh603617 | 君禾股份 | 6.94 | 27.77 | 34.25 |
| sz300658 | 延江股份 | 6.94 | 27.77 | 115.42 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.96 | 27.83 | 93.03 |
| sh603110 | 东方材料 | 6.97 | 27.86 | 84.12 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.98 | 27.93 | 56.53 |
| sz300492 | 山鼎设计 | 6.99 | 23.54 | 304.98 |
| sz300721 | 怡达股份 | 7.01 | 28.01 | 80.79 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 7.02 | 28.08 | 101.92 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 7.04 | 28.15 | 54.68 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

