这57股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-17 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3162.23点跌幅0.23%,A股总成交额为2004.97亿元。今日有57只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有神州数码、迪威视讯、三利谱等,乖离率分别为4.8%、4.29%、4.18%;兴业银行、大连圣亚、宏润建设等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000034 | 神州数码 | 9.99 | 6.25 | 21.34 | 22.36 | 4.80 |
| sz300167 | 迪威视讯 | 10.06 | 4.15 | 7.56 | 7.88 | 4.29 |
| sz002876 | 三利谱 | 6.40 | 5.30 | 54.61 | 56.89 | 4.18 |
| sh603003 | 龙宇燃油 | 3.64 | 0.65 | 10.84 | 11.09 | 2.27 |
| sz002553 | 南方轴承 | 3.18 | 1.73 | 7.98 | 8.12 | 1.73 |
| sz000731 | 四川美丰 | 2.12 | 0.46 | 7.12 | 7.23 | 1.54 |
| sz300332 | 天壕环境 | 1.52 | 0.46 | 5.26 | 5.33 | 1.25 |
| sz300511 | 雪榕生物 | 3.34 | 3.36 | 11.61 | 11.75 | 1.17 |
| sh603557 | 起步股份 | 2.80 | 10.19 | 18.14 | 18.34 | 1.08 |
| sh600800 | 天津磁卡 | 6.43 | 2.03 | 5.40 | 5.46 | 1.07 |
| sh601086 | 国芳集团 | 3.53 | 9.70 | 9.30 | 9.39 | 1.01 |
| sz002785 | 万里石 | 1.88 | 2.45 | 11.30 | 11.41 | 0.99 |
| sz300140 | 中环装备 | 1.88 | 0.81 | 11.28 | 11.39 | 0.94 |
| sz000651 | 格力电器 | 0.33 | 0.48 | 47.59 | 48.04 | 0.94 |
| sh600683 | 京投发展 | 0.73 | 0.06 | 5.48 | 5.53 | 0.88 |
| sz002717 | 岭南园林 | -0.31 | 0.57 | 12.86 | 12.97 | 0.87 |
| sz002651 | 利君股份 | 5.57 | 2.56 | 7.15 | 7.20 | 0.73 |
| sz002757 | 南兴装备 | 1.82 | 1.28 | 34.41 | 34.66 | 0.71 |
| sz002559 | 亚威股份 | 3.45 | 0.99 | 8.94 | 9.00 | 0.65 |
| sz300698 | 万马科技 | 2.50 | 6.52 | 27.75 | 27.92 | 0.61 |
| sh600630 | 龙头股份 | 1.42 | 0.50 | 9.22 | 9.28 | 0.61 |
| sh600113 | 浙江东日 | 1.17 | 1.06 | 10.35 | 10.41 | 0.60 |
| sh600791 | 京能置业 | 4.55 | 1.46 | 5.71 | 5.74 | 0.60 |
| sh603161 | 科华控股 | 1.31 | 3.37 | 24.61 | 24.74 | 0.54 |
| sz002781 | 奇信股份 | 1.04 | 0.34 | 19.36 | 19.46 | 0.53 |
| sz000402 | 金 融 街 | 1.88 | 0.34 | 9.15 | 9.20 | 0.52 |
| sh601718 | 际华集团 | -0.42 | 0.12 | 4.74 | 4.76 | 0.51 |
| sz000056 | 皇庭国际 | 0.48 | 0.19 | 10.34 | 10.39 | 0.48 |
| sh603396 | 金辰股份 | 1.23 | 2.94 | 39.28 | 39.46 | 0.45 |
| sz002555 | 三七互娱 | 0.68 | 0.80 | 14.68 | 14.74 | 0.44 |
| sh600599 | 熊猫金控 | 1.44 | 0.20 | 18.29 | 18.36 | 0.40 |
| sh600545 | 卓郎智能 | 0.58 | 0.19 | 8.70 | 8.73 | 0.39 |
| sz000625 | 长安汽车 | 1.36 | 0.18 | 10.41 | 10.45 | 0.35 |
| sz300672 | 国科微 | 1.13 | 3.64 | 62.49 | 62.70 | 0.33 |
| sh600177 | 雅戈尔 | 0.72 | 0.14 | 8.33 | 8.36 | 0.31 |
| sz002391 | 长青股份 | 1.00 | 0.74 | 14.14 | 14.18 | 0.31 |
| sh601515 | 东风股份 | 0.35 | 0.04 | 8.64 | 8.66 | 0.23 |
| sh600717 | 天津港 | 0.44 | 0.13 | 9.19 | 9.21 | 0.22 |
| sz000977 | 浪潮信息 | 0.96 | 1.06 | 23.17 | 23.22 | 0.22 |
| sz002751 | 易尚展示 | 2.46 | 0.52 | 34.92 | 34.99 | 0.21 |
| sz000532 | 华金资本 | 0.72 | 0.61 | 12.59 | 12.61 | 0.19 |
| sz300593 | 新雷能 | 1.22 | 0.71 | 21.59 | 21.63 | 0.19 |
| sh600561 | 江西长运 | 1.46 | 0.41 | 7.63 | 7.64 | 0.16 |
| sh603678 | 火炬电子 | 1.22 | 0.13 | 26.61 | 26.65 | 0.16 |
| sh600191 | 华资实业 | 0.76 | 0.55 | 6.62 | 6.63 | 0.15 |
| sz300460 | 惠伦晶体 | 0.97 | 0.70 | 13.48 | 13.49 | 0.10 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | 1.27 | 5.13 | 10.32 | 10.33 | 0.08 |
| sh601881 | 中国银河 | 0.20 | 0.32 | 10.14 | 10.15 | 0.08 |
| sz000637 | 茂化实华 | 1.95 | 0.78 | 5.23 | 5.23 | 0.08 |
| sz300701 | 森霸股份 | 2.49 | 5.33 | 42.77 | 42.80 | 0.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

