电气设备等板块低迷,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-18 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3193.3点涨幅1.24%,A股总成交额为3762.12亿元。两市共有39股涨停,13跌停。两市板块涨多跌少,具体来看,采掘,非银金融,银行等板块涨幅居前列,涨幅分别为4.34%,1.40%,1.23%,电气设备,电子,计算机等板块跌幅较大,跌幅分别为-0.31%,-0.29%,-0.05%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 采掘 | 4.34 | 海油工程 | 10.08 |
| 非银金融 | 1.40 | 中信证券 | 2.49 |
| 银行 | 1.23 | 中信银行 | 2.28 |
| 化工 | 1.12 | 宝利国际 | 10.14 |
| 综合 | 0.92 | 华测检测 | 4.23 |
| 家用电器 | 0.90 | 万和电气 | 5.08 |
| 食品饮料 | 0.87 | 惠发股份 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.76 | 皖天然气 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.71 | *ST宝实 | 10.08 |
| 有色金属 | 0.62 | 东睦股份 | 3.29 |
| 商业贸易 | 0.61 | 南纺股份 | 10.00 |
| 传媒 | 0.59 | 中视传媒 | 6.94 |
| 休闲服务 | 0.58 | 科锐国际 | 10.00 |
| 房地产 | 0.56 | 南国置业 | 2.84 |
| 轻工制造 | 0.54 | 仙鹤股份 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 0.48 | 洪涛股份 | 5.99 |
| 农林牧渔 | 0.48 | 佳沃股份 | 10.00 |
| 通信 | 0.45 | 瑞斯康达 | 2.56 |
| 汽车 | 0.44 | 钧达股份 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.44 | 宏川智慧 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.33 | 博云新材 | 5.69 |
| 钢铁 | 0.17 | 常宝股份 | 2.77 |
| 建筑材料 | 0.09 | 海南瑞泽 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.09 | 药明康德 | 10.00 |
| 纺织服装 | -0.01 | 哈森股份 | 3.73 |
| 计算机 | -0.05 | 佳发安泰 | 10.02 |
| 电子 | -0.29 | 振华科技 | 5.97 |
| 电气设备 | -0.31 | 恒顺众� | 9.99 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

