可燃冰等概念股现火爆行情,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-18 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3193.3点涨幅1.24%,A股总成交额为3762.12亿元。两市共有39股涨停,13跌停。从概念板块来看,可燃冰、油气改革、页岩气等概念股涨幅居前三,涨幅分别为6.29%,6.09%,6.08%;钛白粉、西藏振兴、蓝宝石等概念股跌幅较大,跌幅分别为-1.81%,-1.75%,-0.89%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 6.29 | 通源石油 | 8.69 | 10.0 |
| 油气改革 | 6.09 | 海油工程 | 6.66 | 10.08 |
| 页岩气 | 6.08 | 中国石油 | 8.49 | 7.33 |
| 地热能 | 6.07 | 中国石油 | 8.49 | 7.33 |
| 乙醇汽油 | 5.55 | 中粮生化 | 12.29 | 7.06 |
| 天然气 | 5.43 | 厚普股份 | 8.57 | 10.01 |
| 国电神华合并 | 4.17 | 中国神华 | 22.32 | 4.89 |
| 煤炭股 | 3.9 | 西山煤电 | 8.49 | 6.79 |
| 混改 | 3.54 | 中国石油 | 8.49 | 7.33 |
| 海工装备 | 3.38 | 海油工程 | 6.66 | 10.08 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钛白粉 | -1.81 | 宝钛股份 | 18.63 | 1.31 |
| 西藏振兴 | -1.75 | 卫信康 | 19.29 | 4.27 |
| 蓝宝石 | -0.89 | 锦富技术 | 8.91 | 2.77 |
| 核高基 | -0.83 | 振芯科技 | 16.45 | 1.42 |
| 3D玻璃 | -0.73 | 劲胜智能 | 6.01 | 5.62 |
| 维生素涨价 | -0.71 | 华北制药 | 4.92 | 2.29 |
| 土壤修复 | -0.57 | 华测检测 | 4.93 | 4.23 |
| 集成电路 | -0.52 | 振华科技 | 14.92 | 5.97 |
| 抗抑郁 | -0.51 | 佐力药业 | 6.8 | 0.89 |
| 生物识别 | -0.51 | 林州重机 | 4.42 | 3.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

