注意!今日97只A股筹码大换手,主力还在吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-21 15:07
截至今日收盘,沪指报3213.84点,涨20.54点,涨幅为0.64%;深成指报10765.35点,涨92.83点,涨幅为0.87%;创业板指报1862.48点,涨25.73点,涨幅为1.4%;个股方面,今日97只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,惠发股份等2只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sh603536 | 惠发股份 | 16.23 | 67.44 | 3.97 |
| sh603619 | 中曼石油 | 42.34 | 51.44 | -0.61 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 41.4 | 49.28 | -4.94 |
| sh603721 | 中广天择 | 37.09 | 48.97 | 9.99 |
| sh603036 | 如通股份 | 21.64 | 48.65 | 5.3 |
| sh603722 | 阿科力 | 52.72 | 46.95 | 9.99 |
| sz002795 | 永和智控 | 30.23 | 45.8 | 10.01 |
| sz002865 | 钧达股份 | 24.95 | 42.49 | 4.74 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 49.5 | 41.26 | 5.88 |
| sz300692 | 中环环保 | 45.1 | 40.72 | 1.6 |
| sz002877 | 智能自控 | 26.23 | 40.38 | 0.08 |
| sz300707 | 威唐工业 | 76.61 | 39.69 | 9.44 |
| sz300707 | 威唐工业 | 76.88 | 39.25 | 9.83 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 16.91 | 38.14 | 0.12 |
| sz002893 | 华通热力 | 29.99 | 37.38 | 3.31 |
| sz300731 | 科创新源 | 38.86 | 36.23 | 3.74 |
| sz300731 | 科创新源 | 38.86 | 36.23 | 3.74 |
| sh603928 | 兴业股份 | 21.8 | 35.99 | 9.99 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 35.17 | 35.33 | 5.84 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 35.17 | 35.33 | 5.84 |
| sh603080 | 新疆火炬 | 39.53 | 34.26 | 0.41 |
| sh603080 | 新疆火炬 | 39.53 | 34.26 | 0.41 |
| sz002856 | 美芝股份 | 35.38 | 33.45 | 1.7 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | 19.82 | 33.22 | 1.43 |
| sz002899 | 英派斯 | 26.48 | 33.12 | 2.0 |
| sz002806 | 华锋股份 | 44.85 | 33.01 | 1.1 |
| sz002888 | 惠威科技 | 27.49 | 32.7 | 2.54 |
| sh603683 | 晶华新材 | 23.46 | 32.66 | 2.71 |
| sz300705 | 九典制药 | 29.46 | 32.07 | 4.65 |
| sz300705 | 九典制药 | 29.46 | 31.4 | 4.65 |
| sz002908 | 德生科技 | 37.32 | 30.92 | 5.66 |
| sh603676 | 卫信康 | 19.96 | 30.07 | 3.47 |
| sz300667 | 必创科技 | 64.1 | 29.7 | 0.72 |
| sz300721 | 怡达股份 | 35.24 | 29.2 | 2.0 |
| sz300721 | 怡达股份 | 35.25 | 28.75 | 2.03 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 39.0 | 28.56 | 2.63 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 39.0 | 28.56 | 2.63 |
| sh603813 | 原尚股份 | 32.5 | 27.07 | -0.21 |
| sh603711 | 香飘飘 | 26.79 | 26.77 | -0.63 |
| sh603711 | 香飘飘 | 26.79 | 26.77 | -0.63 |
| sz300684 | 中石科技 | 81.88 | 26.6 | 8.77 |
| sz300684 | 中石科技 | 81.88 | 26.6 | 8.77 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 34.23 | 26.5 | 2.24 |
| sz300107 | 建新股份 | 17.28 | 26.31 | 0.47 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 22.73 | 26.0 | 1.29 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 22.72 | 26.0 | 1.25 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | 23.0 | 25.42 | -2.95 |
| sz300727 | 润禾材料 | 45.7 | 25.18 | 3.86 |
| sz300727 | 润禾材料 | 45.7 | 25.18 | 3.86 |
| sh603777 | 来伊份 | 26.84 | 24.36 | 2.01 |
| sz300706 | 阿石创 | 84.02 | 24.25 | 6.11 |
| sh603335 | 迪生力 | 11.66 | 23.83 | 2.55 |
| sh603879 | 永悦科技 | 16.74 | 23.73 | 0.84 |
| sz300706 | 阿石创 | 84.01 | 23.45 | 6.1 |
| sh603181 | 皇马科技 | 25.77 | 23.37 | -0.23 |
| sh603607 | 京华激光 | 41.48 | 23.33 | 1.49 |
| sz002910 | 庄园牧场 | 22.72 | 23.31 | 0.98 |
| sz300664 | 鹏鹞环保 | 25.47 | 23.1 | 10.02 |
| sz300664 | 鹏鹞环保 | 25.47 | 23.1 | 10.02 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 28.49 | 23.08 | 0.18 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 28.49 | 23.08 | 0.18 |
| sz002910 | 庄园牧场 | 22.72 | 22.88 | 0.98 |
| sz300716 | 国立科技 | 31.32 | 22.88 | 5.99 |
| sz300720 | 海川智能 | 33.96 | 22.85 | 3.22 |
| sz300503 | 昊志机电 | 16.59 | 22.83 | 10.01 |
| sh603648 | 畅联股份 | 21.42 | 22.7 | 7.85 |
| sz300720 | 海川智能 | 33.92 | 22.61 | 3.1 |
| sz300716 | 国立科技 | 31.32 | 22.46 | 5.99 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 14.75 | 22.31 | 2.36 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 14.75 | 22.31 | 2.36 |
| sh603386 | 广东骏亚 | 19.59 | 22.04 | 2.94 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | 12.21 | 21.96 | 10.0 |
| sz002886 | 沃特股份 | 37.99 | 21.96 | 2.68 |
| sz000613 | *ST东海A | 13.04 | 21.93 | 10.04 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 60.25 | 21.86 | 2.78 |
| sh603912 | 佳力图 | 27.94 | 21.84 | 1.93 |
| sh603912 | 佳力图 | 27.91 | 21.84 | 1.82 |
| sz300688 | 创业黑马 | 67.4 | 21.77 | 0.66 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 30.82 | 21.7 | 4.97 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 30.82 | 21.7 | 4.97 |
| sz300701 | 森霸股份 | 46.43 | 21.63 | 3.71 |
| sh603970 | 中农立华 | 27.17 | 21.5 | 2.92 |
| sh603970 | 中农立华 | 27.17 | 21.5 | 2.92 |
| sh603286 | 日盈电子 | 27.78 | 21.46 | 1.13 |
| sz300653 | 正海生物 | 59.58 | 21.45 | 3.62 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 60.25 | 21.3 | 2.78 |
| sz002921 | 联诚精密 | 35.05 | 21.28 | 2.13 |
| sz002921 | 联诚精密 | 35.05 | 21.28 | 2.13 |
| sz002820 | 桂发祥 | 19.75 | 20.99 | 2.86 |
| sh603655 | 朗博科技 | 25.07 | 20.56 | 3.68 |
| sh603655 | 朗博科技 | 25.07 | 20.56 | 3.68 |
| sz300717 | 华信新材 | 27.02 | 20.52 | 2.93 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 49.75 | 20.08 | 1.32 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 49.75 | 20.08 | 1.32 |
| sh603856 | 东宏股份 | 20.03 | 20.05 | -0.84 |
| sh603856 | 东宏股份 | 20.03 | 20.05 | -0.84 |
| sz002895 | 川恒股份 | 26.68 | 20.03 | 10.02 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

