这744股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-21 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1217只个股流通市值低于30亿元,其中744只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工5.15亿元、沪宁股份5.30亿元、隆盛科技5.38亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有109只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.46亿元、皇台酒业12.68亿元、西部牧业13.93亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.15 | 20.61 | 130.74 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.3 | 21.22 | 101.21 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 5.38 | 21.51 | 323.58 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.5 | 21.99 | 亏损 |
| sz300539 | 横河模具 | 5.72 | 22.86 | 166.49 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.8 | 23.19 | 272.1 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.87 | 27.86 | 82.99 |
| sh603879 | 永悦科技 | 6.03 | 24.11 | 63.5 |
| sz300720 | 海川智能 | 6.11 | 24.42 | 104.72 |
| sz300720 | 海川智能 | 6.11 | 24.45 | 104.84 |
| sh603286 | 日盈电子 | 6.12 | 24.47 | 84.26 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 6.13 | 25.34 | 36.62 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.17 | 24.66 | 32.0 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.18 | 24.72 | 61.81 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.2 | 24.81 | 41.17 |
| sz300538 | 同益股份 | 6.3 | 22.52 | 72.07 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.41 | 25.62 | 74.94 |
| sz300703 | 创源文化 | 6.46 | 25.82 | 366.17 |
| sz300703 | 创源文化 | 6.46 | 25.85 | 366.51 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.47 | 25.9 | 亏损 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.48 | 18.44 | 78.12 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.55 | 29.52 | 89.21 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.59 | 25.85 | 527.22 |
| sz300658 | 延江股份 | 6.6 | 26.4 | 109.74 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.6 | 25.86 | 527.5 |
| sh603655 | 朗博科技 | 6.64 | 26.57 | 52.37 |
| sh603655 | 朗博科技 | 6.64 | 26.57 | 52.37 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.66 | 26.65 | 48.34 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.71 | 26.85 | 68.93 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.72 | 26.88 | 40.35 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.74 | 25.6 | 51.22 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 6.75 | 27.02 | 65.66 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 6.75 | 27.02 | 65.66 |
| sz002885 | 京泉华 | 6.76 | 27.03 | 92.45 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.82 | 27.72 | 33.31 |
| sh603536 | 惠发股份 | 6.82 | 27.27 | 326.19 |
| sz002919 | 名臣健康 | 6.84 | 27.36 | 78.66 |
| sz002919 | 名臣健康 | 6.84 | 27.36 | 78.66 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.86 | 19.68 | 220.92 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.9 | 27.6 | 92.25 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.91 | 27.66 | 55.97 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.92 | 27.67 | 55.99 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.94 | 27.78 | 50.24 |
| sh603617 | 君禾股份 | 6.94 | 27.76 | 34.23 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 6.94 | 27.78 | 50.24 |
| sz002921 | 联诚精密 | 7.01 | 28.04 | 50.04 |
| sh603029 | 天鹅股份 | 7.01 | 17.92 | 502.87 |
| sz002921 | 联诚精密 | 7.01 | 28.04 | 50.04 |
| sz300721 | 怡达股份 | 7.07 | 28.25 | 81.49 |
| sh603679 | 华体科技 | 7.07 | 28.56 | 61.46 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

