今日43股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3201.11点跌幅0.4%,A股总成交额为2495.96亿元。今日有43只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有斯太尔、祥龙电业、汇金股份等,乖离率分别为7.23%、6.47%、5.94%;凯恩股份、特 尔 佳、民德电子等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000760 | 斯太尔 | 10.03 | 2.94 | 4.09 | 4.39 | 7.23 |
| sh600769 | 祥龙电业 | 9.95 | 2.21 | 5.81 | 6.19 | 6.47 |
| sz300368 | 汇金股份 | 9.97 | 9.72 | 7.81 | 8.27 | 5.94 |
| sz300429 | 强力新材 | 9.46 | 4.04 | 30.42 | 32.06 | 5.40 |
| sz300730 | 科创信息 | 10.00 | 15.01 | 45.60 | 47.84 | 4.92 |
| sh603603 | 博天环境 | 7.11 | 3.09 | 29.51 | 30.88 | 4.64 |
| sz002700 | 新疆浩源 | 9.99 | 3.71 | 8.32 | 8.70 | 4.52 |
| sh603106 | 恒银金融 | 5.66 | 17.28 | 25.57 | 26.51 | 3.67 |
| sh603559 | 中通国脉 | 4.82 | 7.42 | 31.70 | 32.42 | 2.26 |
| sh600776 | 东方通信 | 3.19 | 1.22 | 6.64 | 6.79 | 2.20 |
| sz002583 | 海能达 | 1.98 | 0.48 | 10.58 | 10.79 | 1.97 |
| sh603129 | 春风动力 | 2.44 | 3.89 | 25.12 | 25.59 | 1.86 |
| sz300570 | 太辰光 | 4.67 | 8.53 | 20.95 | 21.31 | 1.70 |
| sz002358 | 森源电气 | 1.71 | 0.20 | 17.53 | 17.80 | 1.56 |
| sz000913 | 钱江摩托 | 3.36 | 0.16 | 16.38 | 16.63 | 1.51 |
| sz300116 | 坚瑞沃能 | 8.56 | 7.83 | 4.00 | 4.06 | 1.45 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 4.03 | 5.61 | 29.84 | 30.22 | 1.27 |
| sh603959 | 百利科技 | -0.13 | 0.16 | 30.51 | 30.90 | 1.26 |
| sh603985 | 恒润股份 | 1.29 | 1.27 | 33.29 | 33.67 | 1.15 |
| sz300676 | 华大基因 | 2.72 | 3.66 | 154.68 | 156.20 | 0.99 |
| sz002164 | 宁波东力 | 1.87 | 1.04 | 7.54 | 7.61 | 0.98 |
| sh600517 | 置信电气 | 1.64 | 0.44 | 4.91 | 4.95 | 0.73 |
| sz300094 | 国联水产 | 1.33 | 0.84 | 7.57 | 7.62 | 0.66 |
| sz300096 | 易联众 | 0.63 | 0.82 | 11.17 | 11.23 | 0.52 |
| sh603333 | 明星电缆 | 1.36 | 0.14 | 5.92 | 5.95 | 0.47 |
| sz300063 | 天龙集团 | 0.92 | 3.78 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
| sz002578 | 闽发铝业 | 0.25 | 0.15 | 3.98 | 4.00 | 0.45 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 0.37 | 4.73 | 45.91 | 46.10 | 0.41 |
| sz002452 | 长高集团 | 0.98 | 0.35 | 5.15 | 5.17 | 0.39 |
| sz000403 | ST生化 | 2.09 | 0.22 | 32.57 | 32.70 | 0.39 |
| sz002883 | 中设股份 | 0.64 | 5.79 | 53.39 | 53.60 | 0.39 |
| sh600537 | 亿晶光电 | 1.25 | 0.34 | 4.05 | 4.06 | 0.35 |
| sz300726 | 宏达电子 | 2.01 | 11.46 | 33.42 | 33.54 | 0.35 |
| sz002364 | 中恒电气 | 1.39 | 0.31 | 10.17 | 10.20 | 0.31 |
| sh600210 | 紫江企业 | 1.20 | 0.35 | 4.20 | 4.21 | 0.29 |
| sh600639 | 浦东金桥 | 0.55 | 0.08 | 14.61 | 14.65 | 0.25 |
| sh600468 | 百利电气 | 2.22 | 0.53 | 6.42 | 6.44 | 0.25 |
| sz002495 | 佳隆股份 | 1.13 | 0.36 | 3.57 | 3.58 | 0.22 |
| sz300309 | 吉艾科技 | 0.64 | 0.22 | 23.61 | 23.66 | 0.21 |
| sz002100 | 天康生物 | -0.15 | 0.11 | 6.62 | 6.63 | 0.15 |
| sz300656 | 民德电子 | 1.06 | 2.05 | 49.67 | 49.72 | 0.10 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | 0.57 | 0.16 | 12.37 | 12.38 | 0.10 |
| sz002012 | 凯恩股份 | 0.63 | 1.54 | 6.44 | 6.44 | 0.06 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

