短线客注意!这87股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-22 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3214.35点涨幅0.02%,A股总成交额为4381.98亿元。今日盘中有87只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中崇达技术、智慧农业、睿康股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.78%、-4.44%、-4.23%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002815 | 崇达技术 | -0.11 | 2.83 | 17.86 | -4.78 |
| sz000816 | 智慧农业 | 0.0 | 1.35 | 2.13 | -4.44 |
| sz002692 | 睿康股份 | -0.96 | 0.72 | 6.19 | -4.23 |
| sz300069 | 金利华电 | -0.77 | 3.2 | 16.86 | -3.94 |
| sz300401 | 花园生物 | -1.02 | 3.13 | 23.26 | -3.76 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 0.98 | 0.68 | 9.27 | -3.67 |
| sz002630 | 华西能源 | 1.03 | 1.3 | 8.79 | -3.61 |
| sz300004 | 南风股份 | 0.0 | 1.62 | 6.55 | -3.58 |
| sz000060 | 中金岭南 | -0.32 | 0.52 | 6.27 | -3.33 |
| sz002749 | 国光股份 | 0.66 | 0.45 | 38.4 | -3.28 |
| sz002798 | 帝王洁具 | -1.8 | 2.95 | 36.0 | -3.24 |
| sh600064 | 南京高科 | -0.69 | 0.33 | 8.67 | -3.15 |
| sz300639 | 凯普生物 | 1.22 | 4.92 | 26.54 | -3.13 |
| sz300248 | 新开普 | -0.86 | 1.08 | 8.04 | -3.05 |
| sz300044 | 赛为智能 | -0.88 | 3.9 | 8.97 | -2.93 |
| sz300403 | 地尔汉宇 | 1.25 | 1.28 | 7.3 | -2.76 |
| sz300567 | 精测电子 | 0.12 | 0.68 | 76.44 | -2.72 |
| sh600400 | 红豆股份 | -1.6 | 0.23 | 4.3 | -2.68 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -0.33 | 0.51 | 12.18 | -2.61 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 5.0 | 2.18 | 5.88 | -2.59 |
| sz300346 | 南大光电 | 0.86 | 1.2 | 16.33 | -2.43 |
| sz300420 | 五洋科技 | -0.74 | 0.81 | 5.38 | -1.93 |
| sz002109 | 兴化股份 | 1.68 | 3.03 | 4.85 | -1.92 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.09 | 13.74 | 23.31 | -1.86 |
| sh600291 | 西水股份 | -0.97 | 0.93 | 15.35 | -1.83 |
| sz000851 | 高鸿股份 | 1.03 | 1.14 | 5.87 | -1.78 |
| sz300509 | 新美星 | 1.08 | 7.58 | 16.8 | -1.71 |
| sh600149 | *ST坊展 | 0.37 | 0.81 | 8.04 | -1.41 |
| sz300227 | 光韵达 | 0.66 | 1.69 | 13.71 | -1.38 |
| sz002725 | 跃岭股份 | -1.43 | 4.73 | 8.96 | -1.33 |
| sh600198 | 大唐电信 | 1.02 | 1.4 | 7.92 | -1.24 |
| sz300009 | 安科生物 | 0.6 | 1.73 | 20.09 | -1.24 |
| sz002365 | 永安药业 | 0.67 | 3.17 | 18.15 | -1.21 |
| sh600816 | 安信信托 | -1.08 | 0.26 | 9.18 | -1.18 |
| sh600728 | 佳都科技 | 0.73 | 1.31 | 8.3 | -1.15 |
| sh600532 | 宏达矿业 | -1.54 | 1.92 | 6.4 | -1.12 |
| sz002383 | 合众思壮 | 0.31 | 1.32 | 19.26 | -1.1 |
| sh603025 | 大豪科技 | -0.95 | 0.25 | 22.86 | -1.1 |
| sz002079 | 苏州固锝 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | -1.01 |
| sz300046 | 台基股份 | 0.56 | 3.65 | 14.25 | -1.01 |
| sh600460 | 士兰微 | -0.61 | 2.33 | 14.74 | -1.01 |
| sh600105 | 永鼎股份 | 1.09 | 1.03 | 4.65 | -0.99 |
| sz002218 | 拓日新能 | -0.27 | 0.4 | 3.71 | -0.97 |
| sz300240 | 飞力达 | 1.64 | 1.33 | 8.07 | -0.97 |
| sz002601 | 龙蟒佰利 | -3.19 | 3.73 | 15.78 | -0.95 |
| sz002841 | 视源股份 | 3.63 | 1.52 | 60.0 | -0.68 |
| sz000893 | 东凌国际 | 0.45 | 0.78 | 4.51 | -0.67 |
| sh601208 | 东材科技 | -0.19 | 0.26 | 5.23 | -0.67 |
| sz000590 | 启迪古汉 | -0.73 | 0.65 | 13.6 | -0.63 |
| sz000922 | *ST佳电 | 0.65 | 0.54 | 7.71 | -0.51 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

