注意!今日93只A股筹码大换手,主力还在吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-22 15:06
截至今日收盘,沪指报3214.35点,涨0.51点,涨幅为0.02%;深成指报10765.81点,涨0.46点,涨幅为0.0%;创业板指报1876.0点,涨13.52点,涨幅为0.73%;个股方面,今日93只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,阿科力等4只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sh603722 | 阿科力 | 51.2 | 71.06 | -2.88 |
| sz002847 | 盐津铺子 | 43.09 | 64.95 | 3.76 |
| sz002795 | 永和智控 | 29.0 | 59.07 | -4.07 |
| sz002895 | 川恒股份 | 27.17 | 58.39 | 1.84 |
| sh603928 | 兴业股份 | 22.27 | 47.04 | 2.16 |
| sh603536 | 惠发股份 | 15.49 | 44.98 | -4.56 |
| sz002910 | 庄园牧场 | 24.09 | 44.74 | 6.03 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 18.6 | 44.6 | 9.99 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 37.78 | 42.95 | -8.74 |
| sz002806 | 华锋股份 | 47.68 | 42.37 | 6.31 |
| sz002908 | 德生科技 | 39.1 | 42.3 | 4.77 |
| sh603557 | 起步股份 | 19.99 | 42.18 | 4.17 |
| sh603080 | 新疆火炬 | 41.0 | 41.5 | 3.72 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 62.18 | 40.67 | 3.37 |
| sz002622 | 融钰集团 | 5.98 | 37.2 | -0.83 |
| sz300721 | 怡达股份 | 36.3 | 35.67 | 3.01 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 44.04 | 35.62 | 4.29 |
| sh603676 | 卫信康 | 21.96 | 34.76 | 10.02 |
| sz300503 | 昊志机电 | 16.59 | 34.31 | 0.0 |
| sz002856 | 美芝股份 | 35.4 | 34.18 | 0.06 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 29.54 | 34.08 | 3.69 |
| sh603619 | 中曼石油 | 42.51 | 33.74 | 0.4 |
| sz002911 | 佛燃股份 | 27.88 | 33.61 | 3.37 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | 24.86 | 33.25 | 8.09 |
| sh603386 | 广东骏亚 | 20.39 | 33.18 | 4.08 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 35.91 | 32.92 | 2.1 |
| sz300703 | 创源文化 | 35.54 | 32.86 | 10.0 |
| sz002919 | 名臣健康 | 35.51 | 32.37 | 5.68 |
| sh603036 | 如通股份 | 20.89 | 32.23 | -3.47 |
| sz300705 | 九典制药 | 29.08 | 31.01 | -1.29 |
| sz300707 | 威唐工业 | 76.0 | 30.72 | -0.8 |
| sz300692 | 中环环保 | 46.05 | 30.45 | 2.11 |
| sh603800 | 道森股份 | 19.99 | 30.39 | 10.02 |
| sz300735 | 光弘科技 | 23.24 | 30.24 | 6.51 |
| sz002877 | 智能自控 | 25.67 | 30.01 | -2.13 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 40.41 | 29.94 | 3.62 |
| sz300675 | 建科院 | 39.64 | 29.53 | 9.99 |
| sz300731 | 科创新源 | 42.75 | 29.46 | 10.01 |
| sz300638 | 广和通 | 49.89 | 29.25 | 10.01 |
| sz300706 | 阿石创 | 88.49 | 28.33 | 5.32 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 49.64 | 28.11 | 0.28 |
| sz002865 | 钧达股份 | 25.1 | 27.88 | 0.6 |
| sh603711 | 香飘飘 | 27.13 | 27.75 | 1.27 |
| sz002893 | 华通热力 | 32.99 | 27.63 | 10.0 |
| sz002888 | 惠威科技 | 27.58 | 27.51 | 0.33 |
| sh603042 | 华脉科技 | 29.04 | 27.13 | 3.6 |
| sz300727 | 润禾材料 | 47.13 | 27.03 | 3.13 |
| sz002907 | 华森制药 | 40.38 | 26.99 | 2.44 |
| sz300597 | 吉大通信 | 19.94 | 26.76 | 3.26 |
| sh603683 | 晶华新材 | 23.65 | 26.39 | 0.81 |
| sz300722 | 新余国科 | 43.13 | 26.39 | 5.2 |
| sz300726 | 宏达电子 | 34.25 | 26.35 | 4.17 |
| sz300698 | 万马科技 | 29.39 | 25.88 | 3.41 |
| sh603655 | 朗博科技 | 25.81 | 25.86 | 2.95 |
| sz300216 | 千山药机 | 9.47 | 25.66 | 2.16 |
| sh603598 | 引力传媒 | 17.47 | 25.51 | 4.86 |
| sz300522 | 世名科技 | 27.08 | 25.3 | 0.3 |
| sh603912 | 佳力图 | 28.35 | 25.26 | 1.58 |
| sz002881 | 美格智能 | 40.93 | 24.93 | 3.28 |
| sz300667 | 必创科技 | 63.94 | 24.92 | -0.25 |
| sh603106 | 恒银金融 | 26.43 | 24.88 | 5.34 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | 19.54 | 24.76 | -1.41 |
| sz300720 | 海川智能 | 34.95 | 24.56 | 2.92 |
| sz002909 | 集泰股份 | 22.81 | 24.5 | 5.7 |
| sz300643 | 万通智控 | 13.6 | 24.06 | 1.57 |
| sz300690 | 双一科技 | 34.43 | 24.06 | 10.0 |
| sz300688 | 创业黑马 | 69.6 | 23.77 | 3.26 |
| sh603335 | 迪生力 | 12.37 | 23.76 | 6.09 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 30.49 | 23.36 | 3.71 |
| sh601858 | 中国科传 | 10.92 | 23.15 | -0.09 |
| sz300717 | 华信新材 | 27.93 | 22.95 | 3.37 |
| sz300615 | 欣天科技 | 35.72 | 22.86 | 3.33 |
| sz300711 | 广哈通信 | 26.68 | 22.86 | 3.81 |
| sz300719 | 安达维尔 | 19.59 | 22.81 | 3.05 |
| sz300519 | 新光药业 | 33.99 | 22.45 | 10.0 |
| sh603848 | 好太太 | 27.29 | 22.43 | 9.47 |
| sz300471 | 厚普股份 | 10.37 | 22.42 | 9.97 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 27.43 | 22.42 | 3.9 |
| sz002917 | 金奥博 | 31.65 | 22.38 | 3.63 |
| sz002923 | 润都股份 | 46.28 | 22.36 | 1.22 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 23.1 | 22.1 | 1.67 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | 14.67 | 22.05 | 4.19 |
| sz300678 | 中科信息 | 61.65 | 21.95 | 3.91 |
| sh603477 | 振静股份 | 14.34 | 21.89 | 3.24 |
| sz002903 | 宇环数控 | 50.06 | 21.79 | 2.18 |
| sz300701 | 森霸股份 | 46.95 | 21.61 | 1.12 |
| sh603963 | 大理药业 | 34.59 | 21.34 | 4.85 |
| sz300084 | 海默科技 | 7.32 | 21.01 | 2.38 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 15.05 | 20.97 | 2.03 |
| sz002899 | 英派斯 | 25.3 | 20.87 | -4.46 |
| sh603813 | 原尚股份 | 31.92 | 20.77 | -1.78 |
| sz002897 | 意华股份 | 41.85 | 20.75 | 2.93 |
| sz300693 | 盛弘股份 | 38.72 | 20.26 | 1.76 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

