掘金低市值个股 671股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-22 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1141只个股流通市值低于30亿元,其中671只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为沪宁股份5.31亿元、艾艾精工5.35亿元、隆盛科技5.42亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有101只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.64亿元、皇台酒业12.72亿元、西部牧业14.33亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.31 | 21.24 | 101.29 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.35 | 21.4 | 135.73 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 5.42 | 21.69 | 326.24 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.52 | 22.07 | 亏损 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.85 | 23.4 | 274.53 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.93 | 28.18 | 83.93 |
| sz300539 | 横河模具 | 6.0 | 23.99 | 174.71 |
| sh603879 | 永悦科技 | 6.03 | 24.13 | 63.58 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.16 | 24.62 | 31.95 |
| sh603286 | 日盈电子 | 6.19 | 24.78 | 85.32 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.28 | 25.13 | 41.7 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.29 | 25.17 | 62.94 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 6.29 | 26.02 | 37.6 |
| sz300720 | 海川智能 | 6.29 | 25.16 | 107.89 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 6.3 | 25.19 | 84.18 |
| sz300538 | 同益股份 | 6.32 | 22.59 | 72.27 |
| sh603536 | 惠发股份 | 6.51 | 26.02 | 311.32 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.54 | 18.62 | 78.88 |
| sh603238 | 诺邦股份 | 6.59 | 26.35 | 77.08 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 6.65 | 26.6 | 64.64 |
| sz300635 | 达安股份 | 6.69 | 25.43 | 50.87 |
| sh603316 | 诚邦股份 | 6.71 | 26.83 | 48.67 |
| sz300656 | 民德电子 | 6.71 | 30.27 | 91.48 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.79 | 26.63 | 543.17 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.84 | 27.37 | 亏损 |
| sh603655 | 朗博科技 | 6.84 | 27.36 | 53.92 |
| sh603196 | 日播时尚 | 6.85 | 27.41 | 41.14 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 6.91 | 27.64 | 70.96 |
| sz002885 | 京泉华 | 6.92 | 27.68 | 94.67 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 6.93 | 28.18 | 33.87 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.94 | 19.9 | 223.45 |
| sh603813 | 原尚股份 | 7.04 | 28.18 | 69.67 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 7.05 | 28.2 | 51.0 |
| sh603029 | 天鹅股份 | 7.06 | 18.04 | 506.27 |
| sh603110 | 东方材料 | 7.09 | 28.35 | 85.58 |
| sz300703 | 创源文化 | 7.11 | 28.43 | 403.15 |
| sz002921 | 联诚精密 | 7.12 | 28.47 | 50.81 |
| sh603679 | 华体科技 | 7.13 | 28.81 | 62.0 |
| sh603726 | 朗迪集团 | 7.15 | 28.59 | 23.04 |
| sz300717 | 华信新材 | 7.15 | 28.6 | 57.87 |
| sh603617 | 君禾股份 | 7.2 | 28.81 | 35.53 |
| sh603499 | 翔港科技 | 7.22 | 29.26 | 55.37 |
| sz002919 | 名臣健康 | 7.23 | 28.91 | 83.13 |
| sz002883 | 中设股份 | 7.24 | 28.97 | 61.1 |
| sz300492 | 山鼎设计 | 7.24 | 24.38 | 315.87 |
| sz300658 | 延江股份 | 7.26 | 29.04 | 120.72 |
| sz300721 | 怡达股份 | 7.28 | 29.09 | 83.91 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 7.29 | 29.17 | 105.87 |
| sz002825 | 纳尔股份 | 7.35 | 25.24 | 116.07 |
| sz300576 | 容大感光 | 7.35 | 22.1 | 63.63 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

