今日134股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-22 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3214.35点涨幅0.02%,A股总成交额为4381.98亿元。今日有134只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有四方冷链、中宠股份、百花村等,乖离率分别为8.81%、8.56%、7.61%;建科院、川润股份、太原重工等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603339 | 四方冷链 | 9.99 | 10.27 | 21.25 | 23.12 | 8.81 |
sz002891 | 中宠股份 | 9.99 | 12.97 | 35.08 | 38.08 | 8.56 |
sh600721 | 百花村 | 9.99 | 5.07 | 9.31 | 10.02 | 7.61 |
sh600558 | 大西洋 | 8.50 | 3.23 | 4.99 | 5.36 | 7.40 |
sz002700 | 新疆浩源 | 9.99 | 4.07 | 8.20 | 8.70 | 6.12 |
sz300602 | 飞荣达 | 8.31 | 5.49 | 64.93 | 68.16 | 4.98 |
sz300730 | 科创信息 | 10.00 | 15.68 | 45.80 | 47.84 | 4.46 |
sh600869 | 智慧能源 | 4.91 | 0.76 | 5.34 | 5.55 | 3.92 |
sz002069 | 獐子岛 | 3.83 | 2.66 | 4.18 | 4.34 | 3.82 |
sz300691 | 联合光电 | 4.04 | 5.38 | 65.82 | 68.30 | 3.77 |
sz002732 | 燕塘乳业 | 4.19 | 1.71 | 25.46 | 26.36 | 3.56 |
sz300389 | 艾比森 | 4.40 | 1.75 | 16.99 | 17.56 | 3.35 |
sz002862 | 实丰文化 | 3.66 | 4.25 | 26.04 | 26.88 | 3.21 |
sz300735 | 光弘科技 | 6.51 | 30.24 | 22.54 | 23.24 | 3.11 |
sh603106 | 恒银金融 | 5.34 | 24.88 | 25.64 | 26.43 | 3.08 |
sh600617 | 国新能源 | 4.98 | 0.76 | 6.55 | 6.74 | 2.89 |
sz300083 | 劲胜智能 | 4.42 | 2.92 | 6.20 | 6.38 | 2.85 |
sz300518 | 盛讯达 | 2.77 | 1.82 | 51.35 | 52.73 | 2.68 |
sz002477 | 雏鹰农牧 | 3.31 | 4.29 | 3.65 | 3.75 | 2.66 |
sz300710 | 万隆光电 | 2.97 | 14.01 | 37.82 | 38.81 | 2.62 |
sz300698 | 万马科技 | 3.41 | 25.88 | 28.66 | 29.39 | 2.55 |
sh603225 | 新凤鸣 | 2.55 | 8.41 | 23.55 | 24.14 | 2.51 |
sz300368 | 汇金股份 | 9.97 | 10.19 | 8.10 | 8.27 | 2.12 |
sh603321 | 梅轮电梯 | 2.81 | 8.09 | 11.13 | 11.36 | 2.09 |
sh601838 | 成都银行 | 2.13 | 12.57 | 10.82 | 11.04 | 2.08 |
sz002292 | 奥飞娱乐 | 2.80 | 2.83 | 12.59 | 12.85 | 2.04 |
sz000913 | 钱江摩托 | 4.47 | 0.77 | 16.48 | 16.81 | 1.98 |
sz300590 | 移为通信 | 3.15 | 8.91 | 28.28 | 28.82 | 1.92 |
sh600769 | 祥龙电业 | 9.95 | 3.95 | 6.08 | 6.19 | 1.83 |
sz002341 | 新纶科技 | 0.07 | 2.12 | 14.93 | 15.20 | 1.82 |
sz002898 | 赛隆药业 | 3.19 | 13.70 | 24.80 | 25.23 | 1.74 |
sz002373 | 千方科技 | 4.50 | 2.42 | 15.52 | 15.79 | 1.72 |
sh600287 | 江苏舜天 | 1.85 | 0.74 | 6.51 | 6.62 | 1.64 |
sz000565 | 渝三峡A | 3.69 | 1.38 | 6.36 | 6.46 | 1.57 |
sz300608 | 思特奇 | 3.16 | 2.52 | 31.85 | 32.34 | 1.54 |
sh600522 | 中天科技 | 2.26 | 5.88 | 11.15 | 11.32 | 1.52 |
sz002918 | 蒙娜丽莎 | 3.78 | 9.93 | 45.44 | 46.10 | 1.46 |
sh603578 | 三星新材 | 2.76 | 8.99 | 30.16 | 30.58 | 1.41 |
sh600903 | 贵州燃气 | 3.69 | 34.08 | 29.14 | 29.54 | 1.38 |
sz002570 | 贝因美 | 1.40 | 1.41 | 5.01 | 5.08 | 1.31 |
sz300347 | 泰格医药 | 4.09 | 3.32 | 54.04 | 54.75 | 1.31 |
sh600981 | 汇鸿集团 | 2.86 | 3.38 | 5.33 | 5.40 | 1.28 |
sz002824 | 和胜股份 | 1.48 | 3.48 | 15.55 | 15.75 | 1.27 |
sh600635 | 大众公用 | 4.78 | 1.98 | 4.54 | 4.60 | 1.23 |
sz300134 | 大富科技 | 2.89 | 2.38 | 13.72 | 13.88 | 1.13 |
sh603183 | 建研院 | 2.93 | 12.28 | 37.57 | 37.99 | 1.12 |
sz002885 | 京泉华 | 2.40 | 9.36 | 34.22 | 34.60 | 1.11 |
sz000068 | 华控赛格 | 1.61 | 0.34 | 4.38 | 4.43 | 1.10 |
sz002581 | 未名医药 | 1.16 | 1.54 | 15.55 | 15.72 | 1.07 |
sz002164 | 宁波东力 | 3.08 | 1.85 | 7.62 | 7.70 | 1.00 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功