中短线指标:今日51股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-23 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3188.65点跌幅0.8%,A股总成交额为2618.36亿元。今日有51只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有斯太尔、海南橡胶、亚夏汽车等,乖离率分别为9.65%、9.17%、8.85%;皖江物流、中装建设、乐山电力等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000760 | 斯太尔 | 10.02 | 0.84 | 4.41 | 4.83 | 9.65 |
| sh601118 | 海南橡胶 | 9.97 | 3.42 | 6.06 | 6.62 | 9.17 |
| sz002607 | 亚夏汽车 | 10.10 | 0.09 | 4.11 | 4.47 | 8.85 |
| sz300390 | 天华超净 | 7.89 | 10.85 | 10.56 | 11.35 | 7.47 |
| sz000600 | 建投能源 | 6.65 | 2.65 | 6.69 | 7.06 | 5.51 |
| sz000757 | 浩物股份 | 9.96 | 6.13 | 7.35 | 7.73 | 5.11 |
| sz002341 | 新纶科技 | 1.91 | 2.34 | 14.94 | 15.49 | 3.66 |
| sh600178 | 东安动力 | 6.82 | 3.03 | 6.37 | 6.58 | 3.25 |
| sz002437 | 誉衡药业 | 10.06 | 2.68 | 6.69 | 6.89 | 2.98 |
| sh600555 | 海航创新 | 4.26 | 3.99 | 5.24 | 5.39 | 2.89 |
| sz002348 | 高乐股份 | 3.34 | 1.48 | 4.22 | 4.33 | 2.52 |
| sz002491 | 通鼎互联 | 4.63 | 2.15 | 14.13 | 14.46 | 2.32 |
| sh600653 | 申华控股 | 2.63 | 2.45 | 2.29 | 2.34 | 2.14 |
| sz000966 | 长源电力 | 2.12 | 0.73 | 3.30 | 3.37 | 2.07 |
| sh601991 | 大唐发电 | 3.20 | 0.31 | 3.48 | 3.55 | 2.06 |
| sh603128 | 华贸物流 | 2.91 | 1.51 | 7.64 | 7.78 | 1.79 |
| sh603496 | 恒为科技 | 2.38 | 6.89 | 36.35 | 36.99 | 1.77 |
| sh600936 | 广西广电 | 1.89 | 0.52 | 5.83 | 5.93 | 1.74 |
| sz300414 | 中光防雷 | 2.62 | 0.83 | 21.15 | 21.52 | 1.73 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | 3.95 | 11.51 | 12.18 | 12.37 | 1.55 |
| sz000927 | 一汽夏利 | 2.82 | 0.74 | 3.95 | 4.01 | 1.53 |
| sz300645 | 正元智慧 | 3.47 | 4.65 | 37.95 | 38.50 | 1.45 |
| sz002265 | 西仪股份 | 9.99 | 4.14 | 14.57 | 14.76 | 1.31 |
| sz300733 | 西菱动力 | 1.66 | 15.17 | 25.42 | 25.75 | 1.28 |
| sz300189 | 神农基因 | 3.54 | 1.94 | 4.04 | 4.09 | 1.19 |
| sz300493 | 润欣科技 | 3.28 | 4.51 | 14.32 | 14.48 | 1.15 |
| sz300479 | 神思电子 | 2.23 | 3.54 | 19.95 | 20.14 | 0.93 |
| sh600025 | 华能水电 | 2.25 | 3.81 | 3.61 | 3.64 | 0.93 |
| sz000519 | 中兵红箭 | 1.92 | 2.44 | 9.50 | 9.57 | 0.75 |
| sz300114 | 中航电测 | 3.93 | 0.70 | 11.30 | 11.38 | 0.69 |
| sz002902 | 铭普光磁 | 2.49 | 13.44 | 36.81 | 37.05 | 0.66 |
| sh600112 | *ST天成 | 1.54 | 1.69 | 4.58 | 4.61 | 0.64 |
| sz000572 | 海马汽车 | 6.15 | 2.50 | 4.12 | 4.14 | 0.56 |
| sh600570 | 恒生电子 | 2.42 | 2.00 | 61.90 | 62.24 | 0.54 |
| sh600023 | 浙能电力 | 1.71 | 0.07 | 5.32 | 5.35 | 0.49 |
| sh600650 | 锦江投资 | 1.53 | 0.70 | 13.22 | 13.28 | 0.48 |
| sh600770 | 综艺股份 | 3.46 | 1.30 | 7.44 | 7.47 | 0.46 |
| sz000571 | 新大洲A | 2.64 | 2.69 | 5.43 | 5.45 | 0.43 |
| sh600780 | 通宝能源 | 1.43 | 0.27 | 4.23 | 4.25 | 0.40 |
| sz002204 | 大连重工 | 1.68 | 0.36 | 4.21 | 4.23 | 0.40 |
| sz002850 | 科达利 | 2.29 | 1.78 | 51.21 | 51.40 | 0.37 |
| sh603319 | 湘油泵 | 0.61 | 1.16 | 29.74 | 29.83 | 0.29 |
| sh600272 | 开开实业 | 0.31 | 0.46 | 9.75 | 9.78 | 0.29 |
| sh603040 | 新坐标 | 3.10 | 2.64 | 66.23 | 66.42 | 0.29 |
| sh600006 | 东风汽车 | 0.64 | 0.37 | 4.71 | 4.72 | 0.21 |
| sz000011 | 深物业A | -0.27 | 0.59 | 14.78 | 14.80 | 0.16 |
| sh600162 | 香江控股 | 0.32 | 0.19 | 3.09 | 3.09 | 0.15 |
| sh603970 | 中农立华 | 0.15 | 8.16 | 27.43 | 27.46 | 0.12 |
| sh600644 | 乐山电力 | 0.53 | 0.25 | 5.73 | 5.73 | 0.07 |
| sz002822 | 中装建设 | 0.14 | 1.33 | 7.40 | 7.40 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

