短线客注意!这53股盘中站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-24 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3167.83点跌幅0.04%,A股总成交额为2104.69亿元。今日有53只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有三川智慧、上海三毛等,乖离率分别为7.28%、4.68%;芭田股份、晋亿实业、华峰超纤等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300066 | 三川智慧 | 9.93 | 0.76 | 4.23 | 4.54 | 7.28 |
sh600689 | 上海三毛 | 6.11 | 7.64 | 11.11 | 11.63 | 4.68 |
sz002715 | 登云股份 | 5.25 | 4.74 | 19.12 | 19.85 | 3.82 |
sz000505 | 珠江控股 | 4.47 | 4.49 | 8.17 | 8.41 | 2.96 |
sh600719 | 大连热电 | 3.88 | 1.30 | 5.47 | 5.62 | 2.70 |
sz002776 | 柏堡龙 | 5.68 | 1.30 | 19.23 | 19.71 | 2.47 |
sz002743 | 富煌钢构 | 2.17 | 0.62 | 8.79 | 8.94 | 1.71 |
sz002297 | 博云新材 | 2.89 | 0.96 | 8.07 | 8.19 | 1.51 |
sh600259 | 广晟有色 | 2.14 | 1.12 | 31.95 | 32.41 | 1.45 |
sh600555 | 海航创新 | 8.40 | 8.66 | 5.60 | 5.68 | 1.43 |
sh600136 | 当代明诚 | 2.80 | 1.73 | 18.14 | 18.35 | 1.14 |
sh603138 | 海量数据 | 2.24 | 8.33 | 45.14 | 45.63 | 1.09 |
sh601718 | 际华集团 | 0.63 | 0.07 | 4.74 | 4.79 | 1.01 |
sh603363 | 傲农生物 | 1.92 | 7.69 | 18.35 | 18.54 | 1.01 |
sz002870 | 香山股份 | 1.19 | 0.71 | 23.53 | 23.74 | 0.90 |
sh603333 | 明星电缆 | 1.53 | 0.13 | 5.93 | 5.98 | 0.88 |
sz300116 | 坚瑞沃能 | 3.07 | 3.48 | 4.00 | 4.03 | 0.85 |
sz300543 | 朗科智能 | 5.00 | 13.14 | 31.06 | 31.29 | 0.75 |
sz000546 | 金圆股份 | 1.27 | 0.20 | 14.25 | 14.35 | 0.73 |
sh600517 | 置信电气 | 1.23 | 0.27 | 4.91 | 4.94 | 0.57 |
sz300656 | 民德电子 | 0.70 | 0.52 | 49.72 | 50.00 | 0.56 |
sh600220 | 江苏阳光 | 1.13 | 0.11 | 2.67 | 2.68 | 0.53 |
sh600882 | 广泽股份 | 1.00 | 0.10 | 8.02 | 8.06 | 0.52 |
sh600612 | 老凤祥 | 0.78 | 0.11 | 37.24 | 37.41 | 0.46 |
sz000791 | 甘肃电投 | 0.64 | 0.59 | 6.29 | 6.32 | 0.45 |
sz000567 | 海德股份 | 3.07 | 3.23 | 23.74 | 23.83 | 0.36 |
sh600787 | 中储股份 | 1.55 | 0.66 | 9.13 | 9.16 | 0.35 |
sz002517 | 恺英网络 | 1.16 | 1.31 | 14.80 | 14.85 | 0.35 |
sz300134 | 大富科技 | 2.16 | 2.02 | 14.11 | 14.16 | 0.33 |
sh603328 | 依顿电子 | 3.69 | 0.39 | 12.04 | 12.08 | 0.33 |
sh600033 | 福建高速 | 0.58 | 0.08 | 3.44 | 3.45 | 0.29 |
sz000897 | 津滨发展 | 0.68 | 0.23 | 2.94 | 2.95 | 0.27 |
sz000582 | 北部湾港 | 0.86 | 0.53 | 9.38 | 9.40 | 0.21 |
sh600235 | 民丰特纸 | 0.87 | 0.21 | 5.78 | 5.79 | 0.21 |
sz000685 | 中山公用 | 0.54 | 0.11 | 9.33 | 9.35 | 0.19 |
sh600289 | 亿阳信通 | 0.30 | 0.40 | 3.35 | 3.36 | 0.18 |
sz300182 | 捷成股份 | -0.10 | 0.47 | 9.56 | 9.58 | 0.17 |
sz002100 | 天康生物 | 0.30 | 0.07 | 6.62 | 6.63 | 0.15 |
sz002641 | 永高股份 | 0.00 | 0.04 | 3.87 | 3.88 | 0.15 |
sz002919 | 名臣健康 | 2.62 | 11.43 | 35.99 | 36.04 | 0.15 |
sh600058 | 五矿发展 | 0.29 | 0.07 | 10.34 | 10.35 | 0.14 |
sh600864 | 哈投股份 | 0.35 | 0.06 | 5.74 | 5.75 | 0.14 |
sh603429 | 集友股份 | 0.99 | 1.23 | 41.66 | 41.72 | 0.13 |
sh600206 | 有研新材 | 0.73 | 1.31 | 11.10 | 11.11 | 0.13 |
sz000949 | 新乡化纤 | 0.27 | 0.08 | 3.72 | 3.72 | 0.11 |
sh600210 | 紫江企业 | 0.96 | 0.19 | 4.20 | 4.20 | 0.10 |
sh600459 | 贵研铂业 | 1.06 | 0.62 | 18.96 | 18.98 | 0.08 |
sz000504 | 南华生物 | 0.23 | 0.14 | 21.78 | 21.80 | 0.08 |
sh600478 | 科力远 | 0.86 | 0.17 | 5.86 | 5.86 | 0.07 |
sz002012 | 凯恩股份 | 2.22 | 1.34 | 6.44 | 6.44 | 0.06 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功