今日86股中短线走稳,站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-24 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3167.83点跌幅0.04%,A股总成交额为2104.69亿元。今日有86只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有海南瑞泽、三川智慧、粤宏远A等,乖离率分别为8.54%、6.94%、4.92%;明星电缆、重庆路桥、容大感光等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002596 | 海南瑞泽 | 10.03 | 14.25 | 12.23 | 13.27 | 8.54 |
| sz300066 | 三川智慧 | 9.93 | 0.76 | 4.25 | 4.54 | 6.94 |
| sz000573 | 粤宏远A | 10.07 | 4.56 | 4.48 | 4.70 | 4.92 |
| sz000572 | 海马汽车 | 5.62 | 2.92 | 4.13 | 4.32 | 4.70 |
| sz300189 | 神农基因 | 5.74 | 2.88 | 4.05 | 4.24 | 4.70 |
| sh600647 | 同达创业 | 4.73 | 1.05 | 15.10 | 15.71 | 4.01 |
| sz300181 | 佐力药业 | 4.45 | 4.71 | 7.00 | 7.28 | 3.95 |
| sh600570 | 恒生电子 | 4.43 | 2.96 | 61.99 | 63.93 | 3.13 |
| sz000657 | 中钨高新 | 3.98 | 3.00 | 11.67 | 12.03 | 3.08 |
| sz000571 | 新大洲A | 4.48 | 3.60 | 5.43 | 5.60 | 3.05 |
| sz002918 | 蒙娜丽莎 | 3.78 | 5.06 | 45.47 | 46.70 | 2.71 |
| sh603926 | 铁流股份 | 10.02 | 2.95 | 23.96 | 24.59 | 2.61 |
| sz002460 | 赣锋锂业 | 2.18 | 2.30 | 68.11 | 69.74 | 2.39 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 2.29 | 4.05 | 25.33 | 25.90 | 2.26 |
| sz300162 | 雷曼股份 | 2.35 | 2.04 | 8.10 | 8.26 | 1.94 |
| sz001965 | 招商公路 | 3.03 | 2.37 | 9.01 | 9.18 | 1.88 |
| sz300556 | 丝路视觉 | 10.02 | 18.60 | 24.29 | 24.70 | 1.70 |
| sh600055 | 万东医疗 | 2.53 | 0.52 | 14.77 | 15.01 | 1.61 |
| sh603321 | 梅轮电梯 | 2.45 | 3.63 | 11.12 | 11.30 | 1.58 |
| sz000905 | 厦门港务 | 4.26 | 1.58 | 9.65 | 9.79 | 1.50 |
| sz002341 | 新纶科技 | -0.98 | 1.12 | 14.93 | 15.15 | 1.50 |
| sz300675 | 建科院 | 3.26 | 12.72 | 39.67 | 40.25 | 1.46 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 2.58 | 13.71 | 27.83 | 28.21 | 1.35 |
| sh601933 | 永辉超市 | 1.50 | 0.47 | 9.33 | 9.45 | 1.26 |
| sz300001 | 特锐德 | 2.10 | 0.36 | 13.00 | 13.15 | 1.18 |
| sh603878 | 武进不锈 | 0.88 | 0.70 | 15.88 | 16.06 | 1.14 |
| sh600079 | 人福医药 | 1.79 | 0.73 | 15.19 | 15.36 | 1.12 |
| sz002117 | 东港股份 | 2.08 | 0.93 | 16.96 | 17.15 | 1.12 |
| sz300358 | 楚天科技 | 1.92 | 0.87 | 12.09 | 12.22 | 1.07 |
| sz300171 | 东富龙 | 2.69 | 1.40 | 8.31 | 8.40 | 1.05 |
| sz300114 | 中航电测 | 1.78 | 1.32 | 11.30 | 11.42 | 1.02 |
| sh603183 | 建研院 | 2.38 | 4.39 | 37.56 | 37.90 | 0.90 |
| sh600143 | 金发科技 | 1.96 | 0.11 | 5.66 | 5.71 | 0.82 |
| sh600757 | 长江传媒 | 0.76 | 0.22 | 6.59 | 6.64 | 0.74 |
| sh600824 | 益民集团 | 0.94 | 0.14 | 4.27 | 4.30 | 0.74 |
| sz300366 | 创意信息 | 1.74 | 1.61 | 12.18 | 12.27 | 0.73 |
| sz002697 | 红旗连锁 | 1.85 | 0.66 | 5.47 | 5.51 | 0.69 |
| sh601163 | 三角轮胎 | 0.83 | 0.52 | 16.81 | 16.92 | 0.66 |
| sh600998 | 九州通 | 0.84 | 0.16 | 19.06 | 19.18 | 0.65 |
| sz002128 | 露天煤业 | 0.43 | 0.36 | 9.23 | 9.29 | 0.65 |
| sz300265 | 通光线缆 | 3.81 | 1.36 | 7.30 | 7.35 | 0.64 |
| sz002360 | 同德化工 | 1.42 | 0.47 | 6.40 | 6.44 | 0.63 |
| sh600717 | 天津港 | 1.50 | 0.55 | 9.42 | 9.48 | 0.59 |
| sh601628 | 中国人寿 | 1.05 | 0.02 | 24.87 | 25.01 | 0.58 |
| sz300552 | 万集科技 | 0.63 | 1.05 | 25.60 | 25.75 | 0.57 |
| sh600985 | 雷鸣科化 | 1.92 | 1.40 | 12.70 | 12.77 | 0.56 |
| sz002822 | 中装建设 | 2.20 | 1.53 | 7.40 | 7.44 | 0.55 |
| sz300047 | 天源迪科 | 1.19 | 0.92 | 16.04 | 16.12 | 0.49 |
| sh600719 | 大连热电 | 3.88 | 1.30 | 5.59 | 5.62 | 0.48 |
| sz002885 | 京泉华 | 0.50 | 3.55 | 34.21 | 34.37 | 0.47 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

