今日78股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-28 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3146.85点涨幅0.18%,A股总成交额为2287.4亿元。今日有78只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有华自科技、威龙股份、长白山等,乖离率分别为9.16%、8.41%、8.3%;招商蛇口、美的集团、丽江旅游等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300490 | 华自科技 | 9.98 | 7.65 | 14.84 | 16.20 | 9.16 |
| sh603779 | 威龙股份 | 10.03 | 4.90 | 15.78 | 17.11 | 8.41 |
| sh603099 | 长白山 | 10.02 | 2.92 | 11.97 | 12.96 | 8.30 |
| sz002899 | 英派斯 | 9.99 | 21.03 | 26.48 | 27.64 | 4.39 |
| sh603066 | 音飞储存 | 4.31 | 6.33 | 12.39 | 12.82 | 3.44 |
| sz300209 | 天泽信息 | 10.03 | 1.33 | 18.63 | 19.20 | 3.08 |
| sh601882 | 海天精工 | 4.53 | 3.01 | 12.35 | 12.68 | 2.71 |
| sz002456 | 欧菲科技 | 3.68 | 0.75 | 19.21 | 19.73 | 2.70 |
| sz300590 | 移为通信 | 4.51 | 7.68 | 28.28 | 28.95 | 2.36 |
| sz300554 | 三超新材 | 3.27 | 1.37 | 92.02 | 94.00 | 2.15 |
| sz300404 | 博济医药 | 4.12 | 2.09 | 22.51 | 22.98 | 2.11 |
| sh603060 | 国检集团 | 2.36 | 1.67 | 20.84 | 21.26 | 2.02 |
| sz300344 | 太空板业 | 5.14 | 8.39 | 10.04 | 10.23 | 1.90 |
| sh601002 | 晋亿实业 | 4.49 | 1.86 | 8.00 | 8.15 | 1.85 |
| sh603900 | 莱绅通灵 | 2.68 | 2.41 | 25.21 | 25.66 | 1.79 |
| sh600004 | 白云机场 | 2.34 | 0.23 | 15.50 | 15.76 | 1.71 |
| sz300651 | 金陵体育 | 4.44 | 6.48 | 38.87 | 39.53 | 1.69 |
| sz002027 | 分众传媒 | 1.56 | 0.51 | 11.54 | 11.74 | 1.69 |
| sz000078 | 海王生物 | 2.06 | 1.14 | 5.85 | 5.95 | 1.67 |
| sh600939 | 重庆建工 | 1.97 | 0.58 | 6.11 | 6.21 | 1.61 |
| sz002837 | 英维克 | 1.42 | 4.24 | 20.36 | 20.67 | 1.54 |
| sz300001 | 特锐德 | 1.93 | 0.29 | 13.00 | 13.19 | 1.47 |
| sz000752 | 西藏发展 | 2.25 | 0.97 | 13.89 | 14.09 | 1.45 |
| sz002078 | 太阳纸业 | 1.61 | 0.41 | 10.61 | 10.76 | 1.43 |
| sz300711 | 广哈通信 | 2.88 | 14.17 | 27.08 | 27.47 | 1.43 |
| sh600222 | 太龙药业 | 1.45 | 0.29 | 4.82 | 4.89 | 1.42 |
| sz002571 | *ST德力 | 10.06 | 1.13 | 7.12 | 7.22 | 1.37 |
| sz002050 | 三花智控 | 2.41 | 0.30 | 17.19 | 17.42 | 1.32 |
| sz300584 | 海辰药业 | 5.12 | 4.75 | 53.75 | 54.45 | 1.30 |
| sz000418 | 小天鹅A | 2.17 | 0.36 | 63.30 | 64.11 | 1.27 |
| sz002613 | 北玻股份 | 2.23 | 0.51 | 3.62 | 3.66 | 1.22 |
| sh600230 | 沧州大化 | 1.96 | 0.86 | 40.04 | 40.52 | 1.19 |
| sz000962 | 东方钽业 | 2.43 | 0.79 | 6.66 | 6.74 | 1.13 |
| sh601336 | 新华保险 | 1.43 | 0.36 | 44.10 | 44.59 | 1.11 |
| sh600869 | 智慧能源 | 2.08 | 0.18 | 5.33 | 5.39 | 1.08 |
| sz002743 | 富煌钢构 | 3.27 | 1.67 | 9.05 | 9.15 | 1.08 |
| sh603616 | 韩建河山 | 1.76 | 7.59 | 16.61 | 16.78 | 1.00 |
| sh600348 | 阳泉煤业 | 1.73 | 0.33 | 6.98 | 7.04 | 0.90 |
| sh600242 | 中昌数据 | 3.31 | 1.19 | 14.53 | 14.65 | 0.82 |
| sz002700 | 新疆浩源 | 0.73 | 1.05 | 8.18 | 8.24 | 0.79 |
| sz002006 | 精功科技 | 1.99 | 0.37 | 6.61 | 6.66 | 0.74 |
| sz000408 | 藏格控股 | 1.15 | 0.42 | 16.53 | 16.65 | 0.71 |
| sh603050 | 科林电气 | 0.91 | 3.60 | 17.67 | 17.79 | 0.68 |
| sh600998 | 九州通 | 0.74 | 0.13 | 19.06 | 19.18 | 0.65 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 | 1.58 | 2.48 | 22.34 | 22.48 | 0.62 |
| sh603388 | 元成股份 | 2.82 | 0.95 | 16.65 | 16.75 | 0.60 |
| sh600757 | 长江传媒 | 1.53 | 0.25 | 6.59 | 6.63 | 0.59 |
| sz000921 | 海信科龙 | 1.28 | 0.28 | 11.02 | 11.08 | 0.58 |
| sz002640 | 跨境通 | 2.39 | 0.40 | 18.71 | 18.82 | 0.58 |
| sz002073 | 软控股份 | 0.81 | 0.30 | 7.41 | 7.45 | 0.57 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

