白糖等概念股熄火,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-28 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3135.08点跌幅0.2%,A股总成交额为3981.53亿元。两市共有39股涨停,39跌停。从概念板块来看,啤酒、白酒、食品饮料等概念股涨幅居前三,涨幅分别为6.27%,4.02%,3.71%;白糖、抗抑郁、乙醇汽油等概念股跌幅较大,跌幅分别为-3.42%,-2.96%,-2.9%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 6.27 | 珠江啤酒 | 7.03 | 10.02 |
| 白酒 | 4.02 | 老白干酒 | 28.33 | 10.02 |
| 食品饮料 | 3.71 | 威龙股份 | 17.11 | 10.03 |
| 她经济 | 3.0 | 片仔癀 | 129.82 | 8.11 |
| 登革热 | 2.75 | 片仔癀 | 129.82 | 8.11 |
| 超级品牌 | 2.74 | 青岛啤酒 | 56.39 | 7.61 |
| 乙肝疫苗 | 2.45 | 广生堂 | 32.03 | 4.16 |
| 抗癌 | 2.25 | 方盛制药 | 10.63 | 10.04 |
| 扶贫 | 1.92 | 贵州茅台 | 740.4 | 3.28 |
| 中药 | 1.75 | 方盛制药 | 10.63 | 10.04 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 白糖 | -3.42 | 南宁糖业 | 6.9 | -1.85 |
| 抗抑郁 | -2.96 | 广生堂 | 32.03 | 4.16 |
| 乙醇汽油 | -2.9 | *ST椰岛 | 5.72 | 0.7 |
| 中粮系 | -2.86 | 中粮地产 | 6.62 | -0.9 |
| 维生素涨价 | -2.75 | 东北制药 | 10.49 | 2.44 |
| 海工装备 | -2.71 | 中集集团 | 16.39 | 1.61 |
| 航空航天 | -2.54 | 航天晨光 | 10.38 | 1.47 |
| 稀土永磁 | -2.45 | 领益智造 | 6.53 | 2.19 |
| 中航系 | -2.32 | 天虹股份 | 15.05 | 3.65 |
| 丙烯酸 | -2.29 | 回天新材 | 10.68 | 0.75 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

