这604股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-29 15:08
截至今日收盘,上证综指收报3120.46点跌幅0.47%,A股总成交额为4076.77亿元。今日盘中有604只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中永和智控、盐津铺子、新 华 都等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达4.92%、4.43%、4.24%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002795 | 永和智控 | -0.04 | 23.71 | 24.67 | 4.92 |
| sz002847 | 盐津铺子 | -9.99 | 38.35 | 41.18 | 4.43 |
| sz002264 | 新 华 都 | 5.87 | 17.75 | 11.54 | 4.24 |
| sz300643 | 万通智控 | -7.48 | 28.52 | 15.21 | 3.72 |
| sz300162 | 雷曼股份 | 9.99 | 3.21 | 10.9 | 3.66 |
| sz300720 | 海川智能 | -4.22 | 75.0 | 39.0 | 3.56 |
| sz300571 | 平治信息 | -1.33 | 2.5 | 96.41 | 3.4 |
| sz000681 | 视觉中国 | 0.78 | 2.76 | 29.72 | 3.28 |
| sz002826 | 易明医药 | -6.02 | 18.96 | 20.61 | 3.18 |
| sz300534 | 陇神戎发 | -0.44 | 16.39 | 11.23 | 3.14 |
| sz002857 | 三晖电气 | 10.0 | 19.68 | 24.21 | 3.12 |
| sz300663 | 科蓝软件 | 1.16 | 8.54 | 33.18 | 3.11 |
| sh603386 | 广东骏亚 | -9.99 | 56.97 | 25.15 | 3.02 |
| sz300519 | 新光药业 | -5.8 | 7.4 | 27.27 | 2.89 |
| sz002780 | 三夫户外 | 10.02 | 20.81 | 23.27 | 2.82 |
| sz000558 | 莱茵体育 | -1.96 | 12.0 | 5.51 | 2.8 |
| sz300727 | 润禾材料 | -0.13 | 18.01 | 44.69 | 2.7 |
| sz300539 | 横河模具 | 0.91 | 19.61 | 12.2 | 2.65 |
| sz300192 | 科斯伍德 | 2.29 | 3.74 | 11.6 | 2.64 |
| sh603848 | 好太太 | -3.07 | 15.37 | 27.44 | 2.58 |
| sz300526 | 中潜股份 | -2.77 | 5.75 | 18.25 | 2.54 |
| sh601888 | 中国国旅 | 3.64 | 0.81 | 64.08 | 2.51 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | -10.01 | 26.02 | 32.27 | 2.5 |
| sh600563 | 法拉电子 | 6.62 | 1.99 | 52.8 | 2.5 |
| sh603577 | 汇金通 | 2.54 | 10.46 | 14.52 | 2.48 |
| sz300692 | 中环环保 | -0.1 | 7.8 | 40.39 | 2.48 |
| sz002621 | 三垒股份 | 1.61 | 1.6 | 17.01 | 2.45 |
| sz300384 | 三联虹普 | -2.89 | 1.2 | 30.58 | 2.43 |
| sh600859 | 王府井 | -9.42 | 5.93 | 22.99 | 2.4 |
| sz300178 | 腾邦国际 | -1.57 | 1.52 | 17.6 | 2.4 |
| sz300664 | 鹏鹞环保 | -0.73 | 14.29 | 22.98 | 2.36 |
| sh600600 | 青岛啤酒 | -4.5 | 1.92 | 53.85 | 2.29 |
| sh600661 | 新南洋 | 1.21 | 1.32 | 31.73 | 2.28 |
| sh603798 | 康普顿 | 1.09 | 10.58 | 18.6 | 2.28 |
| sz002027 | 分众传媒 | -1.28 | 1.09 | 11.59 | 2.28 |
| sh603823 | 百合花 | 0.24 | 4.37 | 16.72 | 2.28 |
| sh603055 | 台华新材 | -1.53 | 2.99 | 17.4 | 2.27 |
| sz002810 | 山东赫达 | 0.49 | 3.73 | 26.68 | 2.26 |
| sh603286 | 日盈电子 | -9.81 | 54.63 | 29.78 | 2.23 |
| sz002633 | 申科股份 | -1.99 | 1.43 | 11.8 | 2.23 |
| sh603260 | 合盛硅业 | -3.59 | 6.11 | 76.29 | 2.22 |
| sh600305 | 恒顺醋业 | 0.83 | 4.03 | 13.33 | 2.22 |
| sh603879 | 永悦科技 | 0.06 | 9.18 | 15.85 | 2.22 |
| sz000014 | 沙河股份 | -9.84 | 15.65 | 13.19 | 2.22 |
| sh603816 | 顾家家居 | 2.32 | 2.52 | 75.08 | 2.12 |
| sz000790 | 泰合健康 | 9.97 | 4.39 | 7.5 | 2.09 |
| sz300573 | 兴齐眼药 | 3.46 | 9.98 | 24.49 | 2.06 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | -9.01 | 3.51 | 30.89 | 2.06 |
| sz300611 | 美力科技 | -4.77 | 11.01 | 13.97 | 2.06 |
| sh603393 | 新天然气 | 10.0 | 0.33 | 35.63 | 2.05 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

