今日休闲服务等板块涨幅最大
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-29 15:08
截至今日收盘,上证综指收报3120.46点跌幅0.47%,A股总成交额为4076.77亿元。两市共有34股涨停,32跌停。两市板块跌多涨少,具体来看,休闲服务,钢铁,交通运输等板块涨幅居前列,涨幅分别为1.32%,0.83%,0.19%,医药生物,建筑材料,房地产等板块跌幅较大,跌幅分别为-3.19%,-1.81%,-1.28%,
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 1.32 | 长白山 | 8.64 |
| 钢铁 | 0.83 | 新钢股份 | 7.21 |
| 交通运输 | 0.19 | 瑞茂通 | 10.05 |
| 采掘 | 0.00 | 陕西黑猫 | 3.94 |
| 纺织服装 | -0.05 | 三夫户外 | 10.02 |
| 银行 | -0.20 | 杭州银行 | 1.56 |
| 电子 | -0.29 | 远 望 谷 | 10.00 |
| 有色金属 | -0.31 | 精艺股份 | 4.44 |
| 建筑装饰 | -0.39 | 汉嘉设计 | 10.00 |
| 计算机 | -0.45 | 金桥信息 | 10.03 |
| 公用事业 | -0.47 | 神雾节能 | 10.04 |
| 汽车 | -0.47 | 亚夏汽车 | 10.08 |
| 家用电器 | -0.49 | 科沃斯 | 9.99 |
| 商业贸易 | -0.57 | 人人乐 | 9.92 |
| 综合 | -0.59 | 安彩高科 | 6.52 |
| 食品饮料 | -0.61 | 爱普股份 | 4.50 |
| 传媒 | -0.73 | 中国科传 | 10.02 |
| 机械设备 | -0.78 | 麦迪电气 | 10.04 |
| 轻工制造 | -0.79 | 京华激光 | 9.99 |
| 化工 | -0.83 | 天马精化 | 10.07 |
| 通信 | -0.91 | 科信技术 | 10.00 |
| 电气设备 | -0.94 | 中能电气 | 10.07 |
| 非银金融 | -0.95 | 国盛金控 | 1.93 |
| 国防军工 | -1.06 | 中航高科 | 3.06 |
| 农林牧渔 | -1.19 | 新赛股份 | 9.95 |
| 房地产 | -1.28 | 苏州高新 | 3.25 |
| 建筑材料 | -1.81 | 雅百特 | 4.47 |
| 医药生物 | -3.19 | 太龙药业 | 10.10 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

