这63股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-29 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3116.59点跌幅0.59%,A股总成交额为2220.55亿元。今日有63只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有中国科传、广济药业、三晖电气等,乖离率分别为8.84%、8.76%、7.73%;长江传媒、澄天伟业、宁波港等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601858 | 中国科传 | 10.02 | 8.38 | 10.39 | 11.31 | 8.84 |
| sz000952 | 广济药业 | 10.04 | 6.87 | 14.42 | 15.68 | 8.76 |
| sz002857 | 三晖电气 | 10.00 | 18.51 | 22.47 | 24.21 | 7.73 |
| sz300062 | 中能电气 | 10.07 | 11.90 | 6.03 | 6.45 | 7.05 |
| sh603393 | 新天然气 | 10.00 | 0.21 | 33.61 | 35.63 | 6.03 |
| sz000790 | 泰合健康 | 9.97 | 3.91 | 7.10 | 7.50 | 5.63 |
| sh600540 | *ST新赛 | 9.95 | 4.93 | 4.63 | 4.86 | 5.02 |
| sz300338 | 开元股份 | 5.59 | 1.35 | 19.01 | 19.83 | 4.32 |
| sh603136 | 天目湖 | 5.55 | 10.03 | 39.03 | 40.69 | 4.25 |
| sz300436 | 广生堂 | 5.03 | 3.44 | 32.29 | 33.64 | 4.19 |
| sh600251 | 冠农股份 | 4.14 | 1.84 | 7.09 | 7.30 | 2.90 |
| sh603477 | 振静股份 | 3.58 | 13.57 | 13.78 | 14.17 | 2.81 |
| sh600056 | 中国医药 | 3.07 | 1.06 | 22.55 | 23.18 | 2.78 |
| sh601339 | 百隆东方 | 3.37 | 0.13 | 5.07 | 5.21 | 2.72 |
| sz300119 | 瑞普生物 | 2.65 | 1.11 | 10.95 | 11.22 | 2.50 |
| sh601518 | 吉林高速 | 2.35 | 1.24 | 3.43 | 3.49 | 1.81 |
| sz002564 | 天沃科技 | 1.98 | 0.54 | 7.59 | 7.72 | 1.77 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 | 3.27 | 2.18 | 22.35 | 22.72 | 1.64 |
| sz300541 | 先进数通 | 3.86 | 6.54 | 26.30 | 26.66 | 1.37 |
| sh601933 | 永辉超市 | 1.18 | 0.64 | 9.33 | 9.46 | 1.37 |
| sh603566 | 普莱柯 | 2.57 | 0.20 | 20.09 | 20.35 | 1.31 |
| sz000927 | 一汽夏利 | 4.44 | 0.68 | 3.95 | 4.00 | 1.29 |
| sz300233 | 金城医药 | 3.07 | 0.55 | 20.22 | 20.48 | 1.29 |
| sh600838 | 上海九百 | 1.48 | 1.42 | 8.84 | 8.94 | 1.13 |
| sz300735 | 光弘科技 | 1.74 | 7.75 | 22.51 | 22.77 | 1.13 |
| sh600188 | 兖州煤业 | 2.22 | 0.67 | 13.68 | 13.83 | 1.07 |
| sz300593 | 新雷能 | 2.28 | 2.44 | 22.68 | 22.91 | 1.03 |
| sh603860 | 中公高科 | 2.01 | 2.93 | 34.72 | 35.05 | 0.95 |
| sz000705 | 浙江震元 | 2.38 | 0.82 | 7.66 | 7.73 | 0.95 |
| sh600348 | 阳泉煤业 | 1.00 | 0.35 | 6.98 | 7.04 | 0.90 |
| sz002118 | 紫鑫药业 | 2.68 | 2.49 | 9.10 | 9.18 | 0.90 |
| sz000513 | 丽珠集团 | 1.05 | 0.95 | 70.62 | 71.25 | 0.89 |
| sz300133 | 华策影视 | 1.91 | 0.31 | 11.13 | 11.22 | 0.85 |
| sh600381 | 青海春天 | 2.39 | 2.82 | 10.61 | 10.70 | 0.82 |
| sh603588 | 高能环境 | 1.43 | 0.37 | 11.23 | 11.32 | 0.81 |
| sz002128 | 露天煤业 | 1.20 | 0.34 | 9.23 | 9.30 | 0.75 |
| sz300636 | 同和药业 | 1.54 | 2.58 | 28.80 | 28.99 | 0.66 |
| sz002885 | 京泉华 | 2.47 | 6.37 | 34.21 | 34.42 | 0.61 |
| sh600216 | 浙江医药 | 0.69 | 2.23 | 14.53 | 14.62 | 0.59 |
| sz002801 | 微光股份 | 1.10 | 2.16 | 30.95 | 31.12 | 0.55 |
| sh601088 | 中国神华 | 0.58 | 0.06 | 20.54 | 20.65 | 0.54 |
| sh600814 | 杭州解百 | 1.53 | 0.39 | 7.27 | 7.31 | 0.51 |
| sh600819 | 耀皮玻璃 | 1.27 | 0.37 | 4.78 | 4.80 | 0.51 |
| sh600031 | 三一重工 | 1.33 | 0.37 | 8.37 | 8.41 | 0.48 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 0.66 | 0.59 | 4.59 | 4.61 | 0.45 |
| sz002033 | 丽江旅游 | 1.35 | 0.37 | 8.21 | 8.24 | 0.40 |
| sz300190 | 维尔利 | 0.81 | 0.37 | 11.21 | 11.25 | 0.36 |
| sz300508 | 维宏股份 | 1.14 | 2.56 | 66.20 | 66.43 | 0.35 |
| sh603106 | 恒银金融 | 1.54 | 6.13 | 25.60 | 25.68 | 0.30 |
| sz300057 | 万顺股份 | 0.97 | 0.51 | 8.29 | 8.31 | 0.28 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

