短线指标:今日141股站上5日线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3083.49点涨幅1.38%,A股总成交额为2259.07亿元。今日有141只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有惠博普、伊利股份、长缆科技等,乖离率分别为6.52%、5.72%、5.16%;珠江钢琴、盘江股份、中捷资源等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002554 | 惠博普 | 10.11 | 4.99 | 3.68 | 3.92 | 6.52 |
| sh600887 | 伊利股份 | 8.65 | 2.63 | 29.00 | 30.66 | 5.72 |
| sz002879 | 长缆科技 | 7.77 | 12.18 | 31.41 | 33.03 | 5.16 |
| sh603136 | 天目湖 | 7.50 | 9.61 | 38.95 | 40.86 | 4.90 |
| sh603079 | 圣达生物 | 5.34 | 3.89 | 41.70 | 43.56 | 4.47 |
| sh600300 | 维维股份 | 9.43 | 1.65 | 3.89 | 4.06 | 4.32 |
| sh600597 | 光明乳业 | 6.40 | 1.61 | 11.82 | 12.30 | 4.04 |
| sz002012 | 凯恩股份 | 5.32 | 1.74 | 6.49 | 6.73 | 3.63 |
| sz300089 | 文化长城 | 3.21 | 2.89 | 9.33 | 9.64 | 3.37 |
| sz002763 | 汇洁股份 | 5.78 | 1.75 | 12.39 | 12.81 | 3.36 |
| sz300537 | 广信材料 | 6.03 | 9.77 | 18.54 | 19.16 | 3.34 |
| sh600573 | 惠泉啤酒 | 4.18 | 1.69 | 8.44 | 8.72 | 3.34 |
| sz002515 | 金字火腿 | 10.06 | 3.11 | 7.73 | 7.99 | 3.34 |
| sz002899 | 英派斯 | 9.99 | 15.06 | 27.48 | 28.40 | 3.33 |
| sh603626 | 科森科技 | 0.31 | 1.37 | 15.93 | 16.40 | 2.95 |
| sz000017 | 深中华A | 5.69 | 1.11 | 5.24 | 5.39 | 2.82 |
| sz000023 | 深天地A | 5.18 | 1.69 | 15.82 | 16.25 | 2.72 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | 3.43 | 1.03 | 10.88 | 11.17 | 2.67 |
| sh603477 | 振静股份 | 4.36 | 8.50 | 12.83 | 13.16 | 2.57 |
| sz002732 | 燕塘乳业 | 4.76 | 0.73 | 25.11 | 25.75 | 2.55 |
| sz000690 | 宝新能源 | 4.37 | 0.58 | 7.68 | 7.88 | 2.55 |
| sh601595 | 上海电影 | 3.89 | 1.23 | 17.97 | 18.42 | 2.52 |
| sz000423 | 东阿阿胶 | 5.40 | 1.40 | 59.60 | 61.05 | 2.43 |
| sz002069 | 獐子岛 | 4.98 | 0.61 | 4.13 | 4.22 | 2.18 |
| sh600152 | 维科精华 | 2.98 | 0.38 | 5.75 | 5.87 | 2.16 |
| sh600992 | 贵绳股份 | 7.13 | 2.12 | 9.27 | 9.47 | 2.14 |
| sh603918 | 金桥信息 | 4.55 | 2.56 | 18.22 | 18.60 | 2.09 |
| sz000089 | 深圳机场 | 3.47 | 1.03 | 7.91 | 8.06 | 1.95 |
| sz300633 | 开立医疗 | 3.79 | 1.27 | 38.18 | 38.92 | 1.93 |
| sh600381 | 青海春天 | 2.98 | 1.51 | 10.19 | 10.37 | 1.75 |
| sh603768 | 常青股份 | 2.43 | 0.81 | 15.30 | 15.57 | 1.74 |
| sz300005 | 探路者 | 6.82 | 2.11 | 4.63 | 4.70 | 1.60 |
| sh600361 | 华联综超 | 2.24 | 0.41 | 4.94 | 5.02 | 1.58 |
| sh600467 | 好当家 | 5.84 | 0.54 | 2.68 | 2.72 | 1.57 |
| sh600671 | 天目药业 | 3.44 | 0.36 | 18.05 | 18.33 | 1.53 |
| sz300591 | 万里马 | 3.22 | 2.12 | 7.58 | 7.69 | 1.48 |
| sz300492 | 山鼎设计 | 1.85 | 3.44 | 27.07 | 27.47 | 1.46 |
| sz000430 | 张家界 | 3.88 | 0.53 | 7.66 | 7.77 | 1.46 |
| sh600333 | 长春燃气 | 1.64 | 0.54 | 5.49 | 5.57 | 1.42 |
| sh600998 | 九州通 | 2.65 | 0.15 | 18.32 | 18.58 | 1.41 |
| sh603686 | 龙马环卫 | 2.83 | 0.33 | 22.61 | 22.92 | 1.37 |
| sz002629 | 仁智股份 | 2.65 | 1.64 | 5.74 | 5.82 | 1.36 |
| sz300718 | 长盛轴承 | 3.77 | 5.83 | 45.39 | 46.00 | 1.33 |
| sz002595 | 豪迈科技 | 1.48 | 0.04 | 15.52 | 15.72 | 1.28 |
| sh600358 | 国旅联合 | 1.46 | 0.54 | 6.84 | 6.93 | 1.26 |
| sz002055 | 得润电子 | 1.74 | 0.41 | 17.93 | 18.16 | 1.26 |
| sz002570 | 贝因美 | 1.93 | 0.32 | 4.69 | 4.75 | 1.24 |
| sz002752 | �兴股份 | 1.76 | 0.59 | 7.41 | 7.50 | 1.24 |
| sz300106 | 西部牧业 | 3.99 | 1.40 | 6.17 | 6.25 | 1.23 |
| sz300023 | 宝德股份 | 5.06 | 2.32 | 11.27 | 11.41 | 1.21 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

