这131股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3095.47点涨幅1.78%,A股总成交额为4085.28亿元。今日有131只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有世嘉科技、太龙药业、广济药业等,乖离率分别为9.5%、9.09%、8.49%;通威股份、宁波建工、西王食品等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 8.08 | 28.21 | 30.89 | 9.50 |
| sh600222 | 太龙药业 | 9.96 | 6.74 | 5.06 | 5.52 | 9.09 |
| sz000952 | 广济药业 | 10.00 | 6.93 | 13.99 | 15.18 | 8.49 |
| sh603608 | 天创时尚 | 9.97 | 5.64 | 10.80 | 11.69 | 8.27 |
| sz300192 | 科斯伍德 | 8.72 | 5.56 | 10.94 | 11.84 | 8.26 |
| sz002702 | 海欣食品 | 10.10 | 9.25 | 5.18 | 5.56 | 7.32 |
| sz300711 | 广哈通信 | 10.00 | 17.41 | 25.63 | 27.50 | 7.30 |
| sz002753 | 永东股份 | 7.28 | 3.29 | 19.59 | 20.92 | 6.81 |
| sh603777 | 来伊份 | 9.98 | 13.21 | 25.45 | 27.10 | 6.49 |
| sz300436 | 广生堂 | 8.74 | 4.38 | 30.85 | 32.84 | 6.46 |
| sh603896 | 寿仙谷 | 7.36 | 7.67 | 50.74 | 53.95 | 6.32 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 7.90 | 14.56 | 25.34 | 26.91 | 6.18 |
| sh600513 | 联环药业 | 7.20 | 7.91 | 8.58 | 9.08 | 5.89 |
| sh600812 | 华北制药 | 6.03 | 1.05 | 4.82 | 5.10 | 5.89 |
| sz000597 | 东北制药 | 5.85 | 3.36 | 10.95 | 11.58 | 5.73 |
| sh600336 | 澳柯玛 | 6.61 | 2.54 | 4.75 | 5.00 | 5.24 |
| sh603101 | 汇嘉时代 | 8.04 | 8.01 | 13.29 | 13.98 | 5.22 |
| sz300412 | 迦南科技 | 10.04 | 3.63 | 10.85 | 11.40 | 5.08 |
| sh600684 | 珠江实业 | 6.30 | 2.02 | 6.28 | 6.58 | 4.84 |
| sh600690 | 青岛海尔 | 6.74 | 1.69 | 19.17 | 20.10 | 4.83 |
| sz300434 | 金石东方 | 9.99 | 2.50 | 23.88 | 24.99 | 4.66 |
| sz300640 | 德艺文创 | 7.94 | 12.50 | 26.32 | 27.47 | 4.36 |
| sz002899 | 英派斯 | 9.99 | 15.91 | 27.25 | 28.40 | 4.23 |
| sz300300 | 汉鼎宇佑 | 7.72 | 2.21 | 17.28 | 17.99 | 4.09 |
| sz300553 | 集智股份 | 4.30 | 5.66 | 40.11 | 41.72 | 4.02 |
| sh600059 | 古越龙山 | 5.60 | 1.74 | 8.89 | 9.24 | 3.96 |
| sz002095 | 生 意 宝 | 5.01 | 0.56 | 40.00 | 41.52 | 3.79 |
| sz002433 | 太安堂 | 5.64 | 3.23 | 8.50 | 8.80 | 3.55 |
| sh601116 | 三江购物 | 5.66 | 5.14 | 20.40 | 21.10 | 3.46 |
| sz002769 | 普路通 | 10.01 | 3.80 | 15.85 | 16.38 | 3.34 |
| sh600327 | 大东方 | 3.31 | 1.21 | 7.25 | 7.49 | 3.29 |
| sz002626 | 金达威 | 3.92 | 1.22 | 18.75 | 19.35 | 3.18 |
| sh601098 | 中南传媒 | 4.25 | 0.37 | 13.56 | 13.98 | 3.11 |
| sz300555 | 路通视信 | 2.88 | 4.71 | 11.79 | 12.15 | 3.09 |
| sh601366 | 利群股份 | 4.70 | 3.34 | 10.59 | 10.92 | 3.08 |
| sh603500 | 祥和实业 | 9.98 | 28.92 | 24.94 | 25.67 | 2.94 |
| sz002719 | 麦趣尔 | 5.08 | 3.59 | 28.59 | 29.40 | 2.82 |
| sz300621 | 维业股份 | 2.96 | 3.30 | 19.94 | 20.50 | 2.81 |
| sz002905 | 金逸影视 | 5.12 | 8.40 | 36.76 | 37.79 | 2.79 |
| sz300675 | 建科院 | 5.81 | 9.34 | 34.62 | 35.52 | 2.59 |
| sh600199 | 金种子酒 | 3.37 | 3.89 | 7.48 | 7.67 | 2.55 |
| sz000418 | 小天鹅A | 4.14 | 0.60 | 65.76 | 67.38 | 2.47 |
| sh600239 | 云南城投 | 3.10 | 0.86 | 4.55 | 4.66 | 2.40 |
| sz300179 | 四方达 | 5.75 | 1.42 | 6.10 | 6.25 | 2.39 |
| sz002762 | 金发拉比 | 5.63 | 6.61 | 16.15 | 16.52 | 2.28 |
| sz300341 | 麦迪电气 | 3.42 | 3.79 | 7.38 | 7.55 | 2.26 |
| sz002885 | 京泉华 | 3.69 | 22.99 | 34.88 | 35.67 | 2.25 |
| sz300465 | 高伟达 | 5.86 | 6.55 | 9.71 | 9.93 | 2.23 |
| sh601579 | 会稽山 | 6.07 | 2.03 | 11.62 | 11.88 | 2.22 |
| sz002559 | 亚威股份 | 2.38 | 0.75 | 8.86 | 9.05 | 2.19 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

