沪深两市今日起停复牌股票一览(5月31日)
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 08:30
交易所数据显示,沪深两市共有6只个股今日起开始停牌,其中沪市0只, 深市6只。沪深两市共有2只个股今日起开始复牌,其中沪市0只, 深市2只。
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz000158 | 常山北明 | 重大事项 |
| sz000509 | 华塑控股 | 临时停牌 |
| sz002431 | 棕榈股份 | 重大事项 |
| sz002659 | 凯文教育 | 重大事项 |
| sz300324 | 旋极信息 | 重大事项 |
| sz300345 | 红宇新材 | 临时停牌 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz000900 | 现代投资 | 重大事项 |
| sz300071 | 华谊嘉信 | 重大事项 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

