这45只个股强势站上牛熊分界线,长期或走牛
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3083.49点涨幅1.38%,A股总成交额为2259.07亿元。今日有45只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有朗姿股份、东北制药、迎驾贡酒等,乖离率分别为6.28%、5.07%、4.26%;威华股份、海亮股份、普路通等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002612 | 朗姿股份 | 7.90 | 2.60 | 12.98 | 13.80 | 6.28 |
| sz000597 | 东北制药 | 7.04 | 2.57 | 11.14 | 11.71 | 5.07 |
| sh603198 | 迎驾贡酒 | 5.49 | 1.20 | 18.24 | 19.02 | 4.26 |
| sz002568 | 百润股份 | 6.05 | 1.11 | 15.58 | 16.12 | 3.47 |
| sz002126 | 银轮股份 | 3.52 | 1.56 | 9.67 | 10.00 | 3.45 |
| sz002753 | 永东股份 | 6.05 | 1.40 | 20.05 | 20.68 | 3.17 |
| sz002216 | 三全食品 | 5.08 | 1.42 | 8.43 | 8.69 | 3.10 |
| sh600977 | 中国电影 | 6.54 | 2.24 | 17.23 | 17.75 | 3.04 |
| sh603518 | 维格娜丝 | 6.90 | 0.97 | 22.88 | 23.54 | 2.87 |
| sz002373 | 千方科技 | 3.88 | 0.76 | 14.05 | 14.45 | 2.83 |
| sz300537 | 广信材料 | 6.03 | 9.77 | 18.64 | 19.16 | 2.79 |
| sz000952 | 广济药业 | 10.00 | 6.65 | 14.78 | 15.18 | 2.69 |
| sz002029 | 七 匹 狼 | 3.85 | 0.99 | 9.20 | 9.45 | 2.67 |
| sz002390 | 信邦制药 | 3.03 | 0.52 | 8.61 | 8.84 | 2.65 |
| sh601069 | 西部黄金 | 3.22 | 5.98 | 19.43 | 19.89 | 2.37 |
| sh603099 | 长白山 | 5.27 | 2.42 | 13.48 | 13.78 | 2.21 |
| sh603886 | 元祖股份 | 2.72 | 2.52 | 20.34 | 20.76 | 2.08 |
| sz002810 | 山东赫达 | 3.75 | 2.74 | 27.15 | 27.70 | 2.02 |
| sh601858 | 中国科传 | 5.47 | 20.18 | 11.54 | 11.77 | 1.97 |
| sz300067 | 安诺其 | 1.98 | 1.65 | 6.57 | 6.70 | 1.94 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.25 | 7.85 | 32.21 | 32.82 | 1.90 |
| sh600461 | 洪城水业 | 2.76 | 0.35 | 6.59 | 6.71 | 1.76 |
| sz000726 | 鲁 泰A | 2.14 | 0.96 | 11.26 | 11.46 | 1.74 |
| sz002215 | 诺 普 信 | 3.16 | 1.02 | 7.72 | 7.84 | 1.59 |
| sz000632 | 三木集团 | 2.07 | 0.43 | 6.31 | 6.41 | 1.58 |
| sh603898 | 好莱客 | 2.63 | 0.86 | 30.74 | 31.20 | 1.50 |
| sh601225 | 陕西煤业 | 2.30 | 0.31 | 7.90 | 8.01 | 1.37 |
| sz002419 | 天虹股份 | 5.25 | 0.68 | 15.62 | 15.83 | 1.35 |
| sh600059 | 古越龙山 | 5.83 | 1.15 | 9.15 | 9.26 | 1.20 |
| sz002142 | 宁波银行 | 2.48 | 0.24 | 16.80 | 16.97 | 1.02 |
| sh600479 | 千金药业 | 1.40 | 0.61 | 14.30 | 14.44 | 0.95 |
| sz300550 | 和仁科技 | 2.78 | 2.37 | 36.97 | 37.29 | 0.87 |
| sz300434 | 金石东方 | 9.99 | 2.40 | 24.79 | 24.99 | 0.81 |
| sz002672 | 东江环保 | 1.77 | 0.39 | 15.98 | 16.11 | 0.79 |
| sh600188 | 兖州煤业 | 2.27 | 0.47 | 13.44 | 13.52 | 0.61 |
| sz002267 | 陕天然气 | 4.44 | 0.56 | 8.19 | 8.24 | 0.57 |
| sh600487 | 亨通光电 | 1.71 | 0.82 | 32.49 | 32.67 | 0.54 |
| sz002204 | 大连重工 | 0.97 | 0.11 | 4.13 | 4.15 | 0.37 |
| sz002713 | 东易日盛 | 4.89 | 0.97 | 23.09 | 23.17 | 0.35 |
| sz002603 | 以岭药业 | 2.40 | 0.35 | 16.14 | 16.19 | 0.34 |
| sh603085 | 天成自控 | 3.40 | 2.67 | 26.74 | 26.80 | 0.21 |
| sh601009 | 南京银行 | 1.50 | 0.29 | 8.12 | 8.13 | 0.16 |
| sz002769 | 普路通 | 10.01 | 3.48 | 16.36 | 16.38 | 0.15 |
| sz002203 | 海亮股份 | 0.36 | 0.15 | 8.31 | 8.32 | 0.12 |
| sz002240 | 威华股份 | 0.90 | 0.29 | 14.56 | 14.57 | 0.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

