乳业等概念股爆发,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3095.47点涨幅1.78%,A股总成交额为4085.28亿元。两市共有56股涨停,15跌停。从概念板块来看,乳业、旅游景点、二胎概念等概念股涨幅居前三,涨幅分别为7.21%,5.12%,4.88%;盐业改革、电子政务、镍等概念股跌幅较大,跌幅分别为-1.44%,-1.32%,-1.21%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乳业 | 7.21 | 维维股份 | 4.08 | 9.97 |
| 旅游景点 | 5.12 | 全 聚 德 | 16.28 | 10.0 |
| 二胎概念 | 4.88 | 创源文化 | 29.43 | 10.02 |
| 社保重仓股 | 4.77 | 伊利股份 | 31.03 | 9.96 |
| 快递 | 4.77 | 苏宁易购 | 16.27 | 7.46 |
| 新零售 | 4.46 | 新 华 都 | 12.21 | 10.0 |
| 在线旅游 | 4.37 | 探路者 | 4.84 | 10.0 |
| 北京冬奥会 | 4.24 | 探路者 | 4.84 | 10.0 |
| 家电 | 4.21 | 苏宁易购 | 16.27 | 7.46 |
| 超级品牌 | 3.84 | 伊利股份 | 31.03 | 9.96 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 盐业改革 | -1.44 | 兰太实业 | 9.29 | 2.09 |
| 电子政务 | -1.32 | 数字政通 | 14.48 | 2.48 |
| 镍 | -1.21 | 恒顺众� | 13.13 | 4.29 |
| 农垦改革 | -1.03 | 辉隆股份 | 5.65 | 1.07 |
| 核高基 | -0.99 | 同方股份 | 11.03 | 2.51 |
| 白银 | -0.14 | 中金岭南 | 5.88 | 2.44 |
| 三沙 | -0.1 | 京粮控股 | 7.78 | 2.64 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

