241股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3095.47点涨幅1.78%,A股总成交额为4085.28亿元。今日盘中有241只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中睿康股份、智慧农业、杭州高新等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.73%、-5.65%、-5.14%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002692 | 睿康股份 | -7.47 | 5.31 | 4.83 | -5.73 |
| sz000816 | 智慧农业 | 0.0 | 2.32 | 1.8 | -5.65 |
| sz300478 | 杭州高新 | 0.57 | 1.94 | 17.78 | -5.14 |
| sz002815 | 崇达技术 | 2.9 | 1.38 | 16.67 | -5.14 |
| sz300069 | 金利华电 | 2.96 | 4.78 | 14.6 | -4.79 |
| sz300004 | 南风股份 | 1.47 | 2.01 | 5.54 | -4.57 |
| sz002630 | 华西能源 | -9.58 | 3.02 | 7.55 | -4.56 |
| sz300612 | 宣亚国际 | -3.09 | 11.59 | 26.96 | -4.33 |
| sz300451 | 创业软件 | -0.73 | 3.23 | 14.92 | -4.12 |
| sz300623 | 捷捷微电 | 1.61 | 2.03 | 32.11 | -4.04 |
| sz300176 | 鸿特精密 | 0.46 | 0.79 | 71.66 | -3.95 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 0.96 | 1.81 | 32.61 | -3.94 |
| sz002749 | 国光股份 | 0.44 | 0.58 | 34.5 | -3.9 |
| sz300401 | 花园生物 | 0.98 | 2.02 | 22.64 | -3.9 |
| sh603601 | 再升科技 | 1.18 | 0.44 | 9.41 | -3.83 |
| sz000060 | 中金岭南 | 2.44 | 0.4 | 5.88 | -3.78 |
| sh603466 | 风语筑 | 3.54 | 6.1 | 29.26 | -3.78 |
| sz300639 | 凯普生物 | 1.19 | 3.37 | 23.86 | -3.68 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | -2.34 | 2.41 | 5.01 | -3.64 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 1.23 | 2.07 | 30.36 | -3.61 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | 0.27 | 0.48 | 22.66 | -3.52 |
| sh600064 | 南京高科 | 0.86 | 0.23 | 8.2 | -3.52 |
| sz300044 | 赛为智能 | 1.52 | 2.15 | 8.01 | -3.5 |
| sh600198 | 大唐电信 | 0.49 | 1.78 | 6.17 | -3.36 |
| sz300248 | 新开普 | -3.26 | 3.52 | 7.72 | -3.31 |
| sh600400 | 红豆股份 | 0.25 | 0.16 | 3.97 | -3.24 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 4.74 | 1.34 | 9.95 | -3.17 |
| sz300346 | 南大光电 | 0.69 | 1.16 | 14.49 | -3.12 |
| sz300403 | 地尔汉宇 | 2.97 | 1.07 | 6.94 | -3.08 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 1.32 | 4.13 | 19.13 | -3.05 |
| sz300567 | 精测电子 | -2.55 | 3.57 | 71.46 | -3.05 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | 1.34 | 0.51 | 11.36 | -2.99 |
| sz002109 | 兴化股份 | 0.97 | 0.9 | 4.18 | -2.96 |
| sh600291 | 西水股份 | 1.74 | 0.93 | 13.44 | -2.9 |
| sz300509 | 新美星 | 1.72 | 4.28 | 13.58 | -2.84 |
| sz300098 | 高新兴 | 2.02 | 1.79 | 8.07 | -2.77 |
| sh603890 | 春秋电子 | 0.95 | 5.07 | 19.2 | -2.74 |
| sz002094 | 青岛金王 | 0.08 | 4.84 | 13.33 | -2.7 |
| sh600149 | *ST坊展 | -0.14 | 0.68 | 6.94 | -2.65 |
| sh600603 | 广汇物流 | 1.52 | 0.79 | 4.69 | -2.53 |
| sz300595 | 欧普康视 | 2.21 | 1.96 | 39.69 | -2.4 |
| sz300420 | 五洋科技 | 0.2 | 0.56 | 5.05 | -2.39 |
| sz002755 | 东方新星 | -2.1 | 0.96 | 12.57 | -2.38 |
| sz002218 | 拓日新能 | 0.96 | 0.44 | 3.17 | -2.38 |
| sz000851 | 高鸿股份 | 2.28 | 0.66 | 5.38 | -2.36 |
| sh600658 | 电子城 | 0.31 | 0.2 | 6.37 | -2.34 |
| sz000826 | 启迪桑德 | 1.67 | 0.29 | 20.14 | -2.29 |
| sz002312 | *ST三泰 | 0.99 | 2.01 | 4.08 | -2.24 |
| sz300387 | 富邦股份 | 2.65 | 0.64 | 8.53 | -2.19 |
| sz300551 | 古鳌科技 | 0.5 | 1.32 | 16.01 | -2.19 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

