今日56只A股筹码大换手:有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-05-31 15:05
截至今日收盘,沪指报3095.47点,涨54.03点,涨幅为1.78%;深成指报10295.73点,涨189.93点,涨幅为1.88%;创业板指报1743.74点,涨17.52点,涨幅为1.02%;个股方面,今日56只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,朗新科技等2只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
sz300682 | 朗新科技 | 28.47 | 58.3 | 6.95 |
sz002903 | 宇环数控 | 33.75 | 53.93 | 3.43 |
sh603800 | 道森股份 | 22.87 | 48.3 | -5.46 |
sh603157 | 拉夏贝尔 | 22.3 | 47.48 | 10.01 |
sz300721 | 怡达股份 | 35.96 | 43.09 | 5.83 |
sh603363 | 傲农生物 | 19.87 | 41.75 | 2.0 |
sz002921 | 联诚精密 | 47.8 | 41.69 | 10.01 |
sh603386 | 广东骏亚 | 22.73 | 40.94 | 1.02 |
sz300720 | 海川智能 | 34.52 | 40.35 | -1.65 |
sh603937 | 丽岛新材 | 24.69 | 40.08 | 5.47 |
sh603813 | 原尚股份 | 35.73 | 39.85 | 3.66 |
sz002910 | 庄园牧场 | 24.76 | 38.5 | 3.99 |
sz300658 | 延江股份 | 19.29 | 38.47 | 5.53 |
sz300730 | 科创信息 | 45.92 | 35.13 | 2.25 |
sh603336 | 宏辉果蔬 | 23.99 | 34.09 | 3.85 |
sz002847 | 盐津铺子 | 37.66 | 33.94 | 2.11 |
sz002878 | 元隆雅图 | 47.3 | 32.8 | 1.35 |
sz002909 | 集泰股份 | 14.29 | 32.75 | -4.73 |
sz002830 | 名雕股份 | 26.77 | 30.2 | 3.44 |
sh603500 | 祥和实业 | 25.67 | 28.92 | 9.98 |
sz300542 | 新晨科技 | 22.7 | 28.87 | 6.32 |
sz002828 | 贝肯能源 | 19.63 | 28.14 | 1.55 |
sz002902 | 铭普光磁 | 38.91 | 27.94 | 5.19 |
sh603527 | 众源新材 | 22.79 | 27.81 | 5.56 |
sz300556 | 丝路视觉 | 27.73 | 27.74 | -2.8 |
sh603916 | 苏博特 | 17.57 | 27.67 | 10.02 |
sz002919 | 名臣健康 | 35.53 | 26.83 | 10.0 |
sh601858 | 中国科传 | 11.56 | 26.57 | 3.58 |
sz002871 | 伟隆股份 | 26.75 | 26.39 | -1.29 |
sh601086 | 国芳集团 | 10.15 | 26.08 | 5.4 |
sh603676 | 卫信康 | 20.98 | 26.08 | 1.94 |
sz002813 | 路畅科技 | 34.45 | 25.92 | 2.9 |
sz300654 | 世纪天鸿 | 33.68 | 25.48 | 3.6 |
sh603183 | 建研院 | 39.29 | 25.2 | 9.08 |
sz300333 | 兆日科技 | 11.73 | 24.92 | 3.81 |
sh603286 | 日盈电子 | 27.3 | 24.78 | 1.87 |
sh603365 | 水星家纺 | 32.9 | 23.74 | 10.0 |
sz300647 | 超频三 | 24.03 | 23.4 | 1.22 |
sh603335 | 迪生力 | 11.99 | 23.37 | 2.22 |
sh603711 | 香飘飘 | 28.51 | 23.03 | 9.99 |
sz002885 | 京泉华 | 35.67 | 22.99 | 3.69 |
sz002806 | 华锋股份 | 37.33 | 22.79 | -5.13 |
sh603970 | 中农立华 | 26.13 | 22.67 | -3.69 |
sz002780 | 三夫户外 | 24.19 | 22.5 | 10.0 |
sz300712 | 永福股份 | 23.32 | 22.48 | 10.0 |
sh603721 | 中广天择 | 29.65 | 22.44 | 4.99 |
sz300565 | 科信技术 | 25.91 | 22.39 | 3.89 |
sh601828 | 美凯龙 | 19.14 | 22.16 | 8.01 |
sz300490 | 华自科技 | 21.56 | 21.94 | 10.0 |
sz300537 | 广信材料 | 19.35 | 21.8 | 7.08 |
sz000735 | 罗 牛 山 | 16.68 | 21.62 | -0.71 |
sh603607 | 京华激光 | 31.2 | 21.36 | 10.01 |
sh603776 | 永安行 | 43.05 | 21.31 | 7.09 |
sh603655 | 朗博科技 | 24.04 | 21.14 | 2.17 |
sz300216 | 千山药机 | 9.41 | 20.97 | 5.26 |
sz002795 | 永和智控 | 23.85 | 20.44 | 1.15 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功