这49股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3081.77点涨幅0.22%,A股总成交额为2079.3亿元。今日有49只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有科力尔、环球印务、海马汽车等,乖离率分别为5.7%、5.33%、4.69%;华英农业、兆丰股份、嘉化能源等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002892 | 科力尔 | 10.00 | 12.37 | 34.24 | 36.19 | 5.70 |
| sz002799 | 环球印务 | 10.04 | 3.77 | 13.42 | 14.14 | 5.33 |
| sz000572 | 海马汽车 | 8.27 | 1.95 | 3.88 | 4.06 | 4.69 |
| sh600309 | 万华化学 | 9.99 | 0.26 | 38.59 | 40.08 | 3.86 |
| sz002282 | 博深工具 | 6.24 | 2.10 | 11.99 | 12.43 | 3.65 |
| sz300709 | 精研科技 | 5.98 | 5.91 | 50.11 | 51.90 | 3.56 |
| sz002897 | 意华股份 | 5.91 | 10.04 | 39.33 | 40.49 | 2.96 |
| sz300263 | 隆华节能 | 4.07 | 2.93 | 5.98 | 6.14 | 2.68 |
| sz300319 | 麦捷科技 | 3.06 | 0.28 | 7.56 | 7.75 | 2.57 |
| sz000333 | 美的集团 | 3.28 | 0.49 | 52.62 | 53.86 | 2.35 |
| sh603538 | 美诺华 | 6.98 | 10.61 | 23.45 | 23.90 | 1.91 |
| sz002068 | 黑猫股份 | 2.81 | 1.04 | 8.61 | 8.77 | 1.83 |
| sz002919 | 名臣健康 | 4.05 | 20.14 | 36.12 | 36.73 | 1.68 |
| sz000571 | 新大洲A | 10.06 | 0.98 | 5.27 | 5.36 | 1.67 |
| sz002204 | 大连重工 | 2.41 | 0.25 | 4.19 | 4.25 | 1.43 |
| sz000886 | 海南高速 | 4.85 | 3.46 | 5.97 | 6.05 | 1.31 |
| sh603499 | 翔港科技 | 2.35 | 5.34 | 26.27 | 26.60 | 1.26 |
| sh600821 | 津劝业 | 2.65 | 0.41 | 6.13 | 6.20 | 1.17 |
| sz001979 | 招商蛇口 | 3.48 | 1.44 | 21.77 | 22.01 | 1.10 |
| sz300621 | 维业股份 | 1.37 | 1.39 | 20.55 | 20.76 | 1.00 |
| sz002895 | 川恒股份 | 1.24 | 3.52 | 22.68 | 22.90 | 0.95 |
| sz002265 | 西仪股份 | 3.27 | 1.41 | 13.17 | 13.28 | 0.82 |
| sz002837 | 英维克 | 1.69 | 1.08 | 19.11 | 19.26 | 0.81 |
| sz002229 | 鸿博股份 | 1.40 | 2.63 | 11.49 | 11.57 | 0.68 |
| sh601336 | 新华保险 | 1.69 | 0.39 | 42.99 | 43.28 | 0.67 |
| sz300042 | 朗科科技 | 0.68 | 0.13 | 23.62 | 23.77 | 0.64 |
| sz002586 | 围海股份 | 0.83 | 0.46 | 7.25 | 7.30 | 0.63 |
| sz002320 | 海峡股份 | 3.33 | 2.70 | 26.20 | 26.36 | 0.60 |
| sz002713 | 东易日盛 | 1.40 | 0.96 | 23.76 | 23.90 | 0.60 |
| sz300258 | 精锻科技 | 1.62 | 0.61 | 14.30 | 14.39 | 0.60 |
| sh603626 | 科森科技 | -2.33 | 1.54 | 15.84 | 15.93 | 0.59 |
| sz000651 | 格力电器 | 2.64 | 1.20 | 47.55 | 47.81 | 0.56 |
| sz002453 | 天马精化 | 10.00 | 0.58 | 6.78 | 6.82 | 0.53 |
| sz300255 | 常山药业 | 1.74 | 3.65 | 6.41 | 6.44 | 0.53 |
| sh601628 | 中国人寿 | 1.02 | 0.03 | 24.65 | 24.77 | 0.48 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.76 | 0.20 | 7.88 | 7.91 | 0.43 |
| sh600143 | 金发科技 | 4.16 | 0.30 | 5.74 | 5.76 | 0.38 |
| sz002435 | 长江润发 | 1.47 | 0.22 | 17.14 | 17.20 | 0.34 |
| sh600744 | 华银电力 | 0.63 | 0.17 | 3.18 | 3.19 | 0.25 |
| sh603959 | 百利科技 | 1.03 | 0.19 | 30.43 | 30.50 | 0.22 |
| sz002415 | 海康威视 | 0.77 | 0.14 | 38.95 | 39.01 | 0.16 |
| sh600060 | 海信电器 | 2.59 | 0.59 | 14.65 | 14.67 | 0.14 |
| sz002442 | 龙星化工 | 0.45 | 0.13 | 11.07 | 11.08 | 0.09 |
| sz300446 | 乐凯新材 | 0.64 | 0.30 | 20.59 | 20.60 | 0.05 |
| sh603277 | 银都股份 | 0.56 | 1.43 | 14.42 | 14.43 | 0.04 |
| sh600348 | 阳泉煤业 | 1.30 | 0.33 | 7.03 | 7.03 | 0.03 |
| sh600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 0.13 | 7.95 | 7.95 | 0.03 |
| sz300695 | 兆丰股份 | 0.96 | 0.70 | 72.54 | 72.55 | 0.02 |
| sz002321 | 华英农业 | 3.23 | 5.85 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

