这109股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-05 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3114.21点涨幅0.74%,A股总成交额为3707.38亿元。今日有109只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有新宙邦、万隆光电、欣旺达等,乖离率分别为7.92%、7.8%、6.96%;金达威、沃特股份、铭普光磁等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300037 | 新宙邦 | 8.73 | 4.16 | 20.65 | 22.29 | 7.92 |
| sz300710 | 万隆光电 | 9.99 | 26.01 | 40.74 | 43.92 | 7.80 |
| sz300207 | 欣旺达 | 7.87 | 1.67 | 10.76 | 11.51 | 6.96 |
| sz000818 | 方大化工 | 7.27 | 1.95 | 12.30 | 13.14 | 6.85 |
| sh600855 | 航天长峰 | 6.69 | 11.66 | 14.83 | 15.78 | 6.40 |
| sz002896 | 中大力德 | 6.90 | 7.97 | 40.70 | 43.25 | 6.26 |
| sz300571 | 平治信息 | 8.30 | 4.75 | 61.45 | 64.98 | 5.75 |
| sz002796 | 世嘉科技 | 10.02 | 11.67 | 28.20 | 29.76 | 5.53 |
| sz300555 | 路通视信 | 5.28 | 5.73 | 11.79 | 12.37 | 4.95 |
| sz300271 | 华宇软件 | 10.00 | 3.15 | 16.80 | 17.60 | 4.74 |
| sh603500 | 祥和实业 | 4.95 | 24.24 | 24.94 | 26.10 | 4.64 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 4.40 | 8.16 | 31.00 | 32.24 | 4.00 |
| sz002898 | 赛隆药业 | 4.30 | 5.99 | 21.21 | 22.05 | 3.95 |
| sz300563 | 神宇股份 | 4.71 | 4.84 | 28.75 | 29.79 | 3.62 |
| sh603380 | 易德龙 | 3.69 | 5.60 | 20.10 | 20.82 | 3.60 |
| sz300701 | 森霸股份 | 3.82 | 9.32 | 38.59 | 39.92 | 3.44 |
| sh603823 | 百合花 | 4.35 | 4.89 | 16.48 | 17.04 | 3.38 |
| sz300352 | 北信源 | 3.87 | 1.98 | 4.41 | 4.56 | 3.35 |
| sh603799 | 华友钴业 | 4.34 | 2.36 | 98.17 | 101.24 | 3.13 |
| sh600986 | 科达股份 | 3.52 | 0.97 | 10.86 | 11.19 | 3.07 |
| sh603196 | 日播时尚 | 3.65 | 9.29 | 11.30 | 11.64 | 3.00 |
| sz000889 | 茂业通信 | 2.99 | 0.27 | 13.41 | 13.79 | 2.86 |
| sz002885 | 京泉华 | 9.99 | 15.79 | 34.89 | 35.88 | 2.85 |
| sz300067 | 安诺其 | 3.07 | 4.14 | 6.53 | 6.72 | 2.85 |
| sz000810 | 创维数字 | 3.28 | 0.62 | 7.97 | 8.18 | 2.69 |
| sz002826 | 易明医药 | 3.02 | 3.46 | 16.97 | 17.41 | 2.62 |
| sh603679 | 华体科技 | 2.75 | 5.16 | 24.04 | 24.67 | 2.60 |
| sh603090 | 宏盛股份 | 5.15 | 6.83 | 18.91 | 19.39 | 2.54 |
| sz002275 | 桂林三金 | 3.87 | 0.75 | 15.98 | 16.39 | 2.53 |
| sz002475 | 立讯精密 | 5.09 | 1.17 | 23.97 | 24.55 | 2.43 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 3.11 | 8.74 | 33.37 | 34.16 | 2.37 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.29 | 2.36 | 45.25 | 46.17 | 2.04 |
| sz300329 | 海伦钢琴 | 2.31 | 1.17 | 8.69 | 8.86 | 2.01 |
| sz300599 | 雄塑科技 | 2.91 | 3.25 | 12.12 | 12.36 | 1.97 |
| sz002892 | 科力尔 | 6.49 | 41.42 | 37.80 | 38.54 | 1.96 |
| sh600667 | 太极实业 | 2.76 | 5.21 | 8.04 | 8.20 | 1.95 |
| sz300498 | 温氏股份 | 2.89 | 0.35 | 23.80 | 24.24 | 1.86 |
| sh603668 | 天马科技 | 6.14 | 4.35 | 11.37 | 11.58 | 1.85 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 2.94 | 14.66 | 17.90 | 18.22 | 1.77 |
| sz300537 | 广信材料 | 2.36 | 5.79 | 16.19 | 16.47 | 1.74 |
| sz300534 | 陇神戎发 | 4.77 | 5.14 | 10.16 | 10.33 | 1.66 |
| sz002398 | 建研集团 | 1.97 | 1.25 | 13.24 | 13.46 | 1.66 |
| sh600756 | 浪潮软件 | 4.59 | 4.33 | 17.75 | 18.02 | 1.50 |
| sz002030 | 达安基因 | 3.36 | 0.68 | 16.96 | 17.21 | 1.46 |
| sh600580 | 卧龙电气 | 2.32 | 0.98 | 8.26 | 8.38 | 1.41 |
| sh603683 | 晶华新材 | 3.29 | 15.48 | 21.99 | 22.30 | 1.40 |
| sz002789 | 建艺集团 | 2.15 | 8.20 | 39.91 | 40.46 | 1.37 |
| sh600420 | 现代制药 | 2.03 | 0.59 | 11.88 | 12.04 | 1.37 |
| sz300232 | 洲明科技 | 2.26 | 0.71 | 14.73 | 14.93 | 1.34 |
| sz300712 | 永福股份 | 1.94 | 20.13 | 23.85 | 24.16 | 1.31 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

