中短线指标:今日48股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-07 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3117.02点涨幅0.06%,A股总成交额为2136.53亿元。今日有48只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有优德精密、嘉泽新能、弘讯科技等,乖离率分别为9.2%、8.1%、6.26%;金钼股份、全新好、华峰超纤等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300549 | 优德精密 | 10.02 | 2.09 | 19.00 | 20.75 | 9.20 |
| sh601619 | 嘉泽新能 | 10.00 | 15.97 | 8.75 | 9.46 | 8.10 |
| sh603015 | 弘讯科技 | 10.05 | 2.13 | 8.04 | 8.54 | 6.26 |
| sh600433 | 冠豪高新 | 9.90 | 1.36 | 4.28 | 4.55 | 6.20 |
| sh603218 | 日月股份 | 6.41 | 3.02 | 19.36 | 20.41 | 5.41 |
| sz002917 | 金奥博 | 7.12 | 25.95 | 30.34 | 31.90 | 5.16 |
| sz300294 | 博雅生物 | 5.49 | 0.82 | 34.64 | 35.95 | 3.78 |
| sz002908 | 德生科技 | 9.99 | 19.38 | 36.97 | 38.30 | 3.60 |
| sz300530 | 达志科技 | 3.72 | 3.17 | 33.28 | 34.04 | 2.28 |
| sz300390 | 天华超净 | 3.36 | 5.19 | 10.53 | 10.77 | 2.26 |
| sz300300 | 汉鼎宇佑 | 2.37 | 1.41 | 18.61 | 19.00 | 2.11 |
| sz300263 | 隆华节能 | 2.81 | 2.79 | 6.11 | 6.23 | 1.99 |
| sz002595 | 豪迈科技 | 6.27 | 0.27 | 15.97 | 16.28 | 1.95 |
| sh600487 | 亨通光电 | 1.96 | 1.20 | 34.18 | 34.80 | 1.83 |
| sh600282 | 南钢股份 | 2.46 | 1.67 | 4.51 | 4.59 | 1.80 |
| sz002577 | 雷柏科技 | 2.68 | 1.10 | 15.83 | 16.07 | 1.54 |
| sh600030 | 中信证券 | 2.83 | 0.91 | 18.95 | 19.23 | 1.47 |
| sh601628 | 中国人寿 | 1.57 | 0.06 | 24.88 | 25.24 | 1.46 |
| sz000155 | 川化股份 | 1.74 | 1.06 | 6.91 | 7.00 | 1.26 |
| sz300124 | 汇川技术 | 2.69 | 0.38 | 32.81 | 33.20 | 1.19 |
| sz002597 | 金禾实业 | 1.26 | 0.60 | 23.88 | 24.14 | 1.10 |
| sz000627 | 天茂集团 | 1.30 | 0.68 | 7.73 | 7.82 | 1.10 |
| sh601238 | 广汽集团 | 1.81 | 0.10 | 19.44 | 19.64 | 1.03 |
| sh600782 | 新钢股份 | 4.17 | 1.97 | 5.94 | 6.00 | 0.99 |
| sz002918 | 蒙娜丽莎 | 3.03 | 6.26 | 45.42 | 45.86 | 0.96 |
| sz000010 | 美丽生态 | 0.52 | 1.01 | 3.81 | 3.84 | 0.84 |
| sz002776 | 柏堡龙 | 3.10 | 1.14 | 20.44 | 20.61 | 0.83 |
| sz000718 | 苏宁环球 | 0.75 | 0.20 | 3.99 | 4.02 | 0.79 |
| sh600645 | 中源协和 | 4.64 | 4.96 | 22.84 | 23.00 | 0.71 |
| sz002615 | 哈尔斯 | 1.30 | 0.36 | 6.98 | 7.03 | 0.71 |
| sh600036 | 招商银行 | 1.04 | 0.15 | 28.92 | 29.10 | 0.63 |
| sz300619 | 金银河 | 8.43 | 15.61 | 38.61 | 38.85 | 0.62 |
| sz002250 | 联化科技 | 0.61 | 0.61 | 9.85 | 9.91 | 0.57 |
| sz000639 | 西王食品 | 1.60 | 1.14 | 15.18 | 15.27 | 0.57 |
| sh601898 | 中煤能源 | 0.60 | 0.10 | 5.02 | 5.05 | 0.56 |
| sh603701 | 德宏股份 | 1.43 | 1.94 | 17.67 | 17.76 | 0.51 |
| sz300668 | 杰恩设计 | 1.42 | 4.60 | 84.61 | 85.00 | 0.46 |
| sh603768 | 常青股份 | 0.88 | 0.74 | 15.98 | 16.05 | 0.44 |
| sz002679 | 福建金森 | 0.95 | 0.71 | 25.28 | 25.38 | 0.41 |
| sz300270 | 中威电子 | 1.02 | 0.68 | 14.74 | 14.80 | 0.39 |
| sz300521 | 爱司凯 | 1.40 | 1.18 | 13.68 | 13.73 | 0.35 |
| sh601117 | 中国化学 | 0.41 | 0.11 | 7.40 | 7.42 | 0.30 |
| sz000936 | 华西股份 | 2.52 | 1.49 | 7.72 | 7.74 | 0.28 |
| sh603303 | 得邦照明 | 2.97 | 5.36 | 11.74 | 11.77 | 0.28 |
| sz002548 | 金新农 | 3.01 | 0.64 | 8.89 | 8.91 | 0.18 |
| sz300180 | 华峰超纤 | 0.48 | 0.40 | 22.83 | 22.86 | 0.15 |
| sz000007 | 全新好 | 0.22 | 0.24 | 13.93 | 13.93 | 0.03 |
| sh601958 | 金钼股份 | 0.00 | 0.12 | 6.79 | 6.79 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

