这28股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-08 15:08
截至今日收盘,上证综指收报3067.15点跌幅1.36%,A股总成交额为3540.91亿元。今日有28只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有中源协和、优德精密、洛凯股份等,乖离率分别为9.06%、8.93%、4.59%;百利电气、华海药业、四川双马等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600645 | 中源协和 | 10.00 | 6.39 | 23.19 | 25.29 | 9.06 |
| sz300549 | 优德精密 | 10.02 | 5.13 | 20.96 | 22.83 | 8.93 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 6.12 | 32.74 | 17.91 | 18.73 | 4.59 |
| sh600433 | 冠豪高新 | 3.96 | 3.54 | 4.59 | 4.73 | 3.07 |
| sh600476 | 湘邮科技 | 4.83 | 5.48 | 16.29 | 16.72 | 2.65 |
| sz002372 | 伟星新材 | 4.40 | 0.78 | 19.67 | 20.18 | 2.60 |
| sz300247 | 乐金健康 | 7.08 | 10.04 | 5.61 | 5.75 | 2.50 |
| sh603959 | 百利科技 | 3.08 | 1.07 | 31.50 | 32.16 | 2.10 |
| sz300647 | 超频三 | 10.02 | 61.99 | 19.94 | 20.31 | 1.85 |
| sh600543 | 莫高股份 | 2.88 | 1.44 | 9.50 | 9.65 | 1.63 |
| sz002115 | 三维通信 | 2.00 | 2.93 | 9.05 | 9.19 | 1.52 |
| sz300192 | 科斯伍德 | 2.12 | 4.22 | 10.93 | 11.09 | 1.46 |
| sz000836 | 鑫茂科技 | 2.40 | 2.83 | 5.04 | 5.11 | 1.31 |
| sz002364 | 中恒电气 | 5.71 | 2.65 | 10.43 | 10.55 | 1.19 |
| sz300580 | 贝斯特 | 2.93 | 10.02 | 20.84 | 21.08 | 1.16 |
| sh603860 | 中公高科 | 1.62 | 4.84 | 34.83 | 35.19 | 1.04 |
| sh603089 | 正裕工业 | 0.72 | 2.00 | 23.58 | 23.78 | 0.85 |
| sz000935 | 四川双马 | 1.39 | 1.15 | 18.83 | 18.94 | 0.56 |
| sh600521 | 华海药业 | 0.56 | 0.79 | 28.41 | 28.48 | 0.25 |
| sh600468 | 百利电气 | 0.00 | 0.33 | 6.19 | 6.20 | 0.15 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

