350股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-14 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3041.22点跌幅0.28%,A股总成交额为1758.33亿元。今日盘中有350只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中智慧农业、杭州高新、崇达技术等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.02%、-5.33%、-5.3%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz000816 | 智慧农业 | 0.0 | 0.48 | 1.7 | -6.02 |
| sz300478 | 杭州高新 | -0.23 | 0.05 | 17.16 | -5.33 |
| sz002815 | 崇达技术 | 0.06 | 0.72 | 16.12 | -5.3 |
| sz300069 | 金利华电 | 0.97 | 0.98 | 13.54 | -5.2 |
| sz002398 | 建研集团 | 0.34 | 0.37 | 5.87 | -4.95 |
| sz002530 | 金财互联 | -9.47 | 2.28 | 11.19 | -4.93 |
| sz300004 | 南风股份 | 0.77 | 1.69 | 5.26 | -4.85 |
| sz002094 | 青岛金王 | -10.02 | 0.28 | 9.79 | -4.46 |
| sz002435 | 长江润发 | -0.63 | 0.12 | 9.53 | -4.44 |
| sz300612 | 宣亚国际 | -1.73 | 5.51 | 27.32 | -4.25 |
| sz300639 | 凯普生物 | 0.05 | 0.82 | 21.55 | -4.17 |
| sz002630 | 华西能源 | 0.12 | 0.44 | 8.17 | -4.08 |
| sz300451 | 创业软件 | 3.86 | 4.87 | 15.06 | -4.08 |
| sz300248 | 新开普 | -0.15 | 0.32 | 6.79 | -4.06 |
| sh600400 | 红豆股份 | -2.5 | 0.5 | 3.51 | -4.04 |
| sz000060 | 中金岭南 | 0.18 | 0.15 | 5.67 | -4.02 |
| sh603466 | 风语筑 | 1.71 | 2.29 | 27.96 | -4.0 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 0.32 | 0.24 | 12.54 | -4.0 |
| sz002734 | 利民股份 | -1.89 | 0.79 | 12.95 | -3.98 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -0.09 | 0.1 | 21.11 | -3.9 |
| sz300044 | 赛为智能 | 0.4 | 1.0 | 7.51 | -3.81 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 0.48 | 0.55 | 29.32 | -3.8 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | -0.4 | 0.45 | 4.94 | -3.72 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 0.27 | 0.45 | 33.7 | -3.71 |
| sh600064 | 南京高科 | 0.13 | 0.1 | 7.99 | -3.69 |
| sh603601 | 再升科技 | 0.1 | 0.32 | 9.64 | -3.67 |
| sz300401 | 花园生物 | 1.93 | 0.94 | 23.72 | -3.66 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -4.71 | 0.76 | 9.91 | -3.66 |
| sz002749 | 国光股份 | 0.91 | 0.13 | 36.63 | -3.56 |
| sz300190 | 维尔利 | 0.91 | 0.19 | 5.52 | -3.49 |
| sh600149 | *ST坊展 | -0.79 | 0.34 | 6.3 | -3.39 |
| sz300346 | 南大光电 | 0.0 | 0.46 | 13.9 | -3.35 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 0.31 | 0.25 | 9.71 | -3.35 |
| sh603266 | 天龙股份 | 1.34 | 1.35 | 16.59 | -3.34 |
| sz300623 | 捷捷微电 | 2.08 | 9.39 | 37.25 | -3.28 |
| sz002218 | 拓日新能 | -1.05 | 0.27 | 2.83 | -3.28 |
| sz002109 | 兴化股份 | -0.49 | 0.41 | 4.03 | -3.19 |
| sz300567 | 精测电子 | -0.53 | 0.34 | 69.62 | -3.18 |
| sz300403 | 地尔汉宇 | 0.29 | 0.18 | 6.87 | -3.14 |
| sh603519 | 立霸股份 | -1.1 | 0.19 | 11.7 | -3.07 |
| sz300509 | 新美星 | -2.26 | 2.47 | 13.0 | -3.05 |
| sz002875 | 安奈儿 | -9.98 | 1.74 | 18.5 | -3.04 |
| sh601012 | 隆基股份 | -0.95 | 0.72 | 16.68 | -3.03 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 1.21 | 1.02 | 19.23 | -3.02 |
| sz002755 | 东方新星 | -0.09 | 0.95 | 11.19 | -2.98 |
| sh600535 | 天士力 | -0.74 | 0.27 | 26.78 | -2.97 |
| sz002034 | 美 欣 达 | -2.75 | 0.38 | 22.66 | -2.97 |
| sz300176 | 鸿特精密 | 0.07 | 0.46 | 84.3 | -2.91 |
| sh600603 | 广汇物流 | -0.45 | 0.42 | 4.44 | -2.91 |
| sh600198 | 大唐电信 | 0.15 | 0.39 | 6.58 | -2.85 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

