258只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-15 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3016.57点跌幅0.91%,A股总成交额为2174.09亿元。今日盘中有258只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中顺鑫农业、新 华 都、东方嘉盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.56%、4.02%、4.0%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz000860 | 顺鑫农业 | -2.31 | 1.83 | 40.55 | 5.56 |
| sz002264 | 新 华 都 | 0.35 | 3.6 | 11.33 | 4.02 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | -4.95 | 17.58 | 36.5 | 4.0 |
| sh603027 | 千禾味业 | -1.18 | 2.78 | 25.9 | 3.5 |
| sh603500 | 祥和实业 | 1.71 | 6.89 | 29.15 | 3.37 |
| sz000014 | 沙河股份 | 1.98 | 9.05 | 14.44 | 3.33 |
| sz002027 | 分众传媒 | -0.32 | 0.29 | 12.35 | 2.96 |
| sh600197 | 伊力特 | -2.36 | 0.7 | 24.37 | 2.92 |
| sh601888 | 中国国旅 | -1.57 | 0.23 | 65.82 | 2.82 |
| sz002782 | 可立克 | 4.4 | 14.93 | 17.07 | 2.76 |
| sz300345 | 红宇新材 | 9.93 | 0.91 | 6.09 | 2.69 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | -3.55 | 9.98 | 16.56 | 2.68 |
| sh603386 | 广东骏亚 | -1.84 | 14.45 | 24.5 | 2.68 |
| sz300522 | 世名科技 | 1.55 | 15.45 | 26.25 | 2.68 |
| sz300552 | 万集科技 | 6.61 | 19.56 | 29.03 | 2.67 |
| sh603393 | 新天然气 | -1.31 | 1.23 | 37.58 | 2.65 |
| sh600309 | 万华化学 | -0.27 | 0.96 | 47.62 | 2.59 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 2.69 | 44.96 | 49.7 | 2.41 |
| sh600847 | *ST万里 | 5.53 | 2.29 | 13.75 | 2.35 |
| sh603283 | 赛腾股份 | 0.58 | 15.73 | 33.07 | 2.35 |
| sz002795 | 永和智控 | -3.56 | 5.33 | 20.59 | 2.34 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | -3.26 | 2.24 | 26.73 | 2.29 |
| sz002813 | 路畅科技 | 1.77 | 24.72 | 40.2 | 2.12 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 1.3 | 10.84 | 28.74 | 2.12 |
| sh600004 | 白云机场 | -0.81 | 0.3 | 18.3 | 2.1 |
| sz300729 | 乐歌股份 | -3.29 | 4.82 | 34.95 | 2.08 |
| sz300720 | 海川智能 | 3.22 | 19.65 | 34.25 | 2.06 |
| sh603800 | 道森股份 | -2.16 | 7.71 | 16.29 | 1.97 |
| sh603722 | 阿科力 | -5.12 | 15.36 | 42.66 | 1.88 |
| sz000681 | 视觉中国 | 0.62 | 1.43 | 26.08 | 1.87 |
| sz000961 | 中南建设 | 1.83 | 0.59 | 7.79 | 1.87 |
| sz300384 | 三联虹普 | -2.95 | 0.81 | 29.0 | 1.85 |
| sh600859 | 王府井 | -4.77 | 1.69 | 21.76 | 1.81 |
| sh600104 | 上汽集团 | -1.23 | 0.1 | 36.27 | 1.76 |
| sz000790 | 泰合健康 | -5.82 | 6.05 | 7.28 | 1.75 |
| sh600741 | 华域汽车 | -2.83 | 0.27 | 25.06 | 1.72 |
| sz300721 | 怡达股份 | 1.75 | 15.0 | 39.0 | 1.7 |
| sz002861 | 瀛通通讯 | 2.01 | 7.44 | 26.88 | 1.67 |
| sz002780 | 三夫户外 | -8.14 | 7.96 | 21.0 | 1.62 |
| sz300731 | 科创新源 | -1.37 | 13.13 | 38.98 | 1.61 |
| sh600647 | 同达创业 | -1.74 | 0.52 | 16.35 | 1.6 |
| sz000999 | 华润三九 | -0.03 | 0.31 | 29.17 | 1.59 |
| sz300519 | 新光药业 | -3.66 | 1.79 | 24.5 | 1.58 |
| sz002789 | 建艺集团 | -2.69 | 2.49 | 39.49 | 1.54 |
| sz000338 | 潍柴动力 | -0.42 | 1.27 | 9.41 | 1.51 |
| sh600098 | 广州发展 | -0.43 | 0.06 | 6.96 | 1.5 |
| sh603823 | 百合花 | -3.18 | 1.87 | 15.51 | 1.48 |
| sz002444 | 巨星科技 | -4.37 | 0.94 | 12.05 | 1.48 |
| sz300713 | 英可瑞 | -2.87 | 4.35 | 74.35 | 1.47 |
| sz300643 | 万通智控 | -4.51 | 4.97 | 12.49 | 1.45 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

