短线客注意!这270股短期均线出现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-15 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3021.9点跌幅0.73%,A股总成交额为3561.55亿元。今日盘中有270只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中顺鑫农业、祥和实业、东方嘉盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.68%、4.08%、4.02%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz000860 | 顺鑫农业 | -1.49 | 2.9 | 40.89 | 5.68 |
sh603500 | 祥和实业 | 7.64 | 21.04 | 30.85 | 4.08 |
sz002889 | 东方嘉盛 | -4.74 | 26.27 | 36.58 | 4.02 |
sz000014 | 沙河股份 | 6.5 | 17.14 | 15.08 | 3.89 |
sz002264 | 新 华 都 | -4.61 | 6.73 | 10.77 | 3.42 |
sh603027 | 千禾味业 | -2.86 | 4.84 | 25.46 | 3.29 |
sh600197 | 伊力特 | -0.96 | 1.27 | 24.72 | 3.1 |
sz002027 | 分众传媒 | -0.32 | 0.5 | 12.35 | 2.96 |
sh601888 | 中国国旅 | -0.7 | 0.42 | 66.4 | 2.93 |
sh600847 | *ST万里 | 9.98 | 3.65 | 14.33 | 2.84 |
sh603393 | 新天然气 | -0.71 | 1.92 | 37.81 | 2.72 |
sz300522 | 世名科技 | 1.74 | 22.62 | 26.3 | 2.7 |
sz300345 | 红宇新材 | 9.93 | 1.03 | 6.09 | 2.69 |
sz300552 | 万集科技 | 6.72 | 24.24 | 29.06 | 2.68 |
sh600309 | 万华化学 | 0.44 | 1.64 | 47.96 | 2.67 |
sz002782 | 可立克 | 2.75 | 24.61 | 16.8 | 2.57 |
sz000799 | 酒鬼酒 | -2.79 | 3.43 | 26.86 | 2.35 |
sh603535 | 嘉诚国际 | 3.24 | 19.07 | 29.29 | 2.34 |
sh600004 | 白云机场 | 0.16 | 0.48 | 18.48 | 2.21 |
sh603283 | 赛腾股份 | -0.76 | 21.42 | 32.63 | 2.2 |
sh603386 | 广东骏亚 | -5.89 | 25.97 | 23.49 | 2.14 |
sz002795 | 永和智控 | -5.11 | 9.95 | 20.26 | 2.13 |
sz300384 | 三联虹普 | -0.6 | 1.31 | 29.7 | 2.11 |
sz000735 | 罗 牛 山 | -7.4 | 16.17 | 15.9 | 2.05 |
sh600741 | 华域汽车 | -0.16 | 0.6 | 25.75 | 2.02 |
sz300720 | 海川智能 | 2.74 | 27.45 | 34.09 | 2.01 |
sh603722 | 阿科力 | -5.25 | 22.55 | 42.6 | 1.87 |
sz000681 | 视觉中国 | 0.62 | 2.09 | 26.08 | 1.87 |
sz300729 | 乐歌股份 | -5.09 | 9.73 | 34.3 | 1.86 |
sh600104 | 上汽集团 | -0.52 | 0.18 | 36.53 | 1.84 |
sz002672 | 东江环保 | 3.17 | 1.3 | 17.23 | 1.78 |
sz002813 | 路畅科技 | -1.04 | 34.83 | 39.09 | 1.77 |
sz002861 | 瀛通通讯 | 2.85 | 13.24 | 27.1 | 1.76 |
sz000961 | 中南建设 | 0.52 | 0.9 | 7.69 | 1.74 |
sh600859 | 王府井 | -5.82 | 4.28 | 21.52 | 1.7 |
sh600098 | 广州发展 | 1.0 | 0.16 | 7.06 | 1.67 |
sz000790 | 泰合健康 | -6.47 | 8.98 | 7.23 | 1.67 |
sz000338 | 潍柴动力 | 0.74 | 2.9 | 9.52 | 1.64 |
sz300519 | 新光药业 | -3.58 | 3.12 | 24.52 | 1.59 |
sh603800 | 道森股份 | -5.35 | 15.07 | 15.76 | 1.58 |
sz000999 | 华润三九 | -0.21 | 0.46 | 29.12 | 1.57 |
sh600754 | 锦江股份 | -0.11 | 0.5 | 37.62 | 1.5 |
sh603823 | 百合花 | -3.31 | 2.8 | 15.49 | 1.46 |
sz002444 | 巨星科技 | -4.52 | 1.35 | 12.03 | 1.46 |
sz300689 | 澄天伟业 | -5.39 | 56.94 | 45.79 | 1.44 |
sz300224 | 正海磁材 | 5.82 | 4.93 | 9.28 | 1.43 |
sh600647 | 同达创业 | -3.25 | 0.93 | 16.1 | 1.43 |
sz002341 | 新纶科技 | -0.5 | 1.28 | 13.9 | 1.42 |
sz002228 | 合兴包装 | -0.41 | 0.9 | 4.9 | 1.41 |
sh603159 | 上海亚虹 | -3.76 | 7.56 | 23.78 | 1.4 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功