IPV6等概念股低迷,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-18 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3021.9点跌幅0.73%,A股总成交额为3561.55亿元。两市共有0股涨停,0跌停。从概念板块来看,煤炭股、租售同权、银行股等概念股涨幅居前三,涨幅分别为1.4%,1.34%,0.93%;IPV6、王亚伟、啤酒等概念股跌幅较大,跌幅分别为-5.28%,-5.19%,-4.79%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 煤炭股 | 1.4 | 山煤国际 | 4.09 | 9.95 |
| 租售同权 | 1.34 | 保利地产 | 13.99 | 2.49 |
| 银行股 | 0.93 | 南京银行 | 8.06 | 2.15 |
| 粤港澳大湾区 | 0.85 | 沙河股份 | 15.08 | 6.5 |
| 外管局持股 | 0.83 | 金地集团 | 11.19 | 3.23 |
| 供给侧改革 | 0.79 | 山煤国际 | 4.09 | 9.95 |
| 参股基金 | 0.74 | 工商银行 | 5.7 | 1.42 |
| 国电神华合并 | 0.73 | 平庄能源 | 4.23 | 3.42 |
| 恒大 | 0.65 | 国民技术 | 10.14 | 3.15 |
| 360受益股 | 0.5 | 雅克科技 | 22.97 | 4.08 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| IPV6 | -5.28 | 特变电工 | 7.23 | -0.96 |
| 王亚伟 | -5.19 | 天威视讯 | 7.43 | -0.27 |
| 啤酒 | -4.79 | 兰州黄河 | 8.19 | -1.68 |
| 生物质能 | -4.43 | 中粮生化 | 11.19 | 0.72 |
| 西藏振兴 | -3.93 | 西藏药业 | 36.67 | 0.03 |
| 丙烯酸 | -3.8 | 康达新材 | 22.66 | -0.18 |
| 禽产业链 | -3.78 | 川金诺 | 31.29 | 1.26 |
| 快递 | -3.74 | 申通快递 | 23.25 | -0.09 |
| 抗抑郁 | -3.7 | 恩华药业 | 18.35 | -1.66 |
| 赛马 | -3.65 | 珠江实业 | 6.13 | 1.66 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

