124股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-20 11:33
截至上午收盘,上证综指收报2890.66点跌幅0.59%,A股总成交额为1898.99亿元。今日盘中有124只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中红宇新材、顺鑫农业、阿科力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.17%、5.1%、3.3%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300345 | 红宇新材 | 10.0 | 18.87 | 7.37 | 5.17 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 1.42 | 1.95 | 39.24 | 5.1 |
| sh603722 | 阿科力 | 3.18 | 40.28 | 48.35 | 3.3 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 3.06 | 13.62 | 34.32 | 3.23 |
| sz300522 | 世名科技 | 2.27 | 13.95 | 27.5 | 3.23 |
| sz000014 | 沙河股份 | 4.64 | 8.46 | 14.2 | 3.12 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.01 | 35.83 | 37.28 | 3.02 |
| sz002027 | 分众传媒 | 1.67 | 0.61 | 12.16 | 2.79 |
| sh600847 | *ST万里 | 0.5 | 2.63 | 14.18 | 2.71 |
| sz002782 | 可立克 | 6.88 | 14.34 | 16.94 | 2.67 |
| sh603027 | 千禾味业 | 0.08 | 1.86 | 24.16 | 2.66 |
| sh601888 | 中国国旅 | -0.89 | 0.31 | 64.8 | 2.64 |
| sh600197 | 伊力特 | 4.73 | 1.13 | 23.71 | 2.58 |
| sh603500 | 祥和实业 | -3.2 | 6.29 | 27.25 | 2.57 |
| sh600309 | 万华化学 | -1.35 | 0.78 | 46.73 | 2.36 |
| sz002795 | 永和智控 | 3.57 | 9.87 | 20.3 | 2.15 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | 1.43 | 1.9 | 26.29 | 2.11 |
| sz002264 | 新 华 都 | -1.65 | 2.9 | 9.53 | 2.06 |
| sz002813 | 路畅科技 | 3.09 | 20.56 | 39.98 | 2.05 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | 3.54 | 9.92 | 15.79 | 1.94 |
| sh600741 | 华域汽车 | -2.39 | 0.2 | 25.27 | 1.82 |
| sz300721 | 怡达股份 | 6.95 | 23.17 | 39.22 | 1.77 |
| sh603393 | 新天然气 | 1.88 | 1.25 | 34.69 | 1.76 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 4.89 | 6.58 | 33.9 | 1.73 |
| sh600104 | 上汽集团 | -2.28 | 0.09 | 35.96 | 1.66 |
| sz300701 | 森霸股份 | 8.27 | 37.72 | 48.19 | 1.6 |
| sz002752 | �兴股份 | 9.99 | 8.12 | 8.37 | 1.58 |
| sz000681 | 视觉中国 | 1.49 | 1.39 | 25.26 | 1.55 |
| sz002672 | 东江环保 | 4.25 | 0.74 | 16.68 | 1.41 |
| sh600429 | 三元股份 | -1.95 | 1.05 | 6.55 | 1.33 |
| sz300731 | 科创新源 | 3.77 | 13.72 | 38.03 | 1.32 |
| sh600859 | 王府井 | -1.1 | 1.21 | 20.69 | 1.29 |
| sh603800 | 道森股份 | 2.0 | 7.64 | 15.31 | 1.25 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 0.57 | 8.01 | 26.51 | 1.21 |
| sz000999 | 华润三九 | 1.92 | 0.31 | 28.13 | 1.2 |
| sz000961 | 中南建设 | -1.49 | 0.33 | 7.29 | 1.18 |
| sh601500 | 通用股份 | 10.01 | 6.21 | 9.56 | 1.16 |
| sh600098 | 广州发展 | 0.0 | 0.07 | 6.73 | 1.13 |
| sh601607 | 上海医药 | 1.38 | 0.19 | 24.18 | 1.12 |
| sh601799 | 星宇股份 | 0.14 | 0.19 | 57.43 | 1.07 |
| sz002847 | 盐津铺子 | 1.98 | 10.24 | 31.97 | 1.07 |
| sh600196 | 复星医药 | -2.5 | 0.64 | 42.2 | 1.06 |
| sh600236 | 桂冠电力 | -2.11 | 0.14 | 6.03 | 1.05 |
| sz300384 | 三联虹普 | -4.36 | 1.33 | 26.78 | 1.03 |
| sh603816 | 顾家家居 | 1.12 | 1.04 | 67.92 | 0.99 |
| sh600983 | 惠而浦 | 1.35 | 1.06 | 6.76 | 0.98 |
| sh600563 | 法拉电子 | 1.21 | 0.29 | 45.88 | 0.96 |
| sz300519 | 新光药业 | 1.8 | 1.75 | 23.21 | 0.96 |
| sz000338 | 潍柴动力 | 0.68 | 1.0 | 8.92 | 0.93 |
| sz300073 | 当升科技 | 2.89 | 1.63 | 29.23 | 0.93 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

