维生素涨价等概念股爆发,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-21 15:05
截至今日收盘,上证综指收报2875.81点跌幅1.37%,A股总成交额为3563.38亿元。两市共有18股涨停,98跌停。从概念板块来看,维生素涨价、恒大、中韩自贸区等概念股涨幅居前三,涨幅分别为3.92%,1.25%,1.11%;核高基、AMC、中国电子集团等概念股跌幅较大,跌幅分别为-6.33%,-5.47%,-5.39%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 维生素涨价 | 3.92 | 兄弟科技 | 5.65 | 9.92 |
| 恒大 | 1.25 | 万 科A | 27.73 | 2.86 |
| 中韩自贸区 | 1.11 | 中国国旅 | 67.73 | 3.48 |
| 煤炭股 | 1.05 | 永泰能源 | 1.77 | 9.94 |
| 租售同权 | 0.98 | 滨江集团 | 5.48 | 6.41 |
| 深圳前海新区 | 0.84 | 深圳惠程 | 10.3 | 4.57 |
| 4D打印 | 0.84 | 万华化学 | 48.06 | 2.78 |
| 粤港澳大湾区 | 0.66 | 智动力 | 28.4 | 9.99 |
| 国电神华合并 | 0.63 | 中国神华 | 21.19 | 0.81 |
| 供给侧改革 | 0.58 | 山煤国际 | 4.57 | 6.28 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 核高基 | -6.33 | 东软集团 | 12.61 | -0.86 |
| AMC | -5.47 | 海德股份 | 14.57 | -1.89 |
| 中国电子集团 | -5.39 | 彩虹股份 | 7.06 | -0.42 |
| 乙醇汽油 | -5.28 | *ST龙力 | 2.12 | -2.3 |
| 3D眼镜 | -5.17 | 康旗股份 | 10.74 | 0.75 |
| 智能IC卡 | -5.15 | 综艺股份 | 5.71 | -1.04 |
| 全面屏 | -5.14 | 四川长虹 | 2.73 | -2.15 |
| 金融软件 | -5.11 | 科蓝软件 | 19.7 | 0.92 |
| 集成电路 | -5.07 | 大港股份 | 8.18 | 1.11 |
| 国产芯片 | -4.92 | 拓日新能 | 2.99 | 9.93 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

