这553股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2885.97点涨幅0.35%,A股总成交额为1797.0亿元。今日盘中有553只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中睿康股份、智慧农业、金财互联等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.68%、-6.55%、-6.26%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002692 | 睿康股份 | -9.3 | 3.58 | 4.0 | -6.68 |
| sz000816 | 智慧农业 | 0.65 | 1.18 | 1.56 | -6.55 |
| sz002530 | 金财互联 | 1.87 | 1.03 | 8.71 | -6.26 |
| sz300128 | 锦富技术 | 0.28 | 7.92 | 3.55 | -6.12 |
| sz300069 | 金利华电 | 3.88 | 1.52 | 11.52 | -5.98 |
| sz002815 | 崇达技术 | 8.08 | 1.58 | 14.71 | -5.74 |
| sz300004 | 南风股份 | 2.56 | 1.7 | 4.4 | -5.71 |
| sz002398 | 建研集团 | 1.01 | 0.42 | 5.01 | -5.66 |
| sz300478 | 杭州高新 | 2.41 | 0.14 | 16.14 | -5.64 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 0.96 | 0.43 | 10.51 | -5.16 |
| sz000060 | 中金岭南 | 0.85 | 0.51 | 4.73 | -5.1 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 2.15 | 7.92 | 23.77 | -5.09 |
| sh603519 | 立霸股份 | -9.96 | 0.2 | 8.5 | -4.91 |
| sz002734 | 利民股份 | 3.29 | 0.53 | 11.0 | -4.86 |
| sz300248 | 新开普 | 3.16 | 0.5 | 5.88 | -4.81 |
| sz002094 | 青岛金王 | 1.44 | 1.21 | 9.18 | -4.77 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 0.0 | 0.61 | 4.13 | -4.72 |
| sz300639 | 凯普生物 | 3.0 | 1.31 | 18.91 | -4.72 |
| sz002435 | 长江润发 | -0.11 | 0.18 | 9.18 | -4.67 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -2.21 | 0.72 | 18.11 | -4.66 |
| sz300451 | 创业软件 | 4.29 | 1.81 | 13.38 | -4.6 |
| sh603466 | 风语筑 | 2.02 | 2.47 | 24.73 | -4.54 |
| sz300660 | 江苏雷利 | 1.15 | 0.7 | 25.55 | -4.49 |
| sh600076 | 康欣新材 | 2.38 | 1.66 | 4.73 | -4.46 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 0.77 | 6.08 | 20.85 | -4.42 |
| sz002875 | 安奈儿 | 2.19 | 2.62 | 14.91 | -4.35 |
| sh600400 | 红豆股份 | 0.3 | 0.06 | 3.36 | -4.31 |
| sz300044 | 赛为智能 | 6.31 | 2.34 | 6.74 | -4.28 |
| sz300623 | 捷捷微电 | -3.49 | 3.59 | 30.66 | -4.25 |
| sh600149 | *ST坊展 | 1.27 | 0.44 | 5.58 | -4.23 |
| sh603601 | 再升科技 | 0.34 | 0.14 | 8.87 | -4.22 |
| sh600064 | 南京高科 | 0.96 | 0.12 | 7.35 | -4.2 |
| sh603266 | 天龙股份 | 2.87 | 1.54 | 14.35 | -4.2 |
| sz000752 | 西藏发展 | 0.76 | 3.84 | 7.96 | -4.18 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 1.48 | 0.37 | 31.56 | -4.15 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 4.09 | 1.66 | 15.53 | -4.1 |
| sz300401 | 花园生物 | 1.01 | 1.24 | 21.92 | -4.07 |
| sh600198 | 大唐电信 | -0.88 | 0.55 | 5.6 | -4.06 |
| sh600084 | 中葡股份 | 3.25 | 1.93 | 4.13 | -4.04 |
| sz300403 | 地尔汉宇 | 1.37 | 0.2 | 5.9 | -4.01 |
| sz000610 | 西安旅游 | 2.94 | 1.11 | 5.6 | -4.0 |
| sz002034 | 美 欣 达 | 2.94 | 0.57 | 18.55 | -4.0 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | 2.6 | 0.5 | 9.46 | -3.88 |
| sz300346 | 南大光电 | 1.21 | 0.39 | 12.56 | -3.86 |
| sz000063 | 中兴通讯 | -9.98 | 0.14 | 14.98 | -3.85 |
| sz300190 | 维尔利 | 2.98 | 0.38 | 5.18 | -3.82 |
| sz002109 | 兴化股份 | 1.68 | 0.48 | 3.64 | -3.81 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 1.0 | 0.33 | 9.13 | -3.77 |
| sz002755 | 东方新星 | 2.27 | 0.59 | 9.47 | -3.74 |
| sh600658 | 电子城 | 2.37 | 0.16 | 5.19 | -3.72 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

