中短线指标:今日34股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-22 15:04
截至今日收盘,上证综指收报2889.76点涨幅0.49%,A股总成交额为2993.07亿元。今日有34只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有星源材质、超频三等,乖离率分别为9.28%、4.53%;金种子酒、鲁西化工、强力新材等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300568 | 星源材质 | 9.99 | 5.65 | 32.84 | 35.89 | 9.28 |
sz300647 | 超频三 | 9.99 | 10.60 | 23.28 | 24.33 | 4.53 |
sz002128 | 露天煤业 | 3.03 | 1.85 | 9.24 | 9.53 | 3.12 |
sz002909 | 集泰股份 | 10.00 | 75.74 | 19.86 | 20.46 | 3.03 |
sz000951 | 中国重汽 | 4.89 | 1.58 | 13.86 | 14.16 | 2.14 |
sh600380 | 健康元 | 4.19 | 2.60 | 11.49 | 11.70 | 1.83 |
sz002293 | 罗莱生活 | 3.01 | 0.72 | 14.78 | 15.04 | 1.75 |
sz002153 | 石基信息 | 4.39 | 1.99 | 26.91 | 27.37 | 1.72 |
sz300260 | 新莱应材 | 2.12 | 0.55 | 15.70 | 15.93 | 1.44 |
sz300463 | 迈克生物 | 2.76 | 0.73 | 25.01 | 25.33 | 1.29 |
sz000983 | 西山煤电 | 1.42 | 0.99 | 7.73 | 7.83 | 1.27 |
sh600623 | 华谊集团 | 2.42 | 2.33 | 9.63 | 9.75 | 1.25 |
sz300319 | 麦捷科技 | 2.31 | 0.67 | 7.44 | 7.53 | 1.18 |
sh600375 | 华菱星马 | 1.63 | 1.03 | 4.95 | 5.00 | 1.10 |
sz002831 | 裕同科技 | 1.38 | 0.88 | 49.98 | 50.52 | 1.09 |
sz300384 | 三联虹普 | 1.22 | 0.62 | 27.04 | 27.33 | 1.08 |
sz300482 | 万孚生物 | 1.94 | 0.95 | 68.78 | 69.52 | 1.08 |
sz002919 | 名臣健康 | 2.26 | 34.93 | 38.03 | 38.40 | 0.97 |
sz300470 | 日机密封 | 1.65 | 0.69 | 43.87 | 44.27 | 0.92 |
sh600325 | 华发股份 | 2.53 | 1.16 | 7.63 | 7.69 | 0.85 |
sz300662 | 科锐国际 | 2.88 | 9.71 | 19.87 | 20.03 | 0.79 |
sz002382 | 蓝帆医疗 | 1.29 | 1.09 | 17.89 | 18.03 | 0.77 |
sz300326 | 凯利泰 | 3.83 | 0.85 | 9.70 | 9.76 | 0.61 |
sz300014 | 亿纬锂能 | 5.52 | 2.02 | 17.10 | 17.20 | 0.58 |
sh600673 | 东阳光科 | 1.10 | 0.93 | 10.06 | 10.11 | 0.53 |
sz002796 | 世嘉科技 | 1.06 | 6.73 | 24.72 | 24.82 | 0.42 |
sz002088 | 鲁阳节能 | 1.80 | 1.54 | 15.19 | 15.25 | 0.39 |
sz002508 | 老板电器 | 0.17 | 0.50 | 34.35 | 34.46 | 0.32 |
sz002008 | 大族激光 | 1.63 | 1.29 | 52.20 | 52.32 | 0.24 |
sh600383 | 金地集团 | 1.34 | 0.69 | 11.32 | 11.34 | 0.15 |
sz002683 | 宏大爆破 | 3.65 | 0.90 | 8.79 | 8.80 | 0.14 |
sz300429 | 强力新材 | 1.80 | 0.80 | 28.34 | 28.35 | 0.04 |
sh600199 | 金种子酒 | 0.63 | 1.79 | 6.39 | 6.39 | 0.04 |
sz000830 | 鲁西化工 | 2.24 | 2.53 | 17.34 | 17.35 | 0.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功