| 机构06月22日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 2018/6/22 | 43845.76 | 43845.76 | 0 | 机构专用 | ||
| 300188 | 美亚柏科 | 2018/6/22 | 4335.88 | 5080.71 | -744.83 | 机构专用 | ||
| 002468 | 申通快递 | 2018/6/22 | 4114.36 | 4114.36 | 0 | 机构专用 | ||
| 300568 | 星源材质 | 2018/6/22 | 3692.98 | 3692.98 | 0 | 机构专用 | ||
| 002529 | 海源机械 | 2018/6/22 | 3628.71 | 3628.71 | 0 | 机构专用 | ||
| 300073 | 当升科技 | 2018/6/22 | 1453.29 | 1453.29 | 0 | 机构专用 | ||
| 000636 | 风华高科 | 2018/6/22 | 557.35 | 2087.85 | -1530.5 | 机构专用 | ||
| 机构06月22日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 002259 | 升达林业 | 2018/6/22 | -13076.34 | 0 | -13076.34 | 机构专用 | ||
| 600682 | 南京新百 | 2018/6/22 | -9179.71 | 0 | -9179.71 | 机构专用 | ||
| 000018 | 神州长城 | 2018/6/22 | -5851.38 | 0 | -5851.38 | 机构专用 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 2018/6/22 | -2995.1 | 0 | -2995.1 | 机构专用 | ||
| 601003 | 柳钢股份 | 2018/6/22 | -2581.79 | 6039.72 | -8621.51 | 机构专用 | ||
| 300225 | 金力泰 | 2018/6/22 | -507.51 | 0 | -507.51 | 机构专用 | ||
| 600432 | 退市吉恩 | 2018/6/22 | -113 | 0 | -113 | 机构专用 | ||
| 601066 | 中信建投 | 2018/6/22 | -17.64 | 0 | -17.64 | 机构专用 | ||
| 机构5日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 2018/6/22 | 46772.96 | 47378.72 | -605.76 | 机构专用 | ||
| 600084 | 中葡股份 | 2018/6/21 | 7948.96 | 7948.96 | 0 | 机构专用 | ||
| 600856 | 中天能源 | 2018/6/19 | 7352 | 7352 | 0 | 机构专用 | ||
| 300487 | 蓝晓科技 | 2018/6/21 | 5764.3 | 5764.3 | 0 | 机构专用 | ||
| 300188 | 美亚柏科 | 2018/6/22 | 4335.88 | 5080.71 | -744.83 | 机构专用 | ||
| 002468 | 申通快递 | 2018/6/22 | 4114.36 | 4114.36 | 0 | 机构专用 | ||
| 300363 | 博腾股份 | 2018/6/20 | 3773.28 | 3773.28 | 0 | 机构专用 | ||
| 300568 | 星源材质 | 2018/6/22 | 3692.98 | 3692.98 | 0 | 机构专用 | ||
| 002925 | 盈趣科技 | 2018/6/20 | 3670.26 | 3670.26 | 0 | 机构专用 | ||
| 002529 | 海源机械 | 2018/6/22 | 3628.71 | 3628.71 | 0 | 机构专用 | ||
| 机构5日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 002259 | 升达林业 | 2018/6/22 | -14099.04 | 0 | -14099.04 | 机构专用 | ||
| 600777 | 新潮能源 | 2018/6/20 | -9719.16 | 0 | -9719.16 | 机构专用 | ||
| 300002 | 神州泰岳 | 2018/6/19 | -9545.16 | 2600.4 | -12145.56 | 机构专用 | ||
| 600682 | 南京新百 | 2018/6/22 | -9179.71 | 0 | -9179.71 | 机构专用 | ||
| 000018 | 神州长城 | 2018/6/22 | -8871.68 | 0 | -8871.68 | 机构专用 | ||
| 000959 | 首钢股份 | 2018/6/20 | -8319.6 | 0 | -8319.6 | 机构专用 | ||
| 300225 | 金力泰 | 2018/6/22 | -7935.55 | 0 | -7935.55 | 机构专用 | ||
| 300228 | 富瑞特装 | 2018/6/21 | -7047.13 | 0 | -7047.13 | 机构专用 | ||
| 300506 | 名家汇 | 2018/6/21 | -7019.6 | 0 | -7019.6 | 机构专用 | ||
| 002684 | 猛狮科技 | 2018/6/20 | -5331.75 | 0 | -5331.75 | 机构专用 | ||
| 三大指数集体反弹 机构大单买入联络互动 6月22日(周五)昨日深沪两市早盘双双低开,开盘呈低迷状态,沪指更是一度下探至2837.14点,创下了两年来新低,而后三大指数集体反弹,创业板指数拉升上涨最高达到涨幅1%,尾盘有所回落;截至收盘沪指报2889.76,涨0.49%;深成指报9409.95,涨1.00%;创业板指报1549.66,涨1.84%。 龙虎榜单个股联络互动(002280)昨日报收5.50元,涨幅10.00%,成交量4397.92万股。据越声理财E投资监测数据显示,东北证券股份有限公司长春建设街、东莞证券股份有限公司东莞南城分公司、东兴证券股份有限公司邵武五一九路、华泰证券股份有限公司泉州九一街、国泰君安证券股份有限公司江西分公司为买入金额最大的前5名证券营业部买入总计 9163.67 万元,占总成交比例 38.75%。其中东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部买入净额高达7259.24万元。而财通证券股份有限公司杭州解放东路、华林证券股份有限公司长沙韶山中路、中信证券股份有限公司北京安外大街、广发证券股份有限公司合肥长江中路、中信证券股份有限公司杭州杭大路卖出金额最大的前5名证券营业部卖出总计1681.77万元,占总成交比例 7.11%。公司消息称预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润15,000-18,000万元, 另一方面,榜单个股聚龙股份(300202)昨日报收15.84元,涨幅-10.00%,成交量299.96万股。据越声理财E投资监测数据显示,中泰证券股份有限公司深圳泰然九路、海通证券股份有限公司南京广州路、方正证券股份有限公司杭州中河中路、中信建投证券股份有限公司东三环中路、华泰证券股份有限公司北京学院南路为卖出金额最大的前5名证券营业部,卖出总计2257.97万元,占总成交比例 45.59%。该股昨日闪崩跌停,但晚间公告称公司全资子公司自助装备公司独家中标招商银行昆明分行自助设备运营操作、现金清分外包采购项目。后续可关注该股是否能够在利好消息刺激上有所回暖。 |
||||||||
| 活跃营业部06月22日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 2018/6/22 | 20125.01 | 20325.22 | -200.21 | 中信证券上海恒丰路营业部 | ||
| 300073 | 当升科技 | 2018/6/22 | 6044.07 | 6080.37 | -36.31 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 600130 | 波导股份 | 2018/6/22 | 1971.46 | 1971.46 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 600715 | 文投控股 | 2018/6/22 | 1123.07 | 1123.07 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | ||
| 300411 | 金盾股份 | 2018/6/22 | 763.41 | 765.45 | -2.04 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 002562 | 兄弟科技 | 2018/6/22 | 665.42 | 665.42 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 | ||
| 000812 | 陕西金叶 | 2018/6/22 | 333.77 | 377.98 | -44.21 | 华泰证券上海武定路营业部 | ||
| 600099 | 林海股份 | 2018/6/22 | 233.92 | 233.92 | 0 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 000971 | 高升控股 | 2018/6/22 | 103.26 | 103.26 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 活跃营业部06月22日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 601990 | 南京证券 | 2018/6/22 | -1675.78 | 0 | -1675.78 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 002909 | 集泰股份 | 2018/6/22 | -1547.78 | 28.76 | -1576.54 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 601990 | 南京证券 | 2018/6/22 | -1504.56 | 0 | -1504.56 | 国泰君安成都北一环路营业部 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 2018/6/22 | -1491.56 | 0.15 | -1491.71 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 601990 | 南京证券 | 2018/6/22 | -1021.36 | 0 | -1021.36 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 2018/6/22 | -1016.71 | 2124.83 | -3141.54 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 601990 | 南京证券 | 2018/6/22 | -966.5 | 0 | -966.5 | 国泰君安深圳益田路营业部 | ||
| 300746 | 汉嘉设计 | 2018/6/22 | -724.45 | 37.98 | -762.43 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 002930 | 宏川智慧 | 2018/6/22 | -443.65 | 484.63 | -928.27 | 华泰证券上海武定路营业部 | ||
| 601066 | 中信建投 | 2018/6/22 | -6.05 | 0 | -6.05 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 2018/6/22 | 20125.01 | 20325.22 | -200.21 | 中信证券上海恒丰路营业部 | ||
| 002370 | 亚太药业 | 2018/6/20 | 6577.17 | 6577.17 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 300073 | 当升科技 | 2018/6/22 | 6044.07 | 6080.37 | -36.31 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 002161 | 远 望 谷 | 2018/6/20 | 5023.71 | 5131.44 | -107.73 | 国泰君安成都北一环路营业部 | ||
| 002925 | 盈趣科技 | 2018/6/20 | 4306.95 | 4308.51 | -1.56 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | ||
| 300647 | 超频三 | 2018/6/21 | 2984.44 | 3084.52 | -100.06 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 000691 | 亚太实业 | 2018/6/20 | 2869.26 | 2869.26 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 | ||
| 000813 | 德展健康 | 2018/6/21 | 2638.36 | 2638.36 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 600735 | 新华锦 | 2018/6/19 | 2042.88 | 2042.88 | 0 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | ||
| 002684 | 猛狮科技 | 2018/6/20 | 2025.24 | 2027.4 | -2.16 | 中信证券上海溧阳路营业部 | ||
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
| 300091 | 金通灵 | 2018/6/20 | -15406.32 | 9255 | -24661.32 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 2018/6/21 | -10325.95 | 3.47 | -10329.42 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
| 002917 | 金奥博 | 2018/6/19 | -9640.32 | 260.68 | -9901 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 300454 | 深信服 | 2018/6/21 | -8873.04 | 138.64 | -9011.68 | 银河证券绍兴营业部 | ||
| 600076 | 康欣新材 | 2018/6/21 | -7123.36 | 0 | -7123.36 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 002529 | 海源机械 | 2018/6/20 | -3120.63 | 0 | -3120.63 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | ||
| 002494 | 华斯股份 | 2018/6/20 | -1525.38 | 9.48 | -1534.86 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 300647 | 超频三 | 2018/6/20 | -1501.17 | 493.5 | -1994.67 | 华泰证券上海武定路营业部 | ||
| 603887 | 城地股份 | 2018/6/19 | -1296.12 | 0 | -1296.12 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | ||
| 002909 | 集泰股份 | 2018/6/19 | -1218.88 | 57.4 | -1276.24 | 中信证券上海溧阳路营业部 | ||
| 股权转让利好刺激红宇新材 一线游资出逃次新股福达合金 活跃游资方面,据E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,昨日两市共有2790只股票上涨,426只股票下跌。其中A股主力资金净流量5.48亿元,净流入个股共有1470只,净流出个股共有1798只。个股方面,龙虎榜单个股红宇新材(300345)昨日报收7.29元,涨幅9.96%,成交量7871.92万股。据越声理财E投资监测数据显示,中国中投证券有限责任公司杭州环球中心、中国银河证券股份有限公司重庆民族路、光大证券股份有限公司宁波中山西路、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路、长城证券股份有限公司仙桃钱沟路为买入金额最大的前5名证券营业部,买入总计 5877.37 万元,占总成交比例 11.66%。而东方证券股份有限公司深圳金田路、中信证券股份有限公司北京远大路、中信建投证券股份有限公司成都南一环路、国信证券股份有限公司厦门湖滨北路、国信证券股份有限公司珠海九洲大道富华里为卖出金额最大的前5名营业部,卖出总计2822.46万元,占总成交比例 5.60%。涨停原因分析或是由于控股股东朱红玉及一致行动人朱红专与华融国信签署股份转让协议,将合计所持红宇新材无限售流通股2421.13万股(占公司总股本5.48%)转让给华融国信。 另外,榜单次新股福达合金(603045)昨日跌停报收43.97元,成交量951.49万股。据越声理财E投资监测数据显示,财富证券有限责任公司杭州庆春路、西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部、兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路、国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路、东吴证券股份有限公司上海西藏南路为卖出金额最大的前5名营业部,卖出总计2289.44万元,占总成交比例 5.41%。昨日福达合金跌停,该股是近端次新股,位置较高,资金出逃股价跌停。 |
||||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

