150只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-25 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2894.74点涨幅0.17%,A股总成交额为1808.24亿元。今日盘中有150只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中红宇新材、顺鑫农业、东方嘉盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达6.38%、5.35%、4.19%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300345 | 红宇新材 | 10.01 | 24.11 | 8.02 | 6.38 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 3.52 | 1.88 | 39.95 | 5.35 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 0.76 | 15.4 | 37.06 | 4.19 |
| sz000014 | 沙河股份 | 0.2 | 8.03 | 15.23 | 4.03 |
| sz300720 | 海川智能 | 2.1 | 19.81 | 38.83 | 3.51 |
| sh601888 | 中国国旅 | 2.49 | 0.25 | 68.63 | 3.32 |
| sz300522 | 世名科技 | 10.02 | 10.1 | 27.67 | 3.3 |
| sh600197 | 伊力特 | 5.13 | 1.22 | 24.99 | 3.24 |
| sh603027 | 千禾味业 | 5.76 | 3.49 | 25.35 | 3.23 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | 5.51 | 3.56 | 28.89 | 3.18 |
| sh600309 | 万华化学 | 0.25 | 0.75 | 48.76 | 2.87 |
| sz002813 | 路畅科技 | 2.93 | 20.92 | 42.53 | 2.83 |
| sz002782 | 可立克 | -0.76 | 8.16 | 17.02 | 2.73 |
| sh603722 | 阿科力 | 4.45 | 21.95 | 45.29 | 2.54 |
| sz002027 | 分众传媒 | -1.9 | 0.66 | 11.87 | 2.53 |
| sz300073 | 当升科技 | 4.91 | 5.67 | 33.34 | 2.49 |
| sh600847 | *ST万里 | 0.58 | 1.67 | 13.86 | 2.44 |
| sz002264 | 新 华 都 | 3.36 | 2.36 | 9.84 | 2.4 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 0.79 | 4.58 | 35.78 | 2.35 |
| sz002795 | 永和智控 | 1.93 | 9.27 | 20.55 | 2.32 |
| sh600983 | 惠而浦 | 0.67 | 1.78 | 7.49 | 2.25 |
| sz000790 | 泰合健康 | 4.99 | 5.02 | 7.57 | 2.2 |
| sz300731 | 科创新源 | 0.37 | 16.2 | 40.88 | 2.18 |
| sz000681 | 视觉中国 | -0.07 | 1.09 | 26.81 | 2.16 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | 0.0 | 4.77 | 15.78 | 1.93 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.18 | 59.23 | 21.52 | 1.83 |
| sh601799 | 星宇股份 | 2.8 | 0.21 | 61.32 | 1.8 |
| sz300701 | 森霸股份 | 9.5 | 40.71 | 49.0 | 1.78 |
| sz002752 | �兴股份 | -0.47 | 3.88 | 8.51 | 1.77 |
| sz000961 | 中南建设 | 1.85 | 0.22 | 7.71 | 1.76 |
| sh600196 | 复星医药 | 2.26 | 0.48 | 44.88 | 1.74 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | -1.48 | 0.9 | 13.97 | 1.7 |
| sh600741 | 华域汽车 | 1.5 | 0.11 | 24.96 | 1.68 |
| sh600754 | 锦江股份 | 4.86 | 0.56 | 38.21 | 1.68 |
| sh601500 | 通用股份 | -0.79 | 5.27 | 10.0 | 1.67 |
| sh600859 | 王府井 | 2.49 | 1.39 | 21.38 | 1.63 |
| sz300721 | 怡达股份 | 5.54 | 17.33 | 38.68 | 1.61 |
| sh603816 | 顾家家居 | 0.53 | 0.95 | 71.48 | 1.56 |
| sz002228 | 合兴包装 | 0.81 | 0.43 | 4.97 | 1.56 |
| sh603393 | 新天然气 | 1.98 | 0.7 | 33.99 | 1.54 |
| sz002507 | 涪陵榨菜 | 4.0 | 0.77 | 26.26 | 1.52 |
| sh600236 | 桂冠电力 | 1.46 | 0.17 | 6.25 | 1.45 |
| sh600563 | 法拉电子 | 2.15 | 0.41 | 48.0 | 1.44 |
| sh603848 | 好太太 | 0.36 | 3.1 | 24.96 | 1.42 |
| sh600104 | 上汽集团 | -0.48 | 0.07 | 35.09 | 1.39 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 1.24 | 6.47 | 26.91 | 1.38 |
| sh603800 | 道森股份 | 3.92 | 10.22 | 15.37 | 1.3 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 3.19 | 0.72 | 28.5 | 1.29 |
| sz300012 | 华测检测 | 2.98 | 1.45 | 5.87 | 1.29 |
| sz300519 | 新光药业 | 1.19 | 1.42 | 23.86 | 1.28 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

