这30股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-26 15:10
截至今日收盘,上证综指收报2844.51点跌幅0.52%,A股总成交额为3258.19亿元。今日有30只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有环球印务、海特高新、世嘉科技等,乖离率分别为10.67%、8.72%、7.8%;迈克生物、广济药业、健康元等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002799 | 环球印务 | 9.97 | 14.52 | 15.64 | 17.31 | 10.67 |
| sz002023 | 海特高新 | 10.00 | 9.94 | 10.83 | 11.77 | 8.72 |
| sz002796 | 世嘉科技 | 9.99 | 6.66 | 24.81 | 26.75 | 7.80 |
| sh603158 | 腾龙股份 | 9.65 | 0.83 | 17.54 | 18.75 | 6.89 |
| sh600579 | 天华院 | 10.05 | 1.97 | 9.99 | 10.40 | 4.11 |
| sz002908 | 德生科技 | 3.89 | 29.05 | 36.95 | 37.93 | 2.65 |
| sz300036 | 超图软件 | 7.95 | 8.08 | 19.73 | 20.23 | 2.55 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 10.01 | 28.18 | 40.52 | 41.55 | 2.55 |
| sh600387 | 海越股份 | 3.23 | 1.57 | 8.78 | 8.95 | 1.95 |
| sz300149 | 量子高科 | 5.63 | 1.26 | 17.70 | 18.01 | 1.77 |
| sz002159 | 三特索道 | 2.62 | 0.58 | 18.90 | 19.22 | 1.67 |
| sz002065 | 东华软件 | 4.43 | 1.55 | 8.36 | 8.49 | 1.58 |
| sz300379 | 东方通 | 4.85 | 2.80 | 14.49 | 14.70 | 1.46 |
| sz002702 | 海欣食品 | 2.05 | 4.20 | 4.90 | 4.97 | 1.38 |
| sz002242 | 九阳股份 | 3.43 | 0.84 | 17.25 | 17.48 | 1.35 |
| sh600476 | 湘邮科技 | 5.57 | 4.47 | 15.34 | 15.54 | 1.33 |
| sz300326 | 凯利泰 | 3.26 | 0.76 | 9.70 | 9.83 | 1.30 |
| sh600239 | 云南城投 | 0.91 | 0.34 | 4.38 | 4.42 | 0.94 |
| sz002891 | 中宠股份 | 1.64 | 3.18 | 34.94 | 35.26 | 0.93 |
| sz002289 | 宇顺电子 | 5.87 | 4.14 | 8.41 | 8.48 | 0.79 |
| sh600375 | 华菱星马 | 1.01 | 0.60 | 4.94 | 4.98 | 0.72 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 3.45 | 4.08 | 33.75 | 33.93 | 0.55 |
| sz300014 | 亿纬锂能 | 1.36 | 1.24 | 17.10 | 17.19 | 0.53 |
| sh600737 | 中粮糖业 | 1.08 | 0.34 | 7.46 | 7.49 | 0.42 |
| sh603813 | 原尚股份 | 2.51 | 14.45 | 29.75 | 29.86 | 0.36 |
| sh600673 | 东阳光科 | 1.10 | 0.81 | 10.06 | 10.09 | 0.34 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 2.86 | 15.26 | 30.09 | 30.18 | 0.30 |
| sh600380 | 健康元 | 0.79 | 1.57 | 11.48 | 11.51 | 0.26 |
| sz000952 | 广济药业 | 0.49 | 2.31 | 14.35 | 14.37 | 0.13 |
| sz300463 | 迈克生物 | 0.36 | 0.58 | 24.99 | 25.00 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

