131只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-27 15:05
截至今日收盘,上证综指收报2813.18点跌幅1.1%,A股总成交额为3261.19亿元。今日盘中有131只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中红宇新材、东方嘉盛、顺鑫农业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达6.23%、4.95%、4.8%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300345 | 红宇新材 | 9.97 | 31.64 | 7.94 | 6.23 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 4.61 | 33.63 | 39.28 | 4.95 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | -1.11 | 2.71 | 38.4 | 4.8 |
| sz000014 | 沙河股份 | 6.56 | 15.29 | 15.1 | 3.91 |
| sh603722 | 阿科力 | 3.95 | 44.99 | 50.06 | 3.72 |
| sz300522 | 世名科技 | 0.85 | 19.21 | 28.41 | 3.62 |
| sz300384 | 三联虹普 | 10.02 | 0.65 | 33.28 | 3.39 |
| sz300720 | 海川智能 | -2.95 | 27.14 | 37.16 | 2.99 |
| sz002795 | 永和智控 | 3.29 | 28.08 | 21.38 | 2.85 |
| sz002782 | 可立克 | -3.24 | 17.62 | 17.03 | 2.73 |
| sz300729 | 乐歌股份 | -1.34 | 9.34 | 36.77 | 2.68 |
| sz002813 | 路畅科技 | -3.96 | 23.9 | 41.51 | 2.52 |
| sz300073 | 当升科技 | -1.94 | 4.56 | 33.36 | 2.5 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | -4.42 | 3.26 | 27.05 | 2.43 |
| sz000681 | 视觉中国 | 0.29 | 2.09 | 27.37 | 2.38 |
| sz300731 | 科创新源 | -0.88 | 23.59 | 41.49 | 2.37 |
| sh600847 | *ST万里 | -4.59 | 3.09 | 13.73 | 2.33 |
| sh601888 | 中国国旅 | -5.84 | 0.84 | 63.02 | 2.32 |
| sz300721 | 怡达股份 | -0.05 | 32.36 | 40.63 | 2.19 |
| sh600197 | 伊力特 | -5.03 | 2.39 | 22.86 | 2.13 |
| sh603027 | 千禾味业 | -5.85 | 5.86 | 23.01 | 2.1 |
| sh603477 | 振静股份 | 1.41 | 74.66 | 17.93 | 2.1 |
| sz000790 | 泰合健康 | -1.59 | 5.2 | 7.43 | 1.98 |
| sz002027 | 分众传媒 | -5.4 | 1.18 | 11.22 | 1.95 |
| sz002264 | 新 华 都 | -2.89 | 3.26 | 9.4 | 1.92 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 2.39 | 19.07 | 28.22 | 1.91 |
| sh600309 | 万华化学 | -3.19 | 2.0 | 44.86 | 1.89 |
| sh601500 | 通用股份 | -2.7 | 9.59 | 10.09 | 1.78 |
| sh600563 | 法拉电子 | 1.17 | 0.8 | 49.2 | 1.71 |
| sz300701 | 森霸股份 | -1.52 | 33.86 | 48.49 | 1.67 |
| sz300505 | 川金诺 | -2.95 | 33.37 | 34.55 | 1.66 |
| sh600983 | 惠而浦 | -3.0 | 1.43 | 7.12 | 1.61 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | -3.24 | 1.77 | 13.75 | 1.53 |
| sz300519 | 新光药业 | 0.0 | 6.0 | 24.35 | 1.51 |
| sz002752 | �兴股份 | -1.66 | 3.36 | 8.29 | 1.48 |
| sh600104 | 上汽集团 | 0.26 | 0.17 | 35.24 | 1.44 |
| sh603800 | 道森股份 | 1.11 | 23.41 | 15.52 | 1.41 |
| sh603901 | 永创智能 | 1.48 | 9.71 | 9.58 | 1.41 |
| sh600741 | 华域汽车 | 0.12 | 0.38 | 24.27 | 1.38 |
| sz002507 | 涪陵榨菜 | -1.71 | 1.1 | 25.85 | 1.34 |
| sh603393 | 新天然气 | -0.42 | 1.68 | 33.33 | 1.34 |
| sz002909 | 集泰股份 | 1.48 | 66.84 | 20.56 | 1.34 |
| sh603816 | 顾家家居 | -2.99 | 1.51 | 69.55 | 1.25 |
| sz300727 | 润禾材料 | -0.05 | 8.97 | 38.78 | 1.22 |
| sz002481 | 双塔食品 | -1.24 | 3.7 | 4.77 | 1.22 |
| sz300490 | 华自科技 | 1.76 | 24.87 | 18.53 | 1.22 |
| sh601799 | 星宇股份 | -3.0 | 0.33 | 58.16 | 1.21 |
| sz002228 | 合兴包装 | -2.04 | 0.7 | 4.79 | 1.16 |
| sz300434 | 金石东方 | -1.35 | 4.45 | 27.13 | 1.14 |
| sh603579 | 荣泰健康 | 0.08 | 1.15 | 72.86 | 1.06 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

