这22股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-06-27 15:04
截至今日收盘,上证综指收报2813.18点跌幅1.1%,A股总成交额为3261.19亿元。今日有22只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有快意电梯、联化科技、珀莱雅等,乖离率分别为6.49%、6.44%、5.04%;朗科科技、杰瑞股份、万通智控等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002774 | 快意电梯 | 10.05 | 14.31 | 8.85 | 9.42 | 6.49 |
sz002250 | 联化科技 | 8.76 | 2.49 | 8.51 | 9.06 | 6.44 |
sh603605 | 珀莱雅 | 9.91 | 15.24 | 36.74 | 38.59 | 5.04 |
sz000677 | 恒天海龙 | 9.92 | 2.05 | 3.70 | 3.88 | 4.92 |
sz002083 | 孚日股份 | 10.08 | 3.18 | 5.33 | 5.57 | 4.54 |
sh600448 | 华纺股份 | 10.03 | 2.67 | 4.10 | 4.28 | 4.29 |
sh600074 | 保千里 | 5.30 | 3.23 | 1.55 | 1.59 | 2.71 |
sz300290 | 荣科科技 | 9.96 | 2.69 | 7.21 | 7.40 | 2.64 |
sz002085 | 万丰奥威 | -0.42 | 0.35 | 9.29 | 9.51 | 2.32 |
sh600238 | 海南椰岛 | 4.96 | 0.99 | 6.24 | 6.35 | 1.73 |
sh600125 | 铁龙物流 | 3.96 | 2.35 | 8.26 | 8.40 | 1.69 |
sz000056 | 皇庭国际 | 3.25 | 0.52 | 10.36 | 10.48 | 1.18 |
sh603278 | 大业股份 | 1.95 | 13.53 | 18.10 | 18.31 | 1.15 |
sz300224 | 正海磁材 | 3.14 | 1.57 | 7.80 | 7.88 | 1.00 |
sh600313 | 农发种业 | 3.39 | 4.50 | 3.03 | 3.05 | 0.79 |
sz300189 | 神农基因 | 1.35 | 0.67 | 3.74 | 3.76 | 0.64 |
sz000020 | 深华发A | 4.14 | 2.07 | 13.78 | 13.85 | 0.54 |
sh603333 | 明星电缆 | 2.59 | 1.22 | 5.92 | 5.94 | 0.34 |
sh603676 | 卫信康 | 0.85 | 11.12 | 17.83 | 17.87 | 0.21 |
sz300643 | 万通智控 | 1.41 | 15.92 | 11.49 | 11.51 | 0.16 |
sz002353 | 杰瑞股份 | 3.42 | 2.42 | 15.99 | 16.01 | 0.10 |
sz300042 | 朗科科技 | 0.38 | 0.77 | 23.58 | 23.60 | 0.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功