139股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-02 15:05
截至今日收盘,上证综指收报2775.56点跌幅2.52%,A股总成交额为3576.06亿元。今日盘中有139只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中红宇新材、三联虹普、世名科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达6.71%、6.12%、4.38%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300345 | 红宇新材 | -1.32 | 26.35 | 8.2 | 6.71 |
| sz300384 | 三联虹普 | 2.31 | 24.84 | 41.2 | 6.12 |
| sz300522 | 世名科技 | 3.18 | 28.98 | 30.16 | 4.38 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | -1.41 | 2.49 | 36.97 | 4.29 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | -5.09 | 22.04 | 37.3 | 4.27 |
| sh603722 | 阿科力 | 0.34 | 38.18 | 50.12 | 3.73 |
| sh600448 | 华纺股份 | 9.98 | 22.46 | 5.4 | 3.47 |
| sh603901 | 永创智能 | 10.01 | 15.21 | 11.32 | 3.45 |
| sz000014 | 沙河股份 | -5.41 | 10.0 | 14.5 | 3.39 |
| sz002782 | 可立克 | 10.01 | 12.6 | 17.36 | 2.97 |
| sz000681 | 视觉中国 | -0.77 | 1.81 | 28.48 | 2.8 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | -0.61 | 2.58 | 27.58 | 2.65 |
| sz000790 | 泰合健康 | 3.3 | 16.04 | 7.82 | 2.58 |
| sh601888 | 中国国旅 | -0.11 | 0.5 | 64.34 | 2.56 |
| sz300073 | 当升科技 | -2.55 | 3.92 | 33.19 | 2.43 |
| sz002813 | 路畅科技 | 5.66 | 32.68 | 41.05 | 2.38 |
| sz002289 | 宇顺电子 | 0.61 | 10.91 | 9.97 | 2.37 |
| sz300720 | 海川智能 | -1.29 | 22.39 | 35.09 | 2.33 |
| sh600847 | *ST万里 | -2.97 | 2.79 | 13.71 | 2.31 |
| sh600197 | 伊力特 | 2.57 | 1.95 | 23.13 | 2.27 |
| sz002211 | 宏达新材 | 9.97 | 0.65 | 6.73 | 2.22 |
| sz002795 | 永和智控 | -0.34 | 14.46 | 20.4 | 2.22 |
| sh603477 | 振静股份 | 4.21 | 48.87 | 18.06 | 2.2 |
| sz002752 | �兴股份 | -2.8 | 5.39 | 8.69 | 2.0 |
| sh603027 | 千禾味业 | 0.35 | 5.87 | 22.74 | 1.97 |
| sz300731 | 科创新源 | -4.1 | 19.98 | 39.97 | 1.91 |
| sz300729 | 乐歌股份 | -6.64 | 10.16 | 34.45 | 1.91 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | -5.11 | 20.42 | 28.21 | 1.9 |
| sh600563 | 法拉电子 | 0.65 | 1.99 | 49.81 | 1.84 |
| sh600309 | 万华化学 | -1.94 | 1.34 | 44.54 | 1.81 |
| sz300505 | 川金诺 | 1.94 | 17.97 | 34.76 | 1.73 |
| sz002847 | 盐津铺子 | -1.32 | 20.09 | 33.65 | 1.7 |
| sz300701 | 森霸股份 | -4.31 | 27.69 | 48.59 | 1.69 |
| sh600983 | 惠而浦 | -1.52 | 1.34 | 7.13 | 1.62 |
| sh601901 | 方正证券 | -0.15 | 0.55 | 6.68 | 1.58 |
| sz300012 | 华测检测 | 4.53 | 4.58 | 6.0 | 1.55 |
| sh603823 | 百合花 | -0.06 | 2.5 | 15.56 | 1.51 |
| sh601799 | 星宇股份 | -0.32 | 0.24 | 59.7 | 1.5 |
| sh603393 | 新天然气 | -0.24 | 3.32 | 33.8 | 1.48 |
| sh601500 | 通用股份 | -2.87 | 5.28 | 9.81 | 1.45 |
| sz002507 | 涪陵榨菜 | 0.62 | 1.12 | 25.84 | 1.34 |
| sz300721 | 怡达股份 | -6.5 | 23.77 | 37.71 | 1.31 |
| sz002228 | 合兴包装 | 1.68 | 1.04 | 4.85 | 1.3 |
| sz002213 | 特 尔 佳 | -4.06 | 2.1 | 13.46 | 1.3 |
| sh603718 | 海利生物 | 4.32 | 1.02 | 14.98 | 1.27 |
| sz300519 | 新光药业 | -2.13 | 5.56 | 23.84 | 1.27 |
| sz002494 | 华斯股份 | -2.16 | 11.79 | 8.15 | 1.27 |
| sz002264 | 新 华 都 | 2.09 | 4.67 | 8.81 | 1.26 |
| sh603866 | 桃李面包 | 2.87 | 1.75 | 58.78 | 1.23 |
| sh603260 | 合盛硅业 | -1.56 | 5.52 | 69.47 | 1.23 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

