今日20股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-02 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2815.14点跌幅1.13%,A股总成交额为1975.7亿元。今日有20只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。*ST爱富、鲁阳节能、新奥股份等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300463 | 迈克生物 | 3.33 | 0.83 | 25.03 | 25.76 | 2.92 |
sz300487 | 蓝晓科技 | 7.15 | 10.46 | 35.42 | 36.40 | 2.78 |
sh600345 | 长江通信 | 5.36 | 2.71 | 28.15 | 28.88 | 2.59 |
sz300546 | 雄帝科技 | 9.98 | 4.91 | 23.18 | 23.69 | 2.20 |
sz300601 | 康泰生物 | 8.25 | 4.17 | 65.73 | 67.17 | 2.19 |
sh603228 | 景旺电子 | 2.16 | 0.86 | 49.56 | 50.51 | 1.92 |
sz000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 0.63 | 6.19 | 6.27 | 1.30 |
sz000301 | 东方市场 | 4.88 | 1.16 | 6.58 | 6.66 | 1.24 |
sz002115 | 三维通信 | 2.82 | 1.51 | 8.30 | 8.40 | 1.23 |
sz300633 | 开立医疗 | 2.85 | 0.77 | 34.68 | 35.03 | 1.02 |
sh600566 | 济川药业 | 1.49 | 0.35 | 48.59 | 48.91 | 0.66 |
sz300693 | 盛弘股份 | 1.64 | 33.29 | 32.64 | 32.83 | 0.58 |
sz002099 | 海翔药业 | 1.75 | 0.32 | 5.19 | 5.22 | 0.51 |
sh603199 | 九华旅游 | 3.21 | 3.02 | 26.59 | 26.70 | 0.43 |
sz002632 | 道明光学 | 1.45 | 0.60 | 9.08 | 9.11 | 0.35 |
sz002831 | 裕同科技 | 0.22 | 0.27 | 49.95 | 50.11 | 0.31 |
sz000977 | 浪潮信息 | 0.88 | 2.45 | 23.99 | 24.06 | 0.28 |
sh600803 | 新奥股份 | 1.13 | 0.61 | 11.64 | 11.67 | 0.27 |
sz002088 | 鲁阳节能 | 0.13 | 0.74 | 15.19 | 15.22 | 0.20 |
sh600636 | *ST爱富 | 0.74 | 0.37 | 14.90 | 14.93 | 0.18 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功