今日5只个股跨越年线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报2767.91点跌幅0.68%,A股总成交额为2006.4亿元。今日有5只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。宜昌交运、伊利股份、华能国际等个股乖离率小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603885 | 吉祥航空 | 5.08 | 0.36 | 14.89 | 15.30 | 2.73 |
| sh603808 | 歌力思 | 2.98 | 0.49 | 21.79 | 22.10 | 1.42 |
| sh600011 | 华能国际 | 0.88 | 0.11 | 6.85 | 6.90 | 0.77 |
| sh600887 | 伊利股份 | 0.53 | 0.60 | 26.54 | 26.64 | 0.39 |
| sz002627 | 宜昌交运 | 0.27 | 0.39 | 18.52 | 18.52 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

