短线客注意!这139股短期均线出现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-04 15:11
截至今日收盘,上证综指收报2759.13点跌幅1.0%,A股总成交额为3296.32亿元。今日盘中有139只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中三联虹普、永和智控、红宇新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.21%、4.92%、4.87%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300384 | 三联虹普 | -5.64 | 24.45 | 38.5 | 5.21 |
| sz002795 | 永和智控 | 9.98 | 51.47 | 24.68 | 4.92 |
| sz300345 | 红宇新材 | -4.38 | 17.66 | 7.21 | 4.87 |
| sh603722 | 阿科力 | 3.18 | 47.8 | 51.85 | 4.15 |
| sz300522 | 世名科技 | -3.68 | 13.33 | 28.81 | 3.8 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 0.06 | 2.04 | 35.54 | 3.78 |
| sz002782 | 可立克 | 0.49 | 34.92 | 18.45 | 3.74 |
| sz000014 | 沙河股份 | 3.27 | 10.73 | 14.53 | 3.41 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | -5.89 | 17.72 | 34.7 | 3.36 |
| sh603901 | 永创智能 | -0.47 | 20.43 | 10.7 | 2.73 |
| sh600448 | 华纺股份 | -7.35 | 20.75 | 5.04 | 2.63 |
| sz002813 | 路畅科技 | -1.75 | 33.0 | 41.54 | 2.53 |
| sz000681 | 视觉中国 | -2.84 | 1.43 | 27.75 | 2.52 |
| sz000790 | 泰合健康 | -3.5 | 7.47 | 7.72 | 2.43 |
| sh603800 | 道森股份 | 2.02 | 39.02 | 16.69 | 2.26 |
| sz002228 | 合兴包装 | 4.15 | 2.25 | 5.27 | 2.23 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | -1.67 | 1.59 | 26.55 | 2.22 |
| sh601888 | 中国国旅 | 1.76 | 0.65 | 62.39 | 2.2 |
| sz002289 | 宇顺电子 | -9.95 | 8.83 | 9.77 | 2.12 |
| sz300720 | 海川智能 | -7.79 | 27.89 | 34.11 | 2.01 |
| sz300505 | 川金诺 | 2.23 | 21.3 | 35.3 | 1.92 |
| sh600197 | 伊力特 | -1.24 | 1.02 | 22.37 | 1.87 |
| sh600563 | 法拉电子 | -1.78 | 0.84 | 49.7 | 1.82 |
| sh600309 | 万华化学 | -0.72 | 0.8 | 44.4 | 1.78 |
| sz000802 | 北京文化 | 9.98 | 4.63 | 13.33 | 1.76 |
| sh603535 | 嘉诚国际 | 0.04 | 14.21 | 27.82 | 1.75 |
| sz300721 | 怡达股份 | -3.05 | 32.15 | 38.81 | 1.64 |
| sz300701 | 森霸股份 | -2.62 | 37.27 | 48.3 | 1.62 |
| sz002211 | 宏达新材 | -9.54 | 11.52 | 6.35 | 1.59 |
| sz002847 | 盐津铺子 | -2.75 | 13.44 | 33.2 | 1.53 |
| sz300519 | 新光药业 | -2.24 | 4.95 | 24.39 | 1.53 |
| sz300012 | 华测检测 | -2.62 | 2.21 | 5.95 | 1.45 |
| sz300073 | 当升科技 | -6.86 | 4.63 | 30.55 | 1.44 |
| sz300729 | 乐歌股份 | -10.0 | 14.51 | 33.03 | 1.44 |
| sz002752 | �兴股份 | -6.36 | 4.74 | 8.25 | 1.42 |
| sh601901 | 方正证券 | -2.67 | 0.38 | 6.57 | 1.4 |
| sh603823 | 百合花 | -2.93 | 1.73 | 15.25 | 1.3 |
| sh603260 | 合盛硅业 | -3.35 | 6.51 | 69.81 | 1.28 |
| sh603393 | 新天然气 | -2.65 | 2.06 | 33.08 | 1.26 |
| sz002264 | 新 华 都 | -3.72 | 2.99 | 8.79 | 1.23 |
| sh603043 | 广州酒家 | -0.09 | 1.94 | 23.5 | 1.22 |
| sh603866 | 桃李面包 | 2.5 | 1.4 | 58.55 | 1.19 |
| sh603027 | 千禾味业 | -1.91 | 4.32 | 21.04 | 1.13 |
| sh601799 | 星宇股份 | -2.03 | 0.27 | 57.48 | 1.08 |
| sz002507 | 涪陵榨菜 | -2.17 | 0.52 | 25.23 | 1.07 |
| sz002859 | 洁美科技 | -1.79 | 2.14 | 39.0 | 1.06 |
| sh600847 | *ST万里 | -7.19 | 2.65 | 12.27 | 1.05 |
| sh600741 | 华域汽车 | 1.0 | 0.29 | 23.34 | 0.97 |
| sz002690 | 美亚光电 | 2.2 | 2.06 | 24.13 | 0.96 |
| sh601500 | 通用股份 | -4.68 | 4.39 | 9.36 | 0.93 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

