这630股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-07-06 11:33
截至上午收盘,上证综指收报2724.7点跌幅0.34%,A股总成交额为1809.87亿元。今日盘中有630只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中睿康股份、智慧农业、南风股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.91%、-6.74%、-6.52%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002692 | 睿康股份 | 0.53 | 1.24 | 3.8 | -6.91 |
| sz000816 | 智慧农业 | 2.03 | 1.08 | 1.51 | -6.74 |
| sz300004 | 南风股份 | -3.22 | 2.63 | 3.61 | -6.52 |
| sz002530 | 金财互联 | -0.12 | 0.78 | 8.49 | -6.38 |
| sz300069 | 金利华电 | 1.67 | 1.25 | 11.57 | -5.96 |
| sz300028 | 金亚科技 | -10.0 | 0.11 | 1.35 | -5.73 |
| sz300128 | 锦富技术 | -3.74 | 3.38 | 3.86 | -5.72 |
| sz002398 | 建研集团 | -1.58 | 0.44 | 4.97 | -5.69 |
| sz300478 | 杭州高新 | -0.62 | 0.18 | 16.09 | -5.66 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 0.51 | 0.54 | 9.86 | -5.54 |
| sz000060 | 中金岭南 | -0.45 | 0.47 | 4.39 | -5.5 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 1.27 | 3.48 | 22.33 | -5.44 |
| sh601113 | 华鼎股份 | 0.15 | 1.01 | 6.76 | -5.42 |
| sh603519 | 立霸股份 | -1.41 | 0.48 | 7.7 | -5.38 |
| sz002435 | 长江润发 | -1.1 | 0.12 | 8.11 | -5.36 |
| sz002815 | 崇达技术 | 1.97 | 1.11 | 16.01 | -5.34 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | -4.09 | 1.0 | 3.75 | -5.19 |
| sz002094 | 青岛金王 | 0.46 | 0.41 | 8.82 | -4.96 |
| sh600532 | 宏达矿业 | -9.98 | 0.15 | 3.79 | -4.94 |
| sz002734 | 利民股份 | 0.18 | 0.7 | 10.88 | -4.91 |
| sz300401 | 花园生物 | -3.72 | 1.91 | 18.39 | -4.88 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -2.14 | 0.29 | 17.36 | -4.85 |
| sz002219 | 恒康医疗 | -9.97 | 0.02 | 6.23 | -4.83 |
| sh600076 | 康欣新材 | 1.35 | 1.05 | 4.49 | -4.83 |
| sz300639 | 凯普生物 | 0.74 | 0.93 | 18.97 | -4.71 |
| sz300023 | 宝德股份 | -3.36 | 2.12 | 5.76 | -4.7 |
| sz300248 | 新开普 | 2.2 | 0.43 | 6.03 | -4.69 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 1.58 | 1.28 | 28.98 | -4.69 |
| sz300660 | 江苏雷利 | -0.84 | 0.63 | 24.69 | -4.65 |
| sh603466 | 风语筑 | 0.41 | 2.73 | 24.35 | -4.6 |
| sh600149 | *ST坊展 | -0.56 | 0.32 | 5.32 | -4.53 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 1.23 | 3.21 | 13.16 | -4.5 |
| sh600365 | 通葡股份 | -3.49 | 1.49 | 4.15 | -4.46 |
| sz002875 | 安奈儿 | -2.4 | 3.03 | 14.65 | -4.45 |
| sz002547 | 春兴精工 | -0.63 | 2.86 | 4.72 | -4.45 |
| sz002883 | 中设股份 | -2.69 | 1.57 | 25.3 | -4.44 |
| sh600084 | 中葡股份 | -3.74 | 1.1 | 3.86 | -4.43 |
| sh603266 | 天龙股份 | -0.14 | 1.33 | 14.02 | -4.33 |
| sh603601 | 再升科技 | -3.32 | 0.2 | 8.74 | -4.32 |
| sz002609 | 捷顺科技 | 2.73 | 3.12 | 7.91 | -4.31 |
| sh600400 | 红豆股份 | 0.9 | 0.17 | 3.37 | -4.29 |
| sh600064 | 南京高科 | 1.12 | 0.12 | 7.24 | -4.28 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 0.47 | 6.72 | 21.48 | -4.27 |
| sz300044 | 赛为智能 | 1.3 | 1.24 | 6.99 | -4.12 |
| sh603787 | 新日股份 | -1.93 | 3.76 | 9.68 | -4.09 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | -0.88 | 0.24 | 9.05 | -4.07 |
| sh603088 | 宁波精达 | -1.05 | 0.78 | 12.23 | -4.06 |
| sz000752 | 西藏发展 | -5.58 | 4.03 | 8.12 | -4.05 |
| sh600452 | 涪陵电力 | -2.19 | 0.39 | 17.84 | -4.02 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 1.61 | 0.22 | 8.81 | -4.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

